智通財經APP數據顯示,1月15日,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入49.07 億、35.40 億、9.28 億
吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)、建設銀行(00939)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-9.72 億、-4.45 億、-3.08 億
在淨流入比方面,中國宏泰發展(06166)、安德利果汁(02218)、敏華控股(01999)以85.71%、69.01%、63.23%位列市場前三。
在淨流出比方面,聯合能源集團(00467)、寶新金融(01282)、建發國際集團(01908)以-51.77%、-48.61%、-47.01%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 49.07 億 | 25.17% | 645.000(+2.46%) |
小米集團-W(01810) | 35.40 億 | 10.49% | 29.300(-10.26%) |
中芯國際(00981) | 9.28 億 | 18.27% | 27.650(-1.78%) |
中國移動(00941) | 8.61 億 | 20.62% | 47.100(-0.11%) |
敏華控股(01999) | 7.89 億 | 63.23% | 16.200(-5.92%) |
中國海洋石油(00883) | 7.51 億 | 24.74% | 8.090(-1.10%) |
香港交易所(00388) | 7.47 億 | 23.36% | 458.400(+0.09%) |
美團-W(03690) | 5.05 億 | 9.78% | 307.600(-1.79%) |
思摩爾國際(06969) | 3.53 億 | 13.48% | 73.000(+8.15%) |
信達生物(01801) | 3.14 億 | 20.15% | 90.650(-5.13%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
吉利汽車(00175) | -9.72 億 | -20.89% | 31.200(-4.88%) |
長城汽車(02333) | -4.45 億 | -13.99% | 25.800(-3.73%) |
建設銀行(00939) | -3.08 億 | -9.05% | 6.180(+1.81%) |
中國平安(02318) | -2.76 億 | -5.14% | 103.100(+3.51%) |
中國銀行(03988) | -2.51 億 | -23.45% | 2.730(+0.74%) |
華潤啤酒(00291) | -2.45 億 | -27.13% | 68.200(-2.22%) |
中國人壽(02628) | -1.89 億 | -14.51% | 17.640(+0.46%) |
比亞迪股份(01211) | -1.46 億 | -5.31% | 245.800(-1.29%) |
萬科企業(02202) | -1.15 億 | -30.74% | 29.250(-2.50%) |
中國中車(01766) | -9055.16 萬 | -10.69% | 3.700(-5.85%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國宏泰發展(06166) | 85.71% | 9.00 萬 | 3.000(-0.33%) |
安德利果汁(02218) | 69.01% | 17.68 萬 | 7.310(+3.10%) |
敏華控股(01999) | 63.23% | 7.89 億 | 16.200(-5.92%) |
重慶鋼鐵股份(01053) | 57.91% | 32.98 萬 | 0.810(0.00%) |
東江環保(00895) | 57.19% | 58.75 萬 | 5.200(+0.39%) |
恆隆集團(00010) | 45.57% | 1211.27 萬 | 20.200(+0.50%) |
康哲藥業(00867) | 42.32% | 1190.76 萬 | 9.310(+1.64%) |
浙商銀行(02016) | 41.86% | 107.58 萬 | 3.910(-1.01%) |
佳源國際控股(02768) | 41.50% | 64.09 萬 | 3.100(-1.27%) |
新華文軒(00811) | 38.60% | 193.06 萬 | 4.850(-0.61%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
聯合能源集團(00467) | -51.77% | -401.64 萬 | 1.420(+4.41%) |
寶新金融(01282) | -48.61% | -243.58 萬 | 0.330(+4.76%) |
建發國際集團(01908) | -47.01% | -947.73 萬 | 12.620(-2.32%) |
創夢天地(01119) | -46.29% | -759.95 萬 | 3.820(-0.26%) |
民生教育(01569) | -44.45% | -575.04 萬 | 1.330(+5.56%) |
山東新華製藥股份(00719) | -36.89% | -32.74 萬 | 3.650(+0.27%) |
卡森國際(00496) | -34.01% | -21.80 萬 | 0.720(-1.37%) |
東方證券(03958) | -33.60% | -599.43 萬 | 5.560(-0.18%) |
中國華融(02799) | -33.16% | -745.77 萬 | 0.940(+1.08%) |
萬科企業(02202) | -30.74% | -1.15 億 | 29.250(-2.50%) |