智通財經APP數據顯示,遠東宏信(03360)、重慶銀行(01963)、希望教育(01765)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為60.45%、54.08%、50.57%。騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為20.04 億元、18.29 億元、17.88 億元。重慶銀行(01963)、遠東宏信(03360)、希望教育(01765)的偏離值位居前三,分別為49.68%、46.33%、35.17%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
遠東宏信(03360) | 1758.39 萬元 | 60.45% | 46.33% |
重慶銀行(01963) | 155.10 萬元 | 54.08% | 49.68% |
希望教育(01765) | 3161.78 萬元 | 50.57% | 35.17% |
三生製藥(01530) | 3099.12 萬元 | 43.04% | 28.83% |
藍月亮集團(06993) | 1.57 億元 | 40.35% | 6.48% |
電能實業(00006) | 5320.98 萬元 | 40.21% | 26.58% |
申洲國際(02313) | 2.16 億元 | 39.43% | 29.15% |
中國銀行(03988) | 2.83 億元 | 39.05% | 14.53% |
招商銀行(03968) | 3.41 億元 | 38.18% | 21.41% |
周黑鴨(01458) | 1794.20 萬元 | 37.10% | 25.55% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 20.04 億元 | 11.30% | -6.78% |
美團-W(03690) | 18.29 億元 | 19.73% | 5.30% |
阿里巴巴-SW(09988) | 17.88 億元 | 19.10% | -0.08% |
平安好醫生(01833) | 17.38 億元 | 30.44% | 8.12% |
中國平安(02318) | 10.17 億元 | 30.19% | -4.69% |
建設銀行(00939) | 6.37 億元 | 24.12% | 3.51% |
匯豐控股(00005) | 6.06 億元 | 15.03% | -4.50% |
小米集團-W(01810) | 5.12 億元 | 9.16% | 0.87% |
比亞迪股份(01211) | 4.10 億元 | 20.65% | -1.50% |
快手-W(01024) | 3.92 億元 | 5.21% | 1.01% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
重慶銀行(01963) | 155.10 萬元 | 54.08% | 49.68% |
遠東宏信(03360) | 1758.39 萬元 | 60.45% | 46.33% |
希望教育(01765) | 3161.78 萬元 | 50.57% | 35.17% |
美的置業(03990) | 484.72 萬元 | 36.13% | 30.36% |
申洲國際(02313) | 2.16 億元 | 39.43% | 29.15% |
三生製藥(01530) | 3099.12 萬元 | 43.04% | 28.83% |
電能實業(00006) | 5320.98 萬元 | 40.21% | 26.58% |
周黑鴨(01458) | 1794.20 萬元 | 37.10% | 25.55% |
招商銀行(03968) | 3.41 億元 | 38.18% | 21.41% |
中國神華(01088) | 1.24 億元 | 30.59% | 16.94% |