63只個股突破年線

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:31分,上證綜指3409.76點,收於年線之上,漲跌幅0.186%,A股總成交額為6872.90億元。到目前為止今日有63只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有奧康國際、營口港、大連港等,乖離率分別為9.91%、9.27%、8.08%;恆鋒工具、同方股份、ST百花等個股乖離率小,剛剛站上年線。

7月9日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅

(%)
今日換手率

(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603001奧康國際 10.04 1.71 8.28 9.10 9.91
600317營 口 港 9.88 0.05 2.44 2.67 9.27
601880大 連 港 10.05 0.06 1.92 2.08 8.08
002024蘇寧易購 9.98 1.94 9.80 10.58 8.01
600778友好集團 9.94 5.52 4.99 5.31 6.49
000056皇庭國際 5.45 1.19 4.05 4.26 5.31
600150中國船舶 5.75 2.77 20.89 21.90 4.83
603587地素時尚 5.26 3.16 18.13 19.00 4.82
002599盛通股份 9.98 3.79 4.53 4.74 4.64
300195長榮股份 6.81 5.94 7.05 7.37 4.55
002047寶鷹股份 5.29 2.94 5.34 5.57 4.34
600766園城黃金 9.99 7.44 8.06 8.37 3.88
002189中 光 學 5.69 3.63 19.68 20.44 3.84
600531豫光金鉛 3.64 2.55 4.40 4.56 3.63
600072中船科技 7.46 6.37 13.51 13.97 3.41
300205天喻信息 5.27 4.15 11.80 12.19 3.33
000659珠海中富 10.00 1.43 2.56 2.64 3.25
002552寶鼎科技 4.97 4.58 17.02 17.54 3.07
600141興發集團 5.57 3.06 10.11 10.42 3.02
002374麗鵬股份 4.73 1.90 2.80 2.88 2.77
601326秦港股份 3.48 1.21 2.90 2.97 2.36
603689皖天然氣 1.86 0.83 10.79 10.95 1.52
600469風神股份 3.02 2.22 5.03 5.11 1.51
600710蘇 美 達 1.96 1.15 5.12 5.20 1.49
600343航天動力 1.44 2.82 9.04 9.16 1.32
000911ST 南 糖 1.74 1.01 6.34 6.42 1.28
000759中百集團 2.36 0.79 6.86 6.95 1.26
600866星湖科技 1.82 2.04 4.97 5.03 1.26
000506中潤資源 10.19 3.68 2.88 2.92 1.25
600345長江通信 1.28 2.09 22.63 22.90 1.18
600422昆藥集團 1.94 1.49 10.43 10.53 1.00
900956東貝B股 2.13- 2.28 2.30 0.95
300329海倫鋼琴 0.80 0.71 7.47 7.52 0.72
601989中國重工 4.55 1.77 5.03 5.06 0.67
603798康 普 頓 1.30 1.18 10.81 10.88 0.65
601928鳳凰傳媒 2.75 0.34 7.44 7.48 0.61
002689遠大智能 1.33 1.00 3.80 3.82 0.59
600182S 佳 通 4.84 4.02 15.51 15.59 0.49
603081大豐實業 5.69 1.33 13.12 13.18 0.48
600054黃山旅遊 0.81 0.98 8.69 8.73 0.48
300366創意信息 1.74 3.06 10.48 10.53 0.44
002357富臨運業 1.02 1.05 5.93 5.95 0.40
000882華聯股份 3.37 1.40 2.14 2.15 0.37
603698航天工程 0.76 0.43 11.88 11.92 0.37
000548湖南投資 1.01 0.52 4.00 4.01 0.36
601298青 島 港 5.00 1.92 6.70 6.72 0.35
603360百傲化學 2.70 1.60 21.65 21.72 0.33
600548深 高 速 0.40 0.19 9.95 9.98 0.33
300713英 可 瑞 0.30 2.23 13.18 13.22 0.31
000720新能泰山 0.95 0.74 5.28 5.29 0.27
300554三超新材 0.55 2.42 16.30 16.34 0.23
600389江山股份 0.30 0.48 19.73 19.77 0.21
600894廣日股份 0.41 0.51 7.41 7.42 0.17
002659凱文教育 0.77 0.95 6.52 6.53 0.13
300425中建環能 1.08 0.64 4.67 4.68 0.13
001872招商港口 1.91 0.69 16.01 16.03 0.11
000722湖南發展 0.94 0.75 6.42 6.43 0.11
600332白 雲 山 0.99 0.60 34.56 34.60 0.10
002682龍洲股份 0.00 0.56 4.27 4.27 0.08
002337賽象科技 0.28 0.51 3.57 3.57 0.07
600721ST 百 花 0.17 0.53 5.83 5.83 0.06
600100同方股份 0.72 0.76 8.41 8.41 0.04
300488恆鋒工具 0.99 1.13 16.25 16.25 0.01

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 3074 字。

轉載請註明: 63只個股突破年線 - 楠木軒