122只股短線走穩 站上五日均線

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3193.82點,收於五日均線之下,漲跌幅-0.51%,A股總成交額為6850.21億元。到目前為止今日有122只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有鄂武商A、青島雙星、博天環境等,乖離率分別為7.93%、6.73%、6.33%;福能股份、創業環保、愛嬰室等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

7月17日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅

(%)
今日換手率

(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
000501鄂武商A 7.04 11.33 21.85 23.58 7.93
000599青島雙星 10.06 3.28 4.82 5.14 6.73
603603博天環境 9.97 8.24 8.09 8.60 6.33
002634棒傑股份 9.94 2.95 6.99 7.41 6.07
002059雲南旅遊 9.95 3.92 5.86 6.19 5.67
000570蘇常柴A 8.33 3.94 5.06 5.33 5.29
600765中航重機 9.89 4.96 12.27 12.89 5.05
300332天壕環境 10.00 1.65 4.82 5.06 4.89
603177德創環保 8.10 3.97 9.29 9.74 4.87
002256*ST 兆新 5.45 2.27 1.11 1.16 4.69
603786科 博 達 7.76 2.83 76.53 79.74 4.20
300323華燦光電 8.46 6.36 8.13 8.46 4.11
002655共達電聲 5.46 11.03 13.36 13.90 4.06
000738航發控制 10.02 3.69 16.90 17.57 3.96
300718長盛軸承 10.01 22.35 17.82 18.47 3.67
600862中航高科 4.48 2.55 20.73 21.44 3.41
002034旺能環境 5.48 2.84 19.38 20.01 3.27
300144宋城演藝 5.48 1.74 19.38 20.01 3.26
300758七彩化學 7.83 9.26 21.23 21.90 3.18
300070碧 水 源 4.38 4.73 9.48 9.77 3.10
300705九典制藥 6.53 9.32 16.31 16.80 3.03
002973僑銀環保 5.38 25.15 27.37 28.19 3.01
300446樂凱新材 10.02 7.10 9.92 10.21 2.96
002094青島金王 9.83 6.00 4.45 4.58 2.88
300391康躍科技 5.31 2.05 13.71 14.09 2.80
600966博彙紙業 4.51 1.77 10.40 10.66 2.48
300202聚龍股份 4.33 9.54 13.64 13.98 2.46
002312三泰控股 7.12 4.39 5.44 5.57 2.39
603590康辰藥業 7.96 5.37 48.79 49.91 2.29
002013中航機電 4.47 1.57 10.28 10.51 2.26
300699光威復材 5.24 2.34 69.18 70.72 2.22
603359東珠生態 3.36 2.64 19.00 19.37 1.95
300131英唐智控 5.67 7.72 6.95 7.08 1.93
002216三全食品 8.14 3.08 28.42 28.95 1.86
002444巨星科技 5.66 3.30 14.66 14.93 1.84
300674宇信科技 6.10 2.39 57.02 58.06 1.83
300757羅博特科 4.27 2.12 51.84 52.74 1.74
002080中材科技 4.64 1.30 18.19 18.49 1.65
603630拉芳家化 6.66 2.93 19.06 19.37 1.65
600760中航沈飛 7.99 11.31 57.45 58.38 1.61
300787海能實業 2.11 11.65 44.29 44.99 1.58
002250聯化科技 5.08 0.79 25.06 25.45 1.55
002672東江環保 3.02 2.05 10.07 10.22 1.51
300690雙一科技 4.81 10.35 31.35 31.82 1.51
002297博雲新材 2.10 5.98 7.19 7.29 1.45
300274陽光電源 6.00 2.68 18.12 18.37 1.40
002142寧波銀行 2.23 0.60 29.40 29.80 1.35
000967盈峯環境 2.44 1.45 8.69 8.80 1.31
300065海 蘭 信 4.59 2.62 13.28 13.45 1.31
000877天山股份 4.05 5.32 18.01 18.24 1.30
603129春風動力 3.24 3.07 86.90 88.00 1.26
300228富瑞特裝 3.31 4.90 4.62 4.68 1.25
002771真 視 通 3.33 8.27 14.10 14.27 1.22
002461珠江啤酒 4.62 0.64 11.19 11.33 1.21
002690美亞光電 2.58 1.04 53.81 54.46 1.21
300573興齊眼藥 3.11 1.27 170.18 172.20 1.19
603809豪能股份 1.59 2.47 14.52 14.69 1.18
002942新農股份 2.32 3.18 33.56 33.93 1.11
603016新 宏 泰 4.11 1.33 28.32 28.63 1.09
002085萬豐奧威 2.42 0.93 7.11 7.19 1.07
603345安井食品 4.32 0.58 134.26 135.60 1.00
300470中密控股 2.97 2.02 36.01 36.36 0.96
002798帝歐家居 3.67 1.54 37.81 38.17 0.95
002573清新環境 2.71 1.99 6.02 6.07 0.90
601888中國中免 10.00 1.03 186.43 188.10 0.90
603227雪峯科技 3.37 2.17 4.25 4.29 0.89
000826啓迪環境 2.44 2.48 8.33 8.40 0.82
603895天永智能 3.52 6.29 21.59 21.76 0.81
300162雷曼光電 3.05 3.48 7.70 7.76 0.78
000560我愛我家 1.91 1.73 3.70 3.73 0.76
600660福耀玻璃 4.31 1.85 23.33 23.49 0.70
300180華峯超纖 1.62 1.76 9.99 10.06 0.70
600372中航電子 4.38 1.14 16.08 16.19 0.67
002648衞星石化 2.88 1.48 17.38 17.50 0.67
600456寶鈦股份 4.96 2.67 31.10 31.31 0.66
300187永清環保 3.86 2.22 5.35 5.38 0.64
002389航天彩虹 3.50 6.33 20.26 20.39 0.63
002318久立特材 1.58 2.99 8.32 8.37 0.63
002785萬 裏 石 1.16 4.73 17.36 17.47 0.62
002732燕塘乳業 2.73 0.72 24.30 24.45 0.61
300415伊 之 密 3.97 1.91 9.64 9.70 0.60
000913錢江摩托 5.48 1.96 16.85 16.95 0.59
002766*ST 索菱 4.22 1.10 3.19 3.21 0.56
002831裕同科技 4.33 0.73 31.64 31.81 0.55
002483潤邦股份 1.58 2.51 5.11 5.14 0.55
603067振華股份 4.37 3.91 7.12 7.16 0.53
002511中順潔柔 3.57 1.62 25.14 25.27 0.52
603737三 棵 樹 2.05 0.69 109.15 109.70 0.51
600176中國巨石 2.96 1.48 10.39 10.44 0.50
000695濱海能源 1.12 1.18 8.08 8.12 0.47
600449寧夏建材 3.55 2.77 14.21 14.28 0.46
002311海大集團 2.11 0.30 54.89 55.14 0.45
600368五洲交通 3.60 0.96 3.72 3.74 0.43
300422博 世 科 1.75 4.06 12.14 12.19 0.43
002977天箭科技 3.68 9.11 120.82 121.31 0.41
002008大族激光 2.82 2.70 39.91 40.07 0.40
002887綠茵生態 4.09 4.58 13.95 14.00 0.39
002645華宏科技 1.78 1.89 9.12 9.15 0.37
600884杉杉股份 8.47 5.05 12.51 12.55 0.35
002188ST 巴 士 1.25 0.86 4.03 4.04 0.35
001914招商積餘 3.78 0.98 34.81 34.91 0.29
002597金禾實業 1.59 0.90 26.05 26.13 0.29
300324旋極信息 8.56 5.48 7.21 7.23 0.28
002335科華恆盛 10.00 2.42 27.22 27.29 0.27
603833歐派家居 2.90 0.29 123.93 124.25 0.26
603055台華新材 1.02 3.61 8.89 8.91 0.25
300664鵬鷂環保 1.24 8.49 9.78 9.80 0.25
603568偉明環保 1.82 0.58 23.38 23.44 0.24
300395菲 利 華 4.15 1.83 34.32 34.40 0.23
002064華峯氨綸 0.53 1.81 5.73 5.74 0.21
603588高能環境 2.00 2.67 13.75 13.78 0.20
603059倍 加 潔 4.62 7.48 28.71 28.77 0.20
002807江陰銀行 0.90 1.80 4.49 4.50 0.18
000417合肥百貨 1.74 1.88 6.43 6.44 0.12
300139曉程科技 4.85 10.91 8.21 8.22 0.12
300388國禎環保 2.49 2.14 10.27 10.28 0.12
002791堅朗五金 3.73 1.06 114.88 114.98 0.08
000598興蓉環境 1.40 0.94 5.06 5.06 0.08
000430張 家 界 1.33 3.16 5.32 5.32 0.08
603214愛 嬰 室 1.31 2.70 35.44 35.46 0.06
600874創業環保 2.23 1.53 7.33 7.33 0.03
600483福能股份 1.65 0.13 8.03 8.03 0.02

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 5824 字。

轉載請註明: 122只股短線走穩 站上五日均線 - 楠木軒