智通財經APP獲悉,根據2020年12月10日披露數據,贛鋒鋰業(01772)、保利物業(06049)、華能國際電力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分別為56.32%、43.62%、43.43%。此外,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、華潤啤酒(00291)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+34.92億元、+26.24億元、+13.73億元;中國生物製藥(01177)、廣汽集團(02238)、中國平安(02318)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-5.61億元、-5.47億元、-5.37億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.35億股 | 56.32% |
保利物業(06049) | 0.67億股 | 43.62% |
華能國際電力股份(00902) | 20.42億股 | 43.43% |
華電國際電力股份(01071) | 7.25億股 | 42.20% |
東方證券(03958) | 4.14億股 | 40.33% |
復星醫藥(02196) | 2.15億股 | 38.92% |
長城汽車(02333) | 12.05億股 | 38.87% |
綠色動力環保(01330) | 1.56億股 | 38.68% |
天津創業環保股份(01065) | 1.25億股 | 36.75% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.91億股 | 36.58% |
神州控股(00861) | 6.05億股 | 36.17% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.32% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.36億股 | 33.44% |
首控集團(01269) | 16.80億股 | 33.41% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
新華保險(01336) | 3.30億股 | 31.90% |
白雲山(00874) | 0.70億股 | 31.61% |
拉夏貝爾(06116) | 0.67億股 | 31.39% |
上海電氣(02727) | 9.12億股 | 30.66% |
廣發証券(01776) | 5.21億股 | 30.60% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +34.92億元 | +603.11萬股 |
小米集團-W(01810) | +26.24億元 | +9542.16萬股 |
華潤啤酒(00291) | +13.73億元 | +2128.00萬股 |
美團-W(03690) | +10.47億元 | +366.09萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +8.25億元 | +554.78萬股 |
中國海洋石油(00883) | +7.40億元 | +11224.35萬股 |
中國移動(00941) | +5.34億元 | +1184.95萬股 |
中國飛鶴(06186) | +5.22億元 | +3009.41萬股 |
海底撈(06862) | +5.02億元 | +873.40萬股 |
信達生物(01801) | +4.83億元 | +863.40萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中國生物製藥(01177) | -5.61億元 | -8219.47萬股 |
廣汽集團(02238) | -5.47億元 | -7029.85萬股 |
中國平安(02318) | -5.37億元 | -570.00萬股 |
信義光能(00968) | -4.78億元 | -3587.32萬股 |
匯豐控股(00005) | -4.46億元 | -1069.71萬股 |
中國太平(00966) | -2.85億元 | -2019.14萬股 |
融創中國(01918) | -2.48億元 | -910.31萬股 |
紫金礦業(02899) | -2.44億元 | -3320.60萬股 |
比亞迪股份(01211) | -2.30億元 | -131.45萬股 |
平安好醫生(01833) | -1.97億元 | -222.72萬股 |