智通財經APP數據顯示,截止12月31日,未平倉空單比位列前三位為福萊特玻璃(06865)、微盟集團(02013)、天能動力(00819),空倉比分別為19.34%、12.22%、12.15%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為世茂集團(00813)、基石藥業-B(02616)、力勁科技(00558),分別增加0.59%、0.43%、0.39%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為民銀資本(01141)、開拓藥業-B(09939)、藥明康德(02359),分別減少-25.58%、-2.32%、-1.15%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | 8787.83 萬股 | 8702.90 萬股 | 19.34% |
微盟集團(02013) | 3.17 億股 | 3.11 億股 | 12.22% |
天能動力(00819) | 1.37 億股 | 1.37 億股 | 12.15% |
平安好醫生(01833) | 1.28 億股 | 1.31 億股 | 11.38% |
民生銀行(01988) | 9.04 億股 | 9.05 億股 | 10.88% |
康希諾生物-B(06185) | 1458.15 萬股 | 1387.95 萬股 | 10.46% |
創夢天地(01119) | 1.39 億股 | 1.40 億股 | 10.09% |
中遠海控(01919) | 3.27 億股 | 3.30 億股 | 9.83% |
兗礦能源(01171) | 1.91 億股 | 1.86 億股 | 9.78% |
金風科技(02208) | 7584.37 萬股 | 7270.02 萬股 | 9.40% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
世茂集團(00813) | 7.18% | 7.77% | 0.59% |
基石藥業-B(02616) | 1.85% | 2.28% | 0.43% |
力勁科技(00558) | 1.17% | 1.55% | 0.39% |
保利物業(06049) | 5.75% | 6.10% | 0.35% |
恆騰網絡(00136) | 2.68% | 3.03% | 0.35% |
富力地產(02777) | 6.45% | 6.77% | 0.33% |
山東黃金(01787) | 7.31% | 7.62% | 0.30% |
亞盛醫藥-B(06855) | 2.62% | 2.90% | 0.28% |
大唐新能源(01798) | 5.75% | 6.02% | 0.27% |
中國信達(01359) | 1.25% | 1.52% | 0.27% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
民銀資本(01141) | 29.38% | 3.80% | -25.58% |
開拓藥業-B(09939) | 4.99% | 2.67% | -2.32% |
藥明康德(02359) | 4.80% | 3.66% | -1.15% |
康希諾生物-B(06185) | 10.99% | 10.46% | -0.53% |
金風科技(02208) | 9.80% | 9.40% | -0.41% |
白雲山(00874) | 2.46% | 2.08% | -0.38% |
深圳高速公路股份(00548) | 1.31% | 0.95% | -0.35% |
呷哺呷哺(00520) | 2.57% | 2.25% | -0.32% |
思考樂教育(01769) | 1.25% | 0.95% | -0.29% |
新東方在線(01797) | 5.08% | 4.82% | -0.26% |