5月6日主力巨資出逃四大板塊
5月6日主力巨資出逃四大板塊(附股)||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國醫藥 | 600056 | 10.01% | 112129.11 | 214454.08 | 102324.97 | 410.07 | 35.12% |
浙江建投 | 002761 | 9.99% | 79511.90 | 163410.92 | 83899.02 | 433.79 | 30.45% |
精華製藥 | 002349 | 10.01% | 61147.22 | 125817.89 | 64670.66 | 448.37 | 30.87% |
招商南油 | 601975 | 6.83% | 46217.62 | 77660.54 | 31442.92 | 434.88 | 40.66% |
藍焰控股 | 000968 | 9.99% | 41350.36 | 71661.03 | 30310.67 | 366.23 | 39.61% |
宏潤建設 | 002062 | 10.03% | 41247.41 | 68935.68 | 27688.27 | 596.95 | 41.75% |
華夏幸福 | 600340 | 10.00% | 41027.98 | 69753.87 | 28725.88 | 290.30 | 40.95% |
歐聖電氣 | 301187 | 20.00% | 40839.14 | 59781.27 | 18942.12 | 2905.63 | 49.76% |
二三四五 | 002195 | 10.15% | 39886.59 | 47368.62 | 7482.03 | 326.22 | 70.59% |
恆力石化 | 600346 | 6.70% | 39653.05 | 131208.64 | 91555.59 | 23.75 | 17.42% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 39442.23 | 53013.22 | 13570.99 | 499.78 | 57.46% |
中國長城 | 000066 | 10.03% | 36263.07 | 47825.83 | 11562.76 | 124.97 | 58.63% |
望變電氣 | 603191 | 10.01% | 33023.11 | 40776.69 | 7753.58 | 1743.55 | 67.63% |
浙江永強 | 002489 | 9.92% | 29809.64 | 42485.74 | 12676.10 | 397.09 | 53.11% |
長安汽車 | 000625 | 2.17% | 27465.74 | 219051.75 | 191586.01 | 39.89 | 6.52% |
蘇鹽井神 | 603299 | 9.99% | 23808.33 | 87073.99 | 63265.66 | 336.16 | 14.87% |
中國軟件 | 600536 | 9.99% | 20957.36 | 27589.18 | 6631.83 | 116.61 | 58.48% |
三房巷 | 600370 | 10.00% | 20447.14 | 26321.33 | 5874.19 | 514.65 | 61.20% |
誠邁科技 | 300598 | 19.99% | 19686.69 | 28046.46 | 8359.77 | 291.50 | 50.18% |
天齊鋰業 | 002466 | 0.32% | 19655.17 | 238952.13 | 219296.96 | 16.99 | 4.16% |
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅台 | 600519 | -2.34% | -93871.87 | 199860.99 | 293732.86 | -4.17 | 18.51% |
海康威視 | 002415 | -9.02% | -91224.77 | 367138.86 | 458363.63 | -28.68 | 10.59% |
中國中免 | 601888 | -8.87% | -60396.90 | 139031.95 | 199428.85 | -18.89 | 16.89% |
東方財富 | 300059 | -3.84% | -58246.13 | 200375.76 | 258621.89 | -24.39 | 12.47% |
五 糧 液 | 000858 | -2.77% | -52704.60 | 118455.27 | 171159.87 | -8.65 | 17.62% |
華潤雙鶴 | 600062 | -10.01% | -47945.03 | 126174.70 | 174119.73 | -170.49 | 16.18% |
招商銀行 | 600036 | -3.36% | -34472.38 | 146431.78 | 180904.17 | -4.41 | 10.25% |
中國平安 | 601318 | -2.09% | -34308.23 | 63012.36 | 97320.59 | -7.19 | 21.04% |
江蘇銀行 | 600919 | -5.21% | -33831.20 | 28446.06 | 62277.26 | -33.35 | 36.36% |
保利發展 | 600048 | -6.50% | -33397.35 | 73951.26 | 107348.61 | -17.01 | 18.13% |
比亞迪 | 002594 | -2.70% | -32645.68 | 154029.93 | 186675.62 | -11.68 | 9.39% |
中國海油 | 600938 | -3.15% | -30775.84 | 213997.02 | 244772.86 | -131.39 | 6.78% |
紫金礦業 | 601899 | -7.01% | -30000.90 | 150497.19 | 180498.10 | -14.52 | 8.78% |
酒鬼酒 | 000799 | -4.94% | -29924.76 | 37210.23 | 67134.99 | -65.54 | 28.15% |
北方稀土 | 600111 | -4.90% | -29636.71 | 88904.86 | 118541.57 | -27.09 | 13.97% |
瀘州老窖 | 000568 | -4.77% | -29530.84 | 70314.59 | 99845.43 | -10.08 | 16.59% |
藥明康德 | 603259 | -3.68% | -28285.32 | 74194.00 | 102479.32 | -11.74 | 15.66% |
中遠海控 | 601919 | -3.13% | -27820.87 | 66678.10 | 94498.97 | -15.11 | 17.06% |
萬 科A | 000002 | -4.58% | -25690.85 | 87524.66 | 113215.50 | -14.26 | 12.53% |
銅陵有色 | 000630 | -6.21% | -25486.70 | 31026.15 | 56512.85 | -72.93 | 28.59% |
兩市板塊淨流入排名(表)||||
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -0.29% | 67579.24 | 1067581.46 | 1000002.22 | 6.30 | 0.26% | *ST騰信 |
批發和零售業 | -1.70% | 21800.38 | 1016442.29 | 994641.91 | 3.10 | 1.83% | 建發股份 |
衞生和社會工作 | 0.92% | 5148.26 | 122479.31 | 117331.05 | 15.47 | 0.33% | 創新醫療 |
居民服務、修理和其他服務業 | -1.34% | -167.99 | 414.97 | 582.96 | -18.27 | 16.58% | 百邦科技 |
教育 | -3.12% | -3780.73 | 12331.58 | 16112.31 | -40.65 | 2.58% | ST開元 |
綜合 | -1.41% | -8921.91 | 57682.79 | 66604.70 | -17.29 | 5.17% | 廣匯物流 |
住宿和餐飲業 | -6.71% | -15062.52 | 33187.91 | 48250.43 | -36.26 | 7.32% | 君亭酒店 |
文化、體育和娛樂業 | -2.55% | -15525.40 | 67658.69 | 83184.09 | -7.94 | 2.18% | 宋城演藝 |
水利、環境和公共設施管理業 | -1.83% | -22681.17 | 127388.27 | 150069.44 | -24.68 | 2.59% | 艾布魯 |
農、林、牧、漁業 | -1.43% | -28506.89 | 259745.49 | 288252.37 | -11.30 | 4.51% | ST雲投 |
兩市板塊淨流出排名(表)||||
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -1.90% | -1092269.50 | 9620828.95 | 10713098.45 | -6.94 | 2.98% | *ST長方 |
金融業 | -1.86% | -369239.92 | 1180223.96 | 1549463.88 | -4.08 | 9.51% | 國盛金控 |
房地產業 | -5.04% | -144254.19 | 573422.73 | 717676.92 | -18.17 | 3.34% | 中華企業 |
建築業 | -3.16% | -139526.42 | 705969.21 | 845495.63 | -12.00 | 6.87% | 上海港灣 |
採礦業 | -2.35% | -133206.98 | 1288131.62 | 1421338.59 | -4.12 | 2.51% | 紫金礦業 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -1.99% | -103329.31 | 611093.30 | 714422.61 | -6.26 | 6.40% | 綠城水務 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -2.71% | -85186.78 | 661074.43 | 746261.21 | -4.65 | 0.28% | 中國國航 |
租賃和商務服務業 | -5.12% | -78588.43 | 262277.68 | 340866.11 | -38.36 | 1.90% | 中國中免 |
科學研究和技術服務業 | -2.93% | -61816.57 | 342587.86 | 404404.43 | -16.41 | 5.76% | 築博設計 |
農、林、牧、漁業 | -1.43% | -28506.89 | 259745.49 | 288252.37 | -11.30 | 4.51% | ST雲投 |
滬市主力大單流入前20股||||
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
招商南油 | 601975 | 2.19 | 6.83% | 33913 | 13555 | 20358.0 | 4.1951% | 0.923% | 0.062% | 5.5081% |
華夏幸福 | 600340 | 3.63 | 10.0% | 17455 | 7892 | 9563.0 | 2.4562% | 0.339% | -0.057% | 2.7732% |
新潮能源 | 600777 | 2.13 | 2.4% | 38521 | 30749 | 7772.0 | 1.2471% | 0.998% | 1.325% | 3.5641% |
XD三房巷 | 600370 | 3.41 | 10.0% | 6864 | 1364 | 5500.0 | 4.7206% | -0.058% | 1.968% | 7.3606% |
中國醫藥 | 600056 | 25.6 | 10.01% | 8057 | 4094 | 3963.0 | 3.7103% | 1.683% | -0.367% | 5.5503% |
藍光發展 | 600466 | 1.9 | 4.4% | 8777 | 6542 | 2235.0 | 0.7364% | 0.528% | 0.692% | 1.5614% |
恆力石化 | 600346 | 23.72 | 6.7% | 3848 | 1920 | 1928.0 | 0.2739% | 0.123% | 0.042% | 0.4569% |
中航產融 | 600705 | 3.66 | 5.48% | 8160 | 6585 | 1575.0 | 0.1772% | -0.509% | 0.047% | -0.4048% |
蘇鹽井神 | 603299 | 12.66 | 9.99% | 4793 | 3276 | 1517.0 | 2.7116% | 3.203% | 0.32% | 2.1776% |
招商輪船 | 601872 | 5.33 | 3.9% | 5908 | 4489 | 1419.0 | 0.1852% | -0.044% | -0.0050% | 0.2332% |
飛樂音響 | 600651 | 3.28 | 10.07% | 1510 | 220 | 1290.0 | 1.039% | 0.028% | -0.063% | 1.046% |
農業銀行 | 601288 | 3.05 | -0.97% | 9620 | 8349 | 1271.0 | 0.0042% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0152% |
青海華鼎 | 600243 | 5.54 | 9.92% | 3171 | 2009 | 1162.0 | 2.6478% | -0.132% | 4.491% | 9.6658% |
望變電氣 | 603191 | 22.74 | 10.01% | 1495 | 344 | 1151.0 | 13.8192% | 15.44% | 9.245% | 38.5042% |
遼寧能源 | 600758 | 4.08 | 3.55% | 5805 | 4735 | 1070.0 | 0.8102% | 3.006% | 1.143% | 2.6172% |
上海能源 | 600508 | 16.81 | 6.06% | 2294 | 1424 | 870.0 | 1.2038% | 0.448% | -0.866% | 1.1578% |
正源股份 | 600321 | 2.0 | 4.71% | 3051 | 2236 | 815.0 | 0.5395% | 0.224% | 0.171% | 0.4875% |
山煤國際 | 600546 | 14.11 | 2.1% | 2046 | 1258 | 788.0 | 0.3975% | -0.521% | 0.129% | 0.3925% |
內蒙華電 | 600863 | 3.74 | 0.54% | 6902 | 6127 | 775.0 | 0.1187% | 0.608% | 0.0070% | 1.4497% |
返利科技 | 600228 | 7.26 | 10.0% | 686 | 0 | 686.0 | 2.8427% | 0.356% | 0.133% | 3.3567% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
二三四五 | 002195 | 2.17 | 10.15% | 20048 | 3061 | 16987.0 | 3.0148% | -0.297% | 0.453% | 3.0658% |
浙江永強 | 002489 | 3.99 | 9.92% | 9559 | 3176 | 6383.0 | 3.3926% | 0.634% | 0.358% | 2.8756% |
宏潤建設 | 002062 | 7.13 | 10.03% | 8929 | 4022 | 4907.0 | 5.0635% | 0.768% | 2.179% | 7.4895% |
榮安地產 | 000517 | 3.4 | 7.59% | 10576 | 6526 | 4050.0 | 1.622% | 1.164% | -0.144% | 2.837% |
山推股份 | 000680 | 4.28 | 5.16% | 7576 | 3885 | 3691.0 | 3.4921% | 1.23% | -0.046% | 4.8731% |
藍焰控股 | 000968 | 11.67 | 9.99% | 5141 | 2156 | 2985.0 | 3.0853% | 0.066% | 0.099% | 1.2513% |
精華製藥 | 002349 | 16.81 | 10.01% | 6156 | 3204 | 2952.0 | 3.6387% | 1.593% | 3.236% | 8.4487% |
長安汽車 | 000625 | 11.77 | 2.17% | 15514 | 12930 | 2584.0 | 0.4417% | 1.271% | 0.264% | 2.2997% |
中國長城 | 000066 | 9.87 | 10.03% | 3460 | 887 | 2573.0 | 0.8752% | -0.065% | 0.233% | 1.2182% |
萬豐奧威 | 002085 | 4.42 | 6.51% | 5300 | 2976 | 2324.0 | 1.0627% | 0.184% | 0.515% | 1.7127% |
華東重機 | 002685 | 3.64 | 9.97% | 2364 | 762 | 1602.0 | 1.9684% | 0.715% | 0.855% | 4.3194% |
怡 亞 通 | 002183 | 5.47 | 4.79% | 4669 | 3171 | 1498.0 | 0.6286% | 0.341% | 0.36% | 0.7776% |
天澤信息 | 300209 | 5.6 | 19.91% | 1646 | 214 | 1432.0 | 4.0025% | 0.134% | 0.548% | 4.5835% |
浙江建投 | 002761 | 37.21 | 9.99% | 3321 | 1894 | 1427.0 | 2.8969% | 3.551% | 3.492% | 13.5689% |
南極電商 | 002127 | 5.36 | 1.71% | 9713 | 8577 | 1136.0 | 0.5695% | 1.383% | 1.025% | 3.0495% |
廈門信達 | 000701 | 6.38 | 10.0% | 1280 | 162 | 1118.0 | 2.7497% | 0.059% | 1.318% | 0.2947% |
常山北明 | 000158 | 5.6 | 7.49% | 2356 | 1248 | 1108.0 | 0.7026% | -0.137% | 0.074% | 0.6396% |
兄弟科技 | 002562 | 5.83 | 2.82% | 2896 | 1838 | 1058.0 | 1.5113% | 2.271% | 0.28% | 3.8393% |
國際醫學 | 000516 | 8.79 | 3.78% | 3355 | 2312 | 1043.0 | 0.5508% | 0.189% | 2.245% | 4.5638% |
美利雲 | 000815 | 11.28 | 10.05% | 1608 | 571 | 1037.0 | 1.4915% | 0.273% | 0.516% | 3.4015% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.8 | -3.23% | 10714 | 16527 | 5813.0 | 0.1835% | 0.14% | -0.448% | -0.4675% |
中國能建 | 601868 | 2.34 | -2.5% | 6066 | 11017 | 4951.0 | 0.4242% | 0.448% | -0.066% | -0.0168% |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | -1.24% | 2564 | 7293 | 4729.0 | 0.0224% | 0.0090% | 0.041% | 0.0924% |
光大嘉寶 | 600622 | 4.05 | -10.0% | 3769 | 8004 | 4235.0 | 2.8239% | -4.108% | 0.448% | -1.2351% |
紫金礦業 | 601899 | 10.08 | -7.01% | 11280 | 15260 | 3980.0 | 0.1942% | 0.108% | -0.02% | 0.2522% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.91 | -5.21% | 2471 | 6358 | 3887.0 | 0.2648% | 0.05% | 0.125% | 0.3868% |
交通銀行 | 601328 | 4.88 | -2.2% | 4382 | 7950 | 3568.0 | 0.0909% | 0.129% | -0.0% | 0.2599% |
和邦生物 | 603077 | 3.12 | -2.8% | 3571 | 7063 | 3492.0 | 0.3954% | -0.038% | -0.257% | -0.3056% |
中國建築 | 601668 | 5.98 | -3.39% | 10956 | 14078 | 3122.0 | 0.0765% | 0.042% | -0.104% | -0.2835% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -2.56% | 9121 | 12102 | 2981.0 | 0.1342% | -0.071% | -0.377% | -0.8478% |
信達地產 | 600657 | 6.23 | -9.71% | 3628 | 6517 | 2889.0 | 1.013% | 0.304% | -1.971% | -2.087% |
中國石化 | 600028 | 4.29 | -1.38% | 3043 | 5716 | 2673.0 | 0.028% | 0.0090% | -0.0060% | -0.013% |
上海建工 | 600170 | 2.99 | -5.38% | 2693 | 5204 | 2511.0 | 0.282% | 0.114% | -0.138% | 0.08% |
八一鋼鐵 | 600581 | 5.3 | -8.62% | 1434 | 3883 | 2449.0 | 1.5976% | 0.378% | -0.512% | 1.6756% |
三峽能源 | 600905 | 5.69 | -2.07% | 5534 | 7975 | 2441.0 | 0.2848% | 0.035% | -0.522% | -0.8132% |
華電國際 | 600027 | 3.59 | -4.27% | 1486 | 3744 | 2258.0 | 0.2772% | 0.053% | 0.031% | 0.1772% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.56 | -3.11% | 2016 | 4193 | 2177.0 | 0.1989% | 0.197% | -0.312% | 0.0559% |
光明地產 | 600708 | 2.56 | -9.54% | 2254 | 4410 | 2156.0 | 0.9689% | -0.349% | -0.569% | 0.4119% |
光大銀行 | 601818 | 3.11 | -1.89% | 2543 | 4679 | 2136.0 | 0.0517% | 0.078% | 0.075% | 0.3267% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.1 | -3.63% | 1738 | 3794 | 2056.0 | 0.0926% | 0.096% | 0.016% | 0.2476% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
銅陵有色 | 000630 | 3.32 | -6.21% | 7005 | 13618 | 6613.0 | 0.6282% | 0.027% | -0.063% | 0.5792% |
京東方A | 000725 | 3.68 | -2.65% | 8104 | 14039 | 5935.0 | 0.1627% | 0.02% | -0.094% | -0.1023% |
陽 光 城 | 000671 | 2.31 | -7.97% | 10192 | 14727 | 4535.0 | 1.1192% | 0.063% | -0.324% | 0.8282% |
南國置業 | 002305 | 2.63 | -9.0% | 7413 | 11052 | 3639.0 | 2.1005% | 1.542% | 0.638% | 0.5435% |
金科股份 | 000656 | 4.19 | -7.3% | 5061 | 7895 | 2834.0 | 0.5336% | 0.448% | -0.915% | 0.4126% |
東方財富 | 300059 | 21.54 | -3.84% | 5898 | 8688 | 2790.0 | 0.2516% | 0.275% | -0.38% | 0.0796% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.36 | -6.78% | 3144 | 5763 | 2619.0 | 0.458% | 0.229% | -0.32% | 0.561% |
海康威視 | 002415 | 34.79 | -9.02% | 7700 | 10261 | 2561.0 | 0.2801% | 0.502% | -0.028% | 0.7241% |
ST開元 | 300338 | 2.3 | -19.86% | 904 | 3366 | 2462.0 | 8.31% | 0.074% | 0.618% | 8.968% |
ST新研 | 300159 | 1.69 | -9.14% | 2897 | 5276 | 2379.0 | 1.6748% | 0.318% | 0.134% | 1.9068% |
中國武夷 | 000797 | 3.23 | -10.03% | 3339 | 5696 | 2357.0 | 1.5014% | -0.069% | 0.947% | 1.3104% |
南山控股 | 002314 | 4.14 | -9.61% | 2122 | 4146 | 2024.0 | 1.5125% | 0.547% | -0.686% | 0.0305% |
中南建設 | 000961 | 3.61 | -6.72% | 4108 | 5808 | 1700.0 | 0.4461% | 0.7% | -0.96% | -0.4589% |
皇庭國際 | 000056 | 5.3 | 9.96% | 1222 | 2728 | 1506.0 | 1.6664% | 0.543% | 0.501% | 4.7934% |
天保基建 | 000965 | 7.52 | 0.13% | 11996 | 13478 | 1482.0 | 1.3353% | -4.754% | 0.376% | -9.7187% |
TCL科技 | 000100 | 4.11 | -1.91% | 2536 | 3988 | 1452.0 | 0.1082% | 0.068% | -0.047% | 0.2662% |
鴻達興業 | 002002 | 3.25 | -4.13% | 1304 | 2705 | 1401.0 | 0.4493% | 0.519% | -0.257% | 0.6513% |
愛仕達 | 002403 | 8.23 | -9.96% | 158 | 1549 | 1391.0 | 4.5466% | 1.546% | -4.252% | -2.6674% |
華僑城A | 000069 | 5.67 | -5.66% | 1824 | 3199 | 1375.0 | 0.1949% | 0.023% | 0.031% | 0.3569% |
*ST銀億 | 000981 | 1.41 | -2.76% | 1516 | 2890 | 1374.0 | 0.2462% | -0.713% | -0.049% | -0.2868% |
滬市主力控盤個股一覽(表)||||
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
上海誼眾 | 688091 | 120.9 | -10.59% | 26.6862% | 8.8954% | 5.3372% | 25.16% |
卓易信息 | 688258 | 25.71 | 7.44% | 21.5966% | 7.1989% | 4.3193% | 3.33% |
寶蘭德 | 688058 | 65.79 | 5.28% | 21.2367% | 7.0789% | 4.2473% | 7.01% |
音飛儲存 | 603066 | 11.34 | -1.39% | 21.0526% | 7.0175% | 4.2105% | 18.13% |
海量數據 | 603138 | 12.57 | 5.28% | 17.842% | 5.9473% | 3.5684% | 9.77% |
藥康生物 | 688046 | 21.22 | -5.18% | 17.6944% | 5.8981% | 3.5389% | 27.37% |
國光電氣 | 688776 | 146.39 | 9.8% | 17.5717% | 5.8572% | 3.5143% | 2.98% |
賽微微電 | 688325 | 46.88 | 9.28% | 17.4083% | 5.8028% | 3.4817% | 17.26% |
金山辦公 | 688111 | 198.0 | 2.75% | 16.7833% | 5.5944% | 3.3567% | 1.82% |
中望軟件 | 688083 | 215.06 | 6.62% | 16.6192% | 5.5397% | 3.3238% | 1.43% |
上海能源 | 600508 | 16.81 | 6.06% | 16.5257% | 5.5086% | 3.3051% | 11.32% |
青海華鼎 | 600243 | 5.54 | 9.92% | 16.4683% | 5.4894% | 3.2937% | 19.02% |
龍軟科技 | 688078 | 47.0 | -1.03% | 15.8699% | 5.29% | 3.174% | 4.84% |
九聯科技 | 688609 | 8.0 | 5.26% | 15.8455% | 5.2818% | 3.1691% | 2.62% |
西上海 | 605151 | 16.85 | 3.5% | 15.7432% | 5.2477% | 3.1486% | 15.51% |
奧翔藥業 | 603229 | 71.4 | 5.5% | 15.7074% | 5.2358% | 3.1415% | 5.33% |
飛科電器 | 603868 | 69.41 | 10.0% | 15.6432% | 5.2144% | 3.1286% | 1.11% |
三江購物 | 601116 | 11.38 | 3.93% | 15.5172% | 5.1724% | 3.1034% | 7.18% |
國美通訊 | 600898 | 7.33 | 10.06% | 15.3046% | 5.1015% | 3.0609% | 6.32% |
招商南油 | 601975 | 2.19 | 6.83% | 15.2632% | 5.0877% | 3.0526% | 10.61% |
深市主力控盤個股一覽(表)||||
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
天澤信息 | 300209 | 5.6 | 19.91% | 25.4989% | 8.4996% | 5.0998% | 7.12% |
傑創智能 | 301248 | 32.33 | 7.95% | 25.203% | 8.401% | 5.0406% | 43.75% |
鷗瑪軟件 | 301185 | 18.49 | 13.16% | 24.8263% | 8.2754% | 4.9653% | 20.55% |
奧聯電子 | 300585 | 14.32 | 20.03% | 24.8088% | 8.2696% | 4.9618% | 6.14% |
東方通 | 300379 | 17.1 | 8.5% | 24.1894% | 8.0631% | 4.8379% | 6.05% |
歐聖電氣 | 301187 | 32.46 | 20.0% | 24.1047% | 8.0349% | 4.8209% | 59.27% |
新寧物流 | 300013 | 6.44 | 7.15% | 23.8655% | 7.9552% | 4.7731% | 32.22% |
立昂技術 | 300603 | 10.74 | 7.51% | 23.0924% | 7.6975% | 4.6185% | 13.94% |
誠邁科技 | 300598 | 42.2 | 19.99% | 22.66% | 7.5533% | 4.532% | 5.89% |
華康醫療 | 301235 | 44.71 | 12.9% | 22.4545% | 7.4848% | 4.4909% | 43.37% |
左江科技 | 300799 | 39.43 | 2.63% | 22.053% | 7.351% | 4.4106% | 6.94% |
徐家彙 | 002561 | 13.26 | 6.16% | 22.0264% | 7.3421% | 4.4053% | 28.25% |
三諾生物 | 300298 | 18.15 | 15.38% | 21.7975% | 7.2658% | 4.3595% | 2.01% |
雙成藥業 | 002693 | 7.39 | 9.97% | 21.4058% | 7.1353% | 4.2812% | 22.85% |
C國能 | 301162 | 62.6 | 5.83% | 21.2107% | 7.0702% | 4.2421% | 58.62% |
潤和軟件 | 300339 | 15.29 | 7.83% | 20.3704% | 6.7901% | 4.0741% | 11.0% |
景嘉微 | 300474 | 87.38 | 5.21% | 20.275% | 6.7583% | 4.055% | 4.01% |
深深房A | 000029 | 9.13 | -6.45% | 19.9549% | 6.6516% | 3.991% | 4.92% |
海辰藥業 | 300584 | 41.34 | 20.0% | 19.9345% | 6.6448% | 3.9869% | 12.13% |
*ST和佳 | 300273 | 1.85 | 10.12% | 19.3548% | 6.4516% | 3.871% | 8.57% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)||||
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
信創 | 4.11% | 69089.16 | 誠邁科技 | 19.99% | 12:17 |
新股 | 2.91% | 29129.96 | N嘉環 | 43.98% | 28:41 |
肝炎概念 | 2.35% | 34914.78 | 精華製藥 | 10.01% | 5:8 |
生物安全 | 2.16% | -1008.65 | *ST和佳 | 10.12% | 8:14 |
新冠藥物 | 2.13% | 18303.67 | 精華製藥 | 10.01% | 5:9 |
信創產業 | 1.92% | 75855.78 | 誠邁科技 | 19.99% | 25:38 |
中國電子集團 | 1.91% | 41643.25 | 中國長城 | 10.03% | 7:10 |
遠程醫療 | 1.73% | 12192.45 | 三諾生物 | 15.38% | 7:13 |
新冠檢測 | 1.51% | 69317.13 | 三諾生物 | 15.38% | 23:37 |
華為昇騰 | 1.48% | 7728.35 | 潤和軟件 | 7.83% | 7:9 |
大數據中心 | 1.39% | 66980.2 | 中國長城 | 10.03% | 24:38 |
華為雲·鯤鵬 | 1.38% | 16204.67 | 東方通 | 8.5% | 25:34 |
電子政務 | 1.23% | 21030.98 | 浪潮軟件 | 10.0% | 20:34 |
華為HMS | 1.06% | 11926.33 | 誠邁科技 | 19.99% | 11:21 |
網絡安全 | 1.02% | 73073.49 | 二三四五 | 10.15% | 36:61 |
字節跳動概念股 | 1.0% | 2610.36 | 廣博股份 | 10.08% | 8:16 |
華為鴻蒙 | 0.96% | 7897.12 | 常山北明 | 7.49% | 8:12 |
國產軟件 | 0.94% | 58859.11 | 二三四五 | 10.15% | 31:61 |
電子身份證 | 0.88% | -12525.73 | 科藍軟件 | 5.53% | 10:13 |
兒童藥 | 0.86% | -14941.63 | 健民集團 | 6.93% | 7:11 |
本文源自金融界