智通財經APP數據顯示,1月28日,騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入32.86 億、17.69 億、12.27 億
吉利汽車(00175)、中芯國際(00981)、微盟集團(02013)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-5.39 億、-4.40 億、-3.77 億
在淨流入比方面,保利置業集團(00119)、佳源國際控股(02768)、中國宏泰發展(06166)以62.38%、60.98%、59.34%位列市場前三。
在淨流出比方面,神州控股(00861)、亞洲水泥(中國)(00743)、翰森製藥(03692)以-72.27%、-49.80%、-46.47%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 32.86 億 | 12.67% | 681.000(-2.92%) |
中國移動(00941) | 17.69 億 | 31.67% | 47.900(0.00%) |
美團-W(03690) | 12.27 億 | 13.28% | 355.600(-2.31%) |
中國海洋石油(00883) | 12.10 億 | 29.17% | 7.920(-1.74%) |
小米集團-W(01810) | 9.49 億 | 14.34% | 29.300(-0.85%) |
思摩爾國際(06969) | 7.43 億 | 6.86% | 74.800(-6.50%) |
香港交易所(00388) | 5.60 億 | 7.87% | 493.400(-3.06%) |
藥明生物(02269) | 4.83 億 | 17.32% | 107.300(-4.03%) |
信達生物(01801) | 3.62 億 | 22.69% | 87.000(-5.28%) |
招商銀行(03968) | 3.12 億 | 28.91% | 59.650(-0.67%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
吉利汽車(00175) | -5.39 億 | -11.85% | 29.500(-6.94%) |
中芯國際(00981) | -4.40 億 | -8.90% | 26.700(-8.56%) |
微盟集團(02013) | -3.77 億 | -19.70% | 21.800(-7.82%) |
神州控股(00861) | -3.24 億 | -72.27% | 6.010(+5.07%) |
中國聯通(00762) | -2.64 億 | -36.76% | 4.440(-3.48%) |
舜宇光學科技(02382) | -1.91 億 | -9.70% | 201.000(-6.77%) |
平安好醫生(01833) | -1.50 億 | -6.57% | 98.050(+3.76%) |
華虹半導體(01347) | -1.49 億 | -17.83% | 44.650(-8.88%) |
翰森製藥(03692) | -1.45 億 | -46.47% | 42.200(-3.76%) |
中國生物製藥(01177) | -1.44 億 | -22.36% | 7.250(-3.46%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
保利置業集團(00119) | 62.38% | 1212.37 萬 | 2.270(-1.30%) |
佳源國際控股(02768) | 60.98% | 122.15 萬 | 3.040(-0.65%) |
中國宏泰發展(06166) | 59.34% | 44.29 萬 | 3.120(+0.32%) |
中國東方教育(00667) | 55.44% | 5002.68 萬 | 17.800(-1.55%) |
JS環球生活(01691) | 53.53% | 7978.17 萬 | 17.600(-5.38%) |
山東新華製藥股份(00719) | 52.07% | 71.25 萬 | 4.010(-4.07%) |
彩生活(01778) | 52.02% | 101.35 萬 | 3.410(-2.85%) |
敏華控股(01999) | 47.89% | 1.17 億 | 16.980(-5.03%) |
寶勝國際(03813) | 45.61% | 260.41 萬 | 1.680(-2.33%) |
中廣核新能源(01811) | 44.07% | 1479.32 萬 | 1.750(-5.41%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
神州控股(00861) | -72.27% | -3.24 億 | 6.010(+5.07%) |
亞洲水泥(中國)(00743) | -49.80% | -1453.41 萬 | 6.640(-1.04%) |
翰森製藥(03692) | -46.47% | -1.45 億 | 42.200(-3.76%) |
大眾公用(01635) | -40.57% | -9.33 萬 | 2.160(-0.46%) |
中國中冶(01618) | -38.92% | -1768.04 萬 | 1.510(-4.43%) |
聯合能源集團(00467) | -37.93% | -74.94 萬 | 1.200(-2.44%) |
中國聯通(00762) | -36.76% | -2.64 億 | 4.440(-3.48%) |
達利食品(03799) | -34.73% | -2370.54 萬 | 4.890(+1.88%) |
丘鈦科技(01478) | -34.47% | -7721.49 萬 | 16.060(-7.70%) |
東方證券(03958) | -31.83% | -502.19 萬 | 5.520(-0.54%) |