智通AH統計|8月2日
智通財經APP數據顯示,截止8月2日收盤,拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為333.85%、325.71%、307.89%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-7.23%、-5.39%、4.79%。其中昊海生物科技(06826)、中船防務(00317)、中鋁國際(02068)的偏離值位居前三,分別為44.07%、35.46%、28.65%;另外,拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、東方證券(03958)的偏離值位居後三,分別為-83.43%、-41.77%、-37.61%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.650 | 2.34 | 333.85% | -83.43% |
國聯證券(01456) | 3.540 | 12.53 | 325.71% | -41.77% |
復旦張江(01349) | 4.690 | 15.90 | 307.89% | -3.39% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.240 | 13.98 | 296.70% | -16.07% |
中船防務(00317) | 6.130 | 20.18 | 296.08% | 35.46% |
中信建投證券(06066) | 8.020 | 26.39 | 295.89% | -10.67% |
安德利果汁(02218) | 6.080 | 18.98 | 275.49% | -37.59% |
中州證券(01375) | 1.450 | 4.46 | 270.34% | -14.07% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.99 | 262.12% | 16.53% |
京城機電股份(00187) | 2.260 | 6.56 | 249.12% | 20.98% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 60.300 | 46.50 | -7.23% | -4.11% |
中國平安(02318) | 68.250 | 53.67 | -5.39% | -4.83% |
藥明康德(02359) | 172.200 | 150.00 | 4.79% | -0.95% |
紫金礦業(02899) | 11.700 | 10.25 | 5.38% | -8.69% |
海螺水泥(00914) | 40.200 | 35.40 | 5.95% | -14.32% |
濰柴動力(02338) | 19.300 | 17.12 | 6.74% | -17.16% |
海爾智家(06690) | 27.500 | 24.98 | 9.27% | -4.21% |
郵儲銀行(01658) | 5.160 | 4.69 | 9.30% | -7.15% |
交通銀行(03328) | 4.560 | 4.28 | 12.94% | -3.49% |
福耀玻璃(03606) | 50.650 | 48.30 | 14.71% | -7.95% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 80.000 | 213.60 | 221.20% | 44.07% |
中船防務(00317) | 6.130 | 20.18 | 296.08% | 35.46% |
中鋁國際(02068) | 1.590 | 4.33 | 227.67% | 28.65% |
兗州煤業股份(01171) | 11.540 | 18.80 | 96.01% | 24.18% |
京城機電股份(00187) | 2.260 | 6.56 | 249.12% | 20.98% |
昭衍新藥(06127) | 123.300 | 189.80 | 85.18% | 16.87% |
東北電氣(00042) | 0.560 | 1.55 | 232.14% | 16.78% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.99 | 262.12% | 16.53% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 3.610 | 4.96 | 65.37% | 16.34% |
伊泰煤炭(03948) | 4.950 | 1.33 | 108.89% | 16.26% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.650 | 2.34 | 333.85% | -83.43% |
國聯證券(01456) | 3.540 | 12.53 | 325.71% | -41.77% |
東方證券(03958) | 7.330 | 10.92 | 79.26% | -37.61% |
安德利果汁(02218) | 6.080 | 18.98 | 275.49% | -37.59% |
新天綠色能源(00956) | 4.270 | 12.28 | 245.90% | -35.45% |
長飛光纖光纜(06869) | 11.540 | 25.75 | 168.46% | -34.43% |
中遠海控(01919) | 12.820 | 17.66 | 65.68% | -26.75% |
招商證券(06099) | 11.120 | 16.57 | 79.23% | -25.53% |
中集車輛(01839) | 6.190 | 10.69 | 107.75% | -24.57% |
福萊特玻璃(06865) | 40.000 | 42.85 | 28.87% | -24.32% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。