金融界APP2022年6月30日訊,安凱客車(000868) 報收6.61元,跌幅-9.95%,成交量16722.77萬股,成交額114324.44萬元,換手率22.80%,振幅9.13%,量比1.34
金融界6月30日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達7%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 6939.32萬元 6.07% | |||
1 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1780.33 | 1529.02 | 251.31 |
2 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1515.99 | 1377.22 | 138.77 |
3 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1364.50 | 1039.84 | 324.65 |
4 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1278.29 | 1287.27 | -8.97 |
5 | 招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 | 1000.22 | 566.03 | 434.19 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 6294.28萬元 5.51% | |||
1 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1780.33 | 1529.02 | 251.31 |
2 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1515.99 | 1377.22 | 138.77 |
3 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1278.29 | 1287.27 | -8.97 |
4 | 東方財富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業部 | 988.95 | 1060.93 | -71.98 |
5 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1364.50 | 1039.84 | 324.65 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP