智通港股通佔比異動統計|8月13日
智通財經APP獲悉,根據2021年8月12日披露數據,東方證券(03958)、金山軟件(03888)、微盟集團(02013)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.94%、0.78%、0.51%;HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886)、浙江世寶(01057)、鄭煤機(00564)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.49%、-0.40%、-0.39%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中興通訊(00763)、東方證券(03958)、保利物業(06049)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.99%、2.87%、1.80%;中國建材(03323)、復星醫藥(02196)、中國中冶(01618)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.42%、-1.68%、-1.45%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方證券(03958) | +0.94% | 47.11% |
金山軟件(03888) | +0.78% | 16.62% |
微盟集團(02013) | +0.51% | 11.34% |
廣發証券(01776) | +0.37% | 34.32% |
東嶽集團(00189) | +0.36% | 27.10% |
保利物業(06049) | +0.35% | 48.82% |
中航科工(02357) | +0.32% | 11.91% |
中集安瑞科(03899) | +0.26% | 3.88% |
金科服務(09666) | +0.24% | 19.26% |
申萬宏源(06806) | +0.21% | 18.10% |
華潤啤酒(00291) | +0.20% | 16.71% |
創夢天地(01119) | +0.20% | 13.86% |
中國光大綠色環保(01257) | +0.19% | 9.38% |
恆大物業(06666) | +0.18% | 2.48% |
久泰邦達能源(02798) | +0.16% | 3.88% |
榮昌生物-B(09995) | +0.16% | 6.09% |
中州證券(01375) | +0.14% | 39.83% |
美團-W(03690) | +0.13% | 5.16% |
國泰君安(02611) | +0.13% | 22.26% |
九毛九(09922) | +0.13% | 12.44% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.49% | 35.69% |
浙江世寶(01057) | -0.40% | 30.02% |
鄭煤機(00564) | -0.39% | 22.14% |
中芯國際(00981) | -0.33% | 22.00% |
思考樂教育(01769) | -0.31% | 5.97% |
現代牧業(01117) | -0.29% | 10.35% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.27% | 28.29% |
環球醫療(02666) | -0.26% | 14.71% |
福萊特玻璃(06865) | -0.23% | 33.49% |
維亞生物(01873) | -0.21% | 24.24% |
晨鳴紙業(01812) | -0.20% | 31.54% |
福耀玻璃(03606) | -0.18% | 26.46% |
紅星美凱龍(01528) | -0.14% | 21.91% |
康希諾生物-B(06185) | -0.14% | 7.72% |
昭衍新藥(06127) | -0.14% | 8.79% |
海昌海洋公園(02255) | -0.13% | 3.44% |
香港交易所(00388) | -0.13% | 6.88% |
中國中藥(00570) | -0.12% | 12.71% |
金隅集團(02009) | -0.12% | 16.07% |
宇華教育(06169) | -0.12% | 13.25% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中興通訊(00763) | +2.99% | 31.49% |
東方證券(03958) | +2.87% | 47.11% |
保利物業(06049) | +1.80% | 48.82% |
洛陽鉬業(03993) | +1.41% | 13.53% |
吉利汽車(00175) | +1.07% | 15.86% |
創夢天地(01119) | +0.98% | 13.86% |
金科服務(09666) | +0.72% | 19.26% |
昭衍新藥(06127) | +0.70% | 8.79% |
福萊特玻璃(06865) | +0.66% | 33.49% |
金山軟件(03888) | +0.66% | 16.62% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國建材(03323) | -3.42% | 19.65% |
復星醫藥(02196) | -1.68% | 32.48% |
中國中冶(01618) | -1.45% | 20.00% |
中國電信(00728) | -1.39% | 29.28% |
福耀玻璃(03606) | -1.06% | 26.46% |
現代牧業(01117) | -0.94% | 10.35% |
中海油田服務(02883) | -0.81% | 26.77% |
康希諾生物-B(06185) | -0.79% | 7.72% |
兗州煤業股份(01171) | -0.78% | 21.26% |
浙江世寶(01057) | -0.74% | 30.02% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東嶽集團(00189) | +9.27% | 27.10% |
中興通訊(00763) | +5.86% | 31.49% |
東方證券(03958) | +5.44% | 47.11% |
創夢天地(01119) | +5.09% | 13.86% |
金科服務(09666) | +5.00% | 19.26% |
保利物業(06049) | +4.16% | 48.82% |
思考樂教育(01769) | +3.99% | 5.97% |
洛陽鉬業(03993) | +3.15% | 13.53% |
廣發証券(01776) | +3.13% | 34.32% |
中芯國際(00981) | +3.07% | 22.00% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服務(02883) | -4.90% | 26.77% |
中國建材(03323) | -3.80% | 19.65% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -3.18% | 13.15% |
金山軟件(03888) | -3.16% | 16.62% |
呷哺呷哺(00520) | -3.09% | 6.68% |
洛陽玻璃股份(01108) | -2.90% | 29.52% |
中國電信(00728) | -2.83% | 29.28% |
現代牧業(01117) | -2.82% | 10.35% |
復星醫藥(02196) | -2.80% | 32.48% |
浙江世寶(01057) | -2.59% | 30.02% |