中國經濟網北京12月3日訊(記者 關婧 韓藝嘉) 2021年1-11月,兩市共計新增436家上市企業,合計募集資金4489.76億元。其中科創板新增147家,147家科創板企業合計募資1533.44億元。
147家科創板企業中,共有128家企業選擇了科創板上市標準一,3家企業選擇標準二,1家企業選擇標準三,9家企業選擇標準四,3家企業選擇標準五。另有精進電動、匯宇製藥選擇了表決權差異安排標準二,格科微選擇了紅籌企業科創板上市標準二。
雲路股份、安旭生物、新點軟件、燦勤科技、諾唯贊、澳華內鏡、巨一科技、成大生物、新鋭股份、中科微至、凱爾達、中自科技、高鐵電氣、同益中、富吉瑞、珠海冠宇、紐威數控、卓錦股份、禾信儀器、國力股份、博拓生物、卓然股份、宏微科技、國光電氣、悦安新材、普冉股份、壹石通、艾為電子、海天瑞聲、芳源股份、廈鎢新能、天微電子、正元地信、華依科技、唯賽勃、和達科技、容知日新、大全能源、瑞可達、青達環保、倍輕鬆、華納藥廠、中科通達、英科再生、科德數控、宏華數科、威騰電氣、航宇科技、利元亨、威高骨科、力芯微、工大高科、百克生物、氣派科技、納微科技、陽光諾和、金冠電氣、煜邦電力、科匯股份、愛威科技、東威科技、博力威、凱立新材、皓元醫藥、呈和科技、聖諾生物、三孚新科、奧精醫療、諾泰生物、電氣風電、康拓醫療、亞輝龍、睿昂基因、邁信林、力源科技、明志科技、博眾精工、迅捷興、聯測科技、正弦電氣、新益昌、瑞華泰、華恆生物、信安世紀、霍萊沃、上聲電子、新風光、萊爾科技、杭州柯林、科美診斷、智明達、智洋創新、昀冢科技、富信科技、芯碁微裝、元琛科技、翔宇醫療、品茗股份、和林微納、艾隆科技、騰景科技、奧泰生物、星球石墨、九聯科技、愛科科技、西力科技、有研粉材、菱電電控、中望軟件、金盤科技、深科達、極米科技、美迪凱、海泰新光、生益電子、羅普特、縱橫股份、四方光電、華鋭精密、優利德、康眾醫療、富淼科技、銀河微電、聚石化學、海優新材、之江生物、浩歐博、惠泰醫療,共128家企業選擇了第一套上市標準。
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條,上市標準為“(一)預計市值不低於人民幣10億元,最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5000萬元,或者預計市值不低於人民幣10億元,最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。
炬芯科技、安路科技、復旦微電3家企業選擇了上市標準(二),即預計市值不低於人民幣15億元,最近一年營業收入不低於人民幣2億元,且最近三年累計研發投入佔最近三年累計營業收入的比例不低於15%。
諾禾致源1家企業選擇了上市標準(三),即預計市值不低於人民幣20億元,最近一年營業收入不低於人民幣3億元,且最近三年經營活動產生的現金流量淨額累計不低於人民幣1億元。
盛美上海、振華新材、時代電氣、長遠鋰科、鐵建重工、和輝光電、青雲科技、凱因科技、天能股份9家企業選擇了上市標準(四),即預計市值不低於人民幣30億元,且最近一年營業收入不低於人民幣3億元。
上海誼眾、金迪克、歐林生物選擇了上市標準(五),即預計市值不低於人民幣40億元,主要業務或產品需經國家有關部門批准,市場空間大,目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲准開展二期臨牀試驗,其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢並滿足相應條件。
精進電動、匯宇製藥10月登陸科創板,均選擇了表決權差異安排標準二。《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定,發行人具有表決權差異安排的,市值及財務指標應當至少符合下列標準中的一項:(一)預計市值不低於人民幣100億元;(二)預計市值不低於人民幣50億元,且最近一年營業收入不低於人民幣5億元。
格科微於8月份在科創板上市,符合《國務院辦公廳轉發證監會關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點若干意見的通知》(國辦發﹝2018﹞21號)相關規定的紅籌企業,可以申請發行股票或存託憑證並在科創板上市。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.3條,格科微選擇紅籌企業標準(二),即預計市值不低於人民幣50億元,且最近一年營業收入不低於人民幣5億元。
11月,新上市的10家科創板企業,有7家企業選擇了第一套上市標準。
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 承銷保薦費用(萬元) | 主承銷商 | 上市標準 |
688049.SH | 炬芯科技 | 2021-11-29 | 13.11 | 9076.06 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 標準二 |
688190.SH | 雲路股份 | 2021-11-26 | 13.99 | 9238.02 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688082.SH | 盛美上海 | 2021-11-18 | 36.85 | 17383.20 | 中國國際金融股份有限公司,海通證券股份有限公司 | 標準四 |
688075.SH | 安旭生物 | 2021-11-18 | 12.00 | 11795.27 | 華安證券股份有限公司,民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688232.SH | 新點軟件 | 2021-11-17 | 40.00 | 14482.33 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688182.SH | 燦勤科技 | 2021-11-16 | 10.50 | 4725.00 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688105.SH | 諾唯贊 | 2021-11-15 | 22.01 | 7263.92 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688212.SH | 澳華內鏡 | 2021-11-15 | 7.50 | 6142.71 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688107.SH | 安路科技 | 2021-11-12 | 13.03 | 8466.90 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準二 |
688162.SH | 巨一科技 | 2021-11-10 | 15.76 | 7695.88 | 中國國際金融股份有限公司,國元證券股份有限公司 | 標準一 |
688739.SH | 成大生物 | 2021/10/28 | 45.82 | 21516.75 | 中信證券股份有限公司,招商證券股份有限公司,摩根士丹利證券(中國)有限公司 | 標準一 |
688280.SH | 精進電動 | 2021/10/27 | 20.33 | 15716.80 | 中信證券股份有限公司,華泰聯合證券有限責任公司 | 表決權差異安排標準二 |
688257.SH | 新鋭股份 | 2021/10/27 | 14.45 | 7688.19 | 東吳證券股份有限公司,民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688211.SH | 中科微至 | 2021/10/26 | 29.77 | 20836.20 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688553.SH | 匯宇製藥 | 2021/10/26 | 24.72 | 9887.48 | 中信建投證券股份有限公司,國都證券股份有限公司 | 表決權差異安排標準二 |
688255.SH | 凱爾達 | 2021/10/25 | 9.24 | 6098.77 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 標準一 |
688737.SH | 中自科技 | 2021/10/22 | 15.25 | 9351.23 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 標準一 |
688285.SH | 高鐵電氣 | 2021/10/20 | 6.76 | 3245.63 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688722.SH | 同益中 | 2021/10/19 | 2.53 | 1980.98 | 華泰聯合證券有限責任公司,安信證券股份有限公司 | 標準一 |
688272.SH | 富吉瑞 | 2021/10/18 | 4.29 | 3514.15 | 華英證券有限責任公司 | 標準一 |
688772.SH | 珠海冠宇 | 2021/10/15 | 22.47 | 11658.69 | 招商證券股份有限公司 | 標準一 |
688697.SH | 紐威數控 | 2021/9/17 | 6.17 | 3199.25 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688701.SH | 卓錦股份 | 2021/9/16 | 2.51 | 2770.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688707.SH | 振華新材 | 2021/9/14 | 13.01 | 5051.93 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準四 |
688622.SH | 禾信儀器 | 2021/9/13 | 3.10 | 2452.83 | 國信證券股份有限公司 | 標準一 |
688103.SH | 國力股份 | 2021/9/10 | 2.88 | 3100.00 | 招商證券股份有限公司 | 標準一 |
688091.SH | 上海誼眾 | 2021/9/9 | 10.08 | 6014.47 | 國金證券股份有限公司 | 標準五 |
688767.SH | 博拓生物 | 2021/9/8 | 9.21 | 6518.87 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688187.SH | 時代電氣 | 2021/9/7 | 75.55 | 9265.64 | 中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,海通證券股份有限公司 | 標準四 |
688121.SH | 卓然股份 | 2021/9/6 | 9.20 | 4720.64 | 安信證券股份有限公司 | 標準一 |
688711.SH | 宏微科技 | 2021/9/1 | 6.77 | 6096.49 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688776.SH | 國光電氣 | 2021/8/31 | 9.96 | 5973.71 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688786.SH | 悦安新材 | 2021/8/26 | 2.51 | 2758.49 | 東興證券股份有限公司 | 標準一 |
688766.SH | 普冉股份 | 2021/8/23 | 13.49 | 8473.37 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688728.SH | 格科微 | 2021/8/18 | 35.93 | 5390.10 | 中信建投證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,摩根士丹利證券(中國)有限公司,高盛高華證券有限責任公司 | 紅籌企業上市標準二 |
688733.SH | 壹石通 | 2021/8/17 | 7.05 | 5643.45 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
688798.SH | 艾為電子 | 2021/8/16 | 32.01 | 14156.49 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688787.SH | 海天瑞聲 | 2021/8/13 | 3.95 | 3900.75 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688779.SH | 長遠鋰科 | 2021/8/11 | 27.25 | 6443.66 | 中信證券股份有限公司,五礦證券有限公司 | 標準四 |
688148.SH | 芳源股份 | 2021/8/6 | 3.66 | 4000.00 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
688778.SH | 廈鎢新能 | 2021/8/5 | 15.41 | 7456.98 | 興業證券股份有限公司 | 標準一 |
688385.SH | 復旦微電 | 2021/8/4 | 7.48 | 5362.64 | 中信建投證券股份有限公司,長城證券股份有限公司 | 標準二 |
688670.SH | 金迪克 | 2021/8/2 | 12.14 | 6433.99 | 中信證券股份有限公司 | 標準五 |
688511.SH | 天微電子 | 2021/7/30 | 5.62 | 4227.88 | 國金證券股份有限公司 | 標準一 |
688509.SH | 正元地信 | 2021/7/30 | 3.35 | 2924.53 | 中信證券股份有限公司,中銀國際證券股份有限公司 | 標準一 |
688071.SH | 華依科技 | 2021/7/29 | 2.50 | 3500.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688718.SH | 唯賽勃 | 2021/7/28 | 2.54 | 3359.39 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688296.SH | 和達科技 | 2021/7/27 | 3.35 | 3301.89 | 東興證券股份有限公司 | 標準一 |
688768.SH | 容知日新 | 2021/7/26 | 2.50 | 3700.00 | 國元證券股份有限公司 | 標準一 |
688303.SH | 大全能源 | 2021/7/22 | 64.47 | 34432.00 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
688800.SH | 瑞可達 | 2021/7/22 | 4.06 | 3773.59 | 東吳證券股份有限公司 | 標準一 |
688501.SH | 青達環保 | 2021/7/16 | 2.50 | 2800.00 | 中泰證券股份有限公司 | 標準一 |
688793.SH | 倍輕鬆 | 2021/7/15 | 4.22 | 3155.64 | 安信證券股份有限公司 | 標準一 |
688799.SH | 華納藥廠 | 2021/7/13 | 7.24 | 4740.60 | 西部證券股份有限公司 | 標準一 |
688038.SH | 中科通達 | 2021/7/13 | 2.50 | 3247.17 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688305.SH | 科德數控 | 2021/7/9 | 2.50 | 3066.04 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688087.SH | 英科再生 | 2021/7/9 | 7.30 | 4966.37 | 國泰君安證券股份有限公司,國金證券股份有限公司 | 標準一 |
688789.SH | 宏華數科 | 2021/7/8 | 5.75 | 4471.70 | 浙商證券股份有限公司 | 標準一 |
688226.SH | 威騰電氣 | 2021/7/7 | 2.50 | 3180.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688239.SH | 航宇科技 | 2021/7/5 | 4.02 | 2830.19 | 國海證券股份有限公司 | 標準一 |
688499.SH | 利元亨 | 2021/7/1 | 8.55 | 6410.25 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688161.SH | 威高骨科 | 2021/6/30 | 15.00 | 9773.58 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688601.SH | 力芯微 | 2021/6/28 | 5.84 | 4460.86 | 光大證券股份有限公司 | 標準一 |
688367.SH | 工大高科 | 2021/6/28 | 2.50 | 4153.72 | 中國銀河證券股份有限公司,國元證券股份有限公司 | 標準一 |
688276.SH | 百克生物 | 2021/6/25 | 15.01 | 9004.06 | 中信證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688216.SH | 氣派科技 | 2021/6/23 | 3.94 | 3605.62 | 華創證券有限責任公司 | 標準一 |
688690.SH | 納微科技 | 2021/6/23 | 3.55 | 3093.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688425.SH | 鐵建重工 | 2021/6/22 | 36.88 | 5567.50 | 中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司 | 標準四 |
688621.SH | 陽光諾和 | 2021/6/21 | 5.38 | 4840.20 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688517.SH | 金冠電氣 | 2021/6/18 | 2.62 | 4200.00 | 招商證券股份有限公司 | 標準一 |
688597.SH | 煜邦電力 | 2021/6/17 | 2.59 | 1835.49 | 興業證券股份有限公司 | 標準一 |
688681.SH | 科匯股份 | 2021/6/16 | 2.50 | 2924.53 | 國海證券股份有限公司 | 標準一 |
688067.SH | 愛威科技 | 2021/6/16 | 2.50 | 2123.16 | 西部證券股份有限公司 | 標準一 |
688700.SH | 東威科技 | 2021/6/15 | 3.46 | 3300.00 | 安信證券股份有限公司 | 標準一 |
688345.SH | 博力威 | 2021/6/11 | 6.48 | 4583.14 | 東莞證券股份有限公司 | 標準一 |
688269.SH | 凱立新材 | 2021/6/9 | 4.42 | 3110.44 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688131.SH | 皓元醫藥 | 2021/6/8 | 12.09 | 7657.29 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688319.SH | 歐林生物 | 2021/6/8 | 4.00 | 3013.05 | 英大證券有限責任公司 | 標準五 |
688625.SH | 呈和科技 | 2021/6/7 | 5.49 | 4489.02 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688117.SH | 聖諾生物 | 2021/6/3 | 3.58 | 5000.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688538.SH | 和輝光電 | 2021/5/28 | 81.72 | 14709.06 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 標準四 |
688613.SH | 奧精醫療 | 2021/5/21 | 5.48 | 3805.35 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688359.SH | 三孚新科 | 2021/5/21 | 2.54 | 3650.94 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688076.SH | 諾泰生物 | 2021/5/20 | 8.30 | 6638.54 | 南京證券股份有限公司 | 標準一 |
688660.SH | 電氣風電 | 2021/5/19 | 29.01 | 8211.32 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688314.SH | 康拓醫療 | 2021/5/18 | 2.52 | 2647.17 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688575.SH | 亞輝龍 | 2021/5/17 | 6.07 | 4368.96 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688217.SH | 睿昂基因 | 2021/5/17 | 2.56 | 3200.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688685.SH | 邁信林 | 2021/5/13 | 2.52 | 3018.87 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688565.SH | 力源科技 | 2021/5/13 | 2.51 | 3200.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688355.SH | 明志科技 | 2021/5/12 | 5.43 | 3842.62 | 東吳證券股份有限公司 | 標準一 |
688097.SH | 博眾精工 | 2021/5/12 | 4.62 | 3590.28 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688655.SH | 迅捷興 | 2021/5/11 | 2.53 | 3650.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688113.SH | 聯測科技 | 2021/5/6 | 3.06 | 3080.00 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688395.SH | 正弦電氣 | 2021/4/29 | 3.43 | 2911.63 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688383.SH | 新益昌 | 2021/4/28 | 5.00 | 3249.66 | 中泰證券股份有限公司 | 標準一 |
688323.SH | 瑞華泰 | 2021/4/28 | 2.69 | 3420.00 | 中信建投證券股份有限公司,國信證券股份有限公司 | 標準一 |
688639.SH | 華恆生物 | 2021/4/22 | 6.25 | 3544.58 | 興業證券股份有限公司 | 標準一 |
688201.SH | 信安世紀 | 2021/4/21 | 6.23 | 4188.43 | 西部證券股份有限公司 | 標準一 |
688682.SH | 霍萊沃 | 2021/4/20 | 4.23 | 3300.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688533.SH | 上聲電子 | 2021/4/19 | 3.09 | 3801.66 | 東吳證券股份有限公司 | 標準一 |
688315.SH | 諾禾致源 | 2021/4/13 | 5.13 | 4355.66 | 中信證券股份有限公司 | 標準三 |
688663.SH | 新風光 | 2021/4/13 | 5.07 | 4799.90 | 中泰證券股份有限公司,紅塔證券股份有限公司 | 標準一 |
688611.SH | 杭州柯林 | 2021/4/12 | 4.67 | 5050.60 | 浙商證券股份有限公司 | 標準一 |
688683.SH | 萊爾科技 | 2021/4/12 | 3.53 | 3500.00 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688468.SH | 科美診斷 | 2021/4/9 | 2.93 | 3000.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688191.SH | 智洋創新 | 2021/4/8 | 4.35 | 4000.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688636.SH | 智明達 | 2021/4/8 | 4.31 | 3433.96 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688260.SH | 昀冢科技 | 2021/4/6 | 2.89 | 2800.00 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688630.SH | 芯碁微裝 | 2021/4/1 | 4.60 | 3037.63 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688662.SH | 富信科技 | 2021/4/1 | 3.44 | 2454.82 | 中泰證券股份有限公司 | 標準一 |
688626.SH | 翔宇醫療 | 2021/3/31 | 11.53 | 7939.04 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688659.SH | 元琛科技 | 2021/3/31 | 2.60 | 3396.23 | 國元證券股份有限公司 | 標準一 |
688109.SH | 品茗股份 | 2021/3/30 | 6.81 | 5666.79 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688661.SH | 和林微納 | 2021/3/29 | 3.54 | 3164.53 | 華興證券有限公司 | 標準一 |
688329.SH | 艾隆科技 | 2021/3/29 | 3.24 | 2948.96 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688195.SH | 騰景科技 | 2021/3/26 | 4.40 | 3739.64 | 興業證券股份有限公司 | 標準一 |
688606.SH | 奧泰生物 | 2021/3/25 | 18.05 | 12768.00 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 標準一 |
688633.SH | 星球石墨 | 2021/3/24 | 6.11 | 4301.91 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688609.SH | 九聯科技 | 2021/3/23 | 3.99 | 3500.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688092.SH | 愛科科技 | 2021/3/19 | 2.83 | 2711.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688616.SH | 西力科技 | 2021/3/18 | 2.76 | 2300.00 | 國金證券股份有限公司 | 標準一 |
688456.SH | 有研粉材 | 2021/3/17 | 3.19 | 2103.96 | 中信建投證券股份有限公司,長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688316.SH | 青雲科技 | 2021/3/16 | 7.64 | 5796.23 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準四 |
688667.SH | 菱電電控 | 2021/3/12 | 9.73 | 6718.55 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688083.SH | 中望軟件 | 2021/3/11 | 23.31 | 13172.57 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688676.SH | 金盤科技 | 2021/3/9 | 4.30 | 5507.55 | 浙商證券股份有限公司 | 標準一 |
688328.SH | 深科達 | 2021/3/9 | 3.34 | 3640.87 | 安信證券股份有限公司 | 標準一 |
688696.SH | 極米科技 | 2021/3/3 | 16.72 | 9193.94 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
688079.SH | 美迪凱 | 2021/3/2 | 10.22 | 5656.78 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688677.SH | 海泰新光 | 2021/2/26 | 7.79 | 6294.45 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688183.SH | 生益電子 | 2021/2/25 | 20.66 | 7602.21 | 東莞證券股份有限公司 | 標準一 |
688619.SH | 羅普特 | 2021/2/23 | 9.04 | 6824.81 | 國金證券股份有限公司 | 標準一 |
688070.SH | 縱橫股份 | 2021/2/10 | 5.07 | 4246.31 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688665.SH | 四方光電 | 2021/2/9 | 5.17 | 4075.81 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688687.SH | 凱因科技 | 2021/2/8 | 8.06 | 5538.29 | 海通證券股份有限公司 | 標準四 |
688059.SH | 華鋭精密 | 2021/2/8 | 4.08 | 3195.14 | 招商證券股份有限公司 | 標準一 |
688628.SH | 優利德 | 2021/2/1 | 5.26 | 3443.15 | 長城證券股份有限公司 | 標準一 |
688607.SH | 康眾醫療 | 2021/2/1 | 5.11 | 4679.02 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688350.SH | 富淼科技 | 2021/1/28 | 4.15 | 3235.39 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688689.SH | 銀河微電 | 2021/1/27 | 4.50 | 4497.21 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688669.SH | 聚石化學 | 2021/1/25 | 8.55 | 5832.10 | 光大證券股份有限公司 | 標準一 |
688680.SH | 海優新材 | 2021/1/22 | 14.69 | 10396.98 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688819.SH | 天能股份 | 2021/1/18 | 48.73 | 11410.78 | 中信證券股份有限公司 | 標準四 |
688317.SH | 之江生物 | 2021/1/18 | 21.04 | 14495.05 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688656.SH | 浩歐博 | 2021/1/13 | 5.56 | 3696.87 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688617.SH | 惠泰醫療 | 2021/1/7 | 12.41 | 6814.85 | 中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
數據來源:同花順iFinD
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 20194 字。
轉載請註明: 前11月147家企業上科創板 128家選標準一9家選標準四 - 楠木軒