智通港股通資金流向統計|12月4日
智通財經APP數據顯示,12月1日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、匯豐控股(00005)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入9.11 億、6.27 億、4.84 億
信義光能(00968)、比亞迪股份(01211)、中國生物製藥(01177)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-1.75 億、-1.74 億、-1.69 億
在淨流入比方面,南京熊貓電子股份(00553)、首控集團(01269)、四川成渝高速公路(00107)以69.14%、67.25%、66.55%位列市場前三。
在淨流出比方面,綠色動力環保(01330)、江蘇寧滬高速公路(00177)、信義光能(00968)以-51.65%、-48.32%、-42.19%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 9.11 億 | 7.16% | 578.000(+2.66%) |
建設銀行(00939) | 6.27 億 | 18.43% | 6.200(+1.97%) |
匯豐控股(00005) | 4.84 億 | 24.20% | 41.000(-1.20%) |
中國平安(02318) | 3.63 億 | 7.18% | 94.300(+3.63%) |
工商銀行(01398) | 3.28 億 | 12.38% | 5.100(+3.66%) |
中國海洋石油(00883) | 2.96 億 | 7.00% | 7.750(-4.67%) |
中國移動(00941) | 2.23 億 | 11.33% | 46.300(-0.22%) |
安踏體育(02020) | 2.15 億 | 25.54% | 110.500(+4.84%) |
華潤啤酒(00291) | 2.14 億 | 44.43% | 59.800(+4.45%) |
郵儲銀行(01658) | 2.04 億 | 23.14% | 4.640(+5.94%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
信義光能(00968) | -1.75 億 | -42.19% | 14.140(0.00%) |
比亞迪股份(01211) | -1.74 億 | -12.00% | 187.600(+3.02%) |
中國生物製藥(01177) | -1.69 億 | -5.51% | 6.880(-11.79%) |
吉利汽車(00175) | -1.52 億 | -13.33% | 21.650(+0.46%) |
中國太平(00966) | -1.47 億 | -21.78% | 14.760(+7.74%) |
中國太保(02601) | -1.25 億 | -13.04% | 30.900(+4.75%) |
新華保險(01336) | -1.15 億 | -28.92% | 33.600(+3.23%) |
平安好醫生(01833) | -9697.56 萬 | -25.68% | 94.250(-0.63%) |
廣汽集團(02238) | -8741.73 萬 | -29.52% | 8.270(-0.84%) |
中芯國際(00981) | -8053.07 萬 | -9.44% | 21.500(-0.69%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
南京熊貓電子股份(00553) | 69.14% | 56.15 萬 | 5.010(-0.40%) |
首控集團(01269) | 67.25% | 565.66 萬 | 0.118(-0.84%) |
四川成渝高速公路(00107) | 66.55% | 205.80 萬 | 1.850(+2.21%) |
華興資本控股(01911) | 65.71% | 205.10 萬 | 15.020(-2.47%) |
建業地產(00832) | 64.63% | 630.84 萬 | 4.210(+0.24%) |
山東墨龍(00568) | 59.92% | 14.63 萬 | 0.800(0.00%) |
招商局置地(00978) | 58.56% | 30.89 萬 | 1.190(+1.71%) |
秦港股份(03369) | 56.40% | 20.85 萬 | 1.350(+2.27%) |
新華文軒(00811) | 54.67% | 511.07 萬 | 4.930(+4.45%) |
同程藝龍(00780) | 49.43% | 6924.02 萬 | 14.480(+0.14%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
綠色動力環保(01330) | -51.65% | -733.31 萬 | 3.520(-1.68%) |
江蘇寧滬高速公路(00177) | -48.32% | -700.51 萬 | 8.770(+0.57%) |
信義光能(00968) | -42.19% | -1.75 億 | 14.140(0.00%) |
中化化肥(00297) | -40.59% | -127.66 萬 | 0.780(+2.63%) |
波司登(03998) | -35.08% | -4181.23 萬 | 3.400(0.00%) |
周黑鴨(01458) | -34.73% | -2456.33 萬 | 7.400(+4.23%) |
中國水務(00855) | -34.05% | -1150.63 萬 | 6.530(+7.22%) |
華潤醫藥(03320) | -32.73% | -890.69 萬 | 4.310(+2.86%) |
新鴻基公司(00086) | -31.12% | -30.72 萬 | 3.470(0.00%) |
中國華融(02799) | -29.89% | -443.28 萬 | 0.920(+3.37%) |