智通財經APP數據顯示,9月23日,美團點評-W(03690)、騰訊控股(00700)、農夫山泉(09633)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入4.05 億、2.38 億、2.10 億
平安好醫生(01833)、閲文集團(00772)、中國太平(00966)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-2.59 億、-1.88 億、-1.56 億
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、浙江世寶(01057)、聯合能源集團(00467)以82.61%、78.84%、75.80%位列市場前三。
在淨流出比方面,東江環保(00895)、中國太平(00966)、綠城服務(02869)以-52.20%、-44.91%、-42.95%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團點評-W(03690) | 4.05 億 | 11.74% | 250.000(+3.05%) |
騰訊控股(00700) | 2.38 億 | 3.69% | 514.000(+0.49%) |
農夫山泉(09633) | 2.10 億 | 12.88% | 39.300(+7.08%) |
小米集團-W(01810) | 2.00 億 | 9.51% | 20.850(+1.96%) |
匯豐控股(00005) | 1.43 億 | 4.64% | 28.750(+0.17%) |
工商銀行(01398) | 1.23 億 | 16.20% | 4.110(-1.20%) |
中國生物製藥(01177) | 1.07 億 | 19.20% | 8.900(+2.53%) |
郵儲銀行(01658) | 7750.97 萬 | 22.91% | 3.080(-4.05%) |
贛鋒鋰業(01772) | 7739.27 萬 | 32.03% | 38.250(-4.85%) |
友邦保險(01299) | 7425.91 萬 | 8.46% | 77.950(+0.65%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
平安好醫生(01833) | -2.59 億 | -41.62% | 111.600(+0.90%) |
閲文集團(00772) | -1.88 億 | -42.25% | 59.150(-0.34%) |
中國太平(00966) | -1.56 億 | -44.91% | 11.760(-1.51%) |
中國平安(02318) | -1.26 億 | -9.17% | 81.500(-0.61%) |
山東黃金(01787) | -1.18 億 | -39.10% | 19.460(-2.94%) |
中國移動(00941) | -1.08 億 | -14.68% | 50.900(-1.17%) |
海通證券(06837) | -8110.91 萬 | -41.62% | 6.460(-0.62%) |
舜宇光學科技(02382) | -7636.76 萬 | -15.45% | 123.100(+0.49%) |
玖龍紙業(02689) | -5932.14 萬 | -9.51% | 10.900(+13.31%) |
華潤啤酒(00291) | -5741.99 萬 | -24.45% | 48.050(+0.40%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 82.61% | 7.12 萬 | 3.710(-2.37%) |
浙江世寶(01057) | 78.84% | 26.51 萬 | 0.890(-1.11%) |
聯合能源集團(00467) | 75.80% | 779.55 萬 | 1.180(+8.26%) |
紅星美凱龍(01528) | 73.42% | 81.20 萬 | 4.770(-1.24%) |
SOHO中國(00410) | 60.87% | 1371.96 萬 | 2.180(-2.24%) |
國泰君安(02611) | 60.80% | 938.27 萬 | 10.980(-1.26%) |
鄭州銀行(06196) | 60.66% | 70.59 萬 | 1.830(-1.08%) |
重慶農村商業銀行(03618) | 59.05% | 1834.15 萬 | 2.930(-2.66%) |
佳源國際控股(02768) | 58.80% | 276.41 萬 | 3.140(+0.32%) |
中國信達(01359) | 56.86% | 1593.55 萬 | 1.440(-0.69%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東江環保(00895) | -52.20% | -304.21 萬 | 5.010(+3.09%) |
中國太平(00966) | -44.91% | -1.56 億 | 11.760(-1.51%) |
綠城服務(02869) | -42.95% | -1912.25 萬 | 9.300(+0.98%) |
東方電氣(01072) | -42.70% | -1262.04 萬 | 5.690(-3.56%) |
閲文集團(00772) | -42.25% | -1.88 億 | 59.150(-0.34%) |
平安好醫生(01833) | -41.62% | -2.59 億 | 111.600(+0.90%) |
海通證券(06837) | -41.62% | -8110.91 萬 | 6.460(-0.62%) |
三生製藥(01530) | -40.24% | -1872.47 萬 | 8.680(+2.60%) |
山東黃金(01787) | -39.10% | -1.18 億 | 19.460(-2.94%) |
鄭煤機(00564) | -38.42% | -621.59 萬 | 7.730(+5.46%) |