中國經濟網北京12月4日訊 (記者 康博) 在11月份順週期行業引領A股震盪回升的背景下,眾多權益類基金淨值也再次出現上漲。統計顯示,全市場403只(各份額分開計算,下同)普通股票型基金中,今年前11月有399只獲得正收益,淨值漲幅超過10%的達到了394只,漲超30%的共有321只,佔比80%,可謂是收穫滿滿。
廣發高端製造股票A與工銀戰略轉型股票在今年前11月淨值上漲了126.28%、104.04%,是普通股票型基金中僅有的2只翻倍基金。三季度至今,A股中順週期行業的強勢上漲無疑是兩隻基金的主要上漲動力。
從廣發高端製造股票A來看,該基金並沒有重倉食品飲料等消費股,除美的集團、格力電器、上汽集團、長城汽車外,主要以新能源電器設備、化工、通信行業股票等為主。所以在今年年初消費、醫藥板塊持續大漲時,整個週期類行業還受到疫情影響而遭遇市場冷落,但從二季度開始,順週期行業就逐漸上漲,三季度新能源汽車行情被引爆後出現加速跡象。
基金經理在三季報中也對當時的行情進行了闡述,其表示:“2020年三季度,A股市場整體有一定漲幅,但分月份來看,上漲時間主要集中在7月,後兩個月份市場整體震盪。從結構上看,主板漲幅大於創業板的漲幅;分行業看,電氣設備、國防軍工、汽車等製造業相關的行業漲幅靠前。本基金本季度新增了化工、電子板塊的配置;在全球經濟弱復甦的背景下,低估值的製造行業有望獲得較好的超額收益,同時科技類資產仍然有較高的性價比。”
而工銀戰略轉型股票在三季度重倉了陽光電源、林洋能源、堅朗五金、青松股份、慈文傳媒、火炬電子、分眾傳媒、泰和新材、金山辦公、晶澳科技,風格也是自年初一直延續至今。從今年前三個季度的淨值表現看,這些順週期行業個股在一季度漲幅並不明顯,導致該基金淨值僅上漲了5.25%,但二季度和三季度淨值就連續增長了31.54%和31.52%。
從前11月的普通股票型基金漲幅排名看,淨值漲幅超過80%的基金均重倉了順週期,包括匯豐晉信智造先鋒A、招商行業精選、鵬華環保產業、中銀智能製造、嘉實環保低碳,漲幅分別為87.90%、87.30%、84.20%、83.25%、82.26%。
如招商行業精選,在一二季度裏,該基金的前十大重倉股多為白酒、醫藥等大消費行業,但到了第三季度,則變成了隆基股份、工商銀行、建設銀行、長江電力、山西汾酒、海大集團、農業銀行、中國國航、東方航空、通威股份,多數都換成了低估值的藍籌股和順週期行業個股。
和順週期行業大漲形成鮮明對比的是,最近幾個月消費與醫藥板塊遭遇持續回調,讓相關基金失去了佔據領漲位置的機會,但具體看,消費行業因為大多屬於必需消費品,所以回調幅度並不大,然而醫藥板塊在近期集採再次開啓和疫情逐漸平穩,以及前期漲幅較多的綜合影響下,獲利盤減持明顯。有機構就指出,近期醫藥板塊持續承壓,前期龍頭公司回調幅度明顯,主要因為冠脈支架全國集採、醫保談判等政策影響。目前醫藥行業整體高估值和高持倉情況均有所緩解,預計醫保談判落地仍會對市場產生一定擾動,但落地後有望成為佈局時點。
在醫藥行業的不確定性逐漸消除和隨着2021年的臨近,醫藥行業將迎來估值切換,高景氣業績快增長的子板塊將受到更多的關注,建議關注疫苗、創新藥及創新器械。
此外,從前11月個別虧損普通股基的情況看,虧損幅度都不足5%,已經明顯好於上半年。最差的前海開源港股通股息率50強(004098)因為在上半年重倉銀行保險及公用事業股,所以業績一直墊底,7月份以後,該基金更換了基金經理,三季報顯示其重倉股為香港交易所、長城汽車、創科實業、周大福、青島啤酒股份、申洲國際、友邦保險、香港寬頻、中國平安、中金公司,儘管增加了個別消費行業股票,但追求高股息率的特點還是讓其淨值缺乏彈性。
針對目前順週期行業備受追捧的情況,天弘週期策略、天弘優質成長基金經理谷琦彬就表示,未來經濟復甦的力度會超預期,不僅中國如此,全球經濟復甦的力度也會逐漸強勁。因此,這一輪經濟復甦會持續相當長一段時期,目前順週期資產的優異表現只是剛剛開始而已。
谷琦彬認為,在全球經濟復甦的大背景之下,順週期資產有希望被重估,目前順週期資產的估值水平都處在歷史底部的位置,它們和弱週期資產之間的估值差距已拉大到歷史極值。對於順週期資產來説,明年一旦經濟恢復正常,經濟增速往上走,這部分資產非常有希望迎來“戴維斯雙擊”。
招商基金髮布的市場觀點指出,當前市場震盪上行,行情主線進一步向低估值順週期品種切換。在海外風險緩解、外資迴流及國內經濟復甦持續背景下,整體指數有望展開跨年行情,建議關注宏觀經濟深度復甦、景氣度改善的低估值順週期品種,如金融地產和資源股的補漲機會以及科技產業鏈的估值修復行情。
前11月普通股票型基金漲跌幅靠前一覽
序號 | 名稱 | 累計單位淨值增長率% | 累計單位淨值元 | 規模億元 | 名稱 | 累計單位淨值增長率% | 累計單位淨值元 | 規模億元 |
1 | 廣發高端製造股票A | 126.28 | 2.5926 | 71.0407 | 前海開源港股通股息率50強股票 | -4.35 | 0.9556 | 0.4943 |
2 | 工銀戰略轉型股票 | 104.04 | 3.0780 | 26.1378 | 景順長城量化港股通股票 | -3.86 | 0.9934 | 0.5229 |
3 | 創金合信工業週期股票A | 92.71 | 2.3702 | 1.1457 | 海富通先進製造股票C | -3.46 | 0.9922 | 2.2587 |
4 | 創金合信工業週期股票C | 91.49 | 2.3309 | 2.1892 | 海富通先進製造股票A | -3.10 | 0.9960 | 5.0463 |
5 | 匯豐晉信智造先鋒A | 87.90 | 2.4976 | 10.0276 | 富國港股通量化精選股票型 | 3.48 | 1.0702 | 0.2272 |
6 | 工銀高端製造股票 | 87.31 | 1.7240 | 9.3211 | 匯豐晉信大盤波動股票C | 6.63 | 1.4479 | 0.0210 |
7 | 招商行業精選股票基金 | 87.30 | 4.0300 | 38.8795 | 匯豐晉信大盤波動股票A | 7.12 | 1.4808 | 0.2130 |
8 | 匯豐晉信智造先鋒C | 87.05 | 2.4363 | 9.1118 | 匯豐晉信港股通精選股票 | 8.56 | 1.1593 | 1.5568 |
9 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 85.58 | 2.6097 | 30.3769 | 中銀互聯網+股票 | 8.69 | 1.2230 | 0.6335 |
10 | 鵬華環保產業股票 | 84.20 | 3.5880 | 5.0956 | 嘉實金融精選股票C | 10.53 | 1.4742 | 1.5328 |
11 | 中銀智能製造股票 | 83.25 | 1.4330 | 12.3852 | 嘉實金融精選股票A | 11.05 | 1.4947 | 7.2354 |
12 | 嘉實環保低碳股票 | 82.26 | 2.9260 | 47.0343 | 匯安趨勢動力股票C | 11.98 | 1.2749 | 0.0111 |
13 | 交銀施羅德消費新驅動股票 | 81.58 | 4.4540 | 6.0738 | 鵬華優選價值股票 | 12.28 | 1.1570 | 3.9257 |
14 | 工銀生態環境股票 | 81.09 | 1.4750 | 7.4792 | 匯安趨勢動力股票A | 12.49 | 1.2953 | 0.0256 |
15 | 中歐先進製造股票A | 81.01 | 2.1870 | 1.7114 | 前海開源外向企業股票 | 12.68 | 1.3429 | 0.0781 |
16 | 中歐先進製造股票C | 79.72 | 2.1825 | 1.0726 | 嘉實文體娛樂股票C | 13.46 | 1.5200 | 0.8844 |
17 | 工銀新金融股票 | 78.09 | 2.3700 | 10.7160 | 嘉實文體娛樂股票A | 13.94 | 1.5480 | 1.6517 |
18 | 招商醫藥健康產業股票基金 | 76.41 | 2.8200 | 27.8998 | 前海開源中藥研究精選股票C | 14.08 | 1.6838 | 0.3227 |
19 | 嘉實新能源新材料股票A | 76.21 | 2.4000 | 15.2563 | 國金量化多因子 | 14.22 | 1.3609 | 0.0289 |
20 | 國泰智能汽車股票 | 76.16 | 1.9230 | 42.1519 | 前海開源中藥研究精選股票A | 14.37 | 1.6904 | 0.1701 |
21 | 富國文體健康股票 | 75.80 | 2.1630 | 13.4067 | 創金合信金融地產股票C | 14.88 | 1.3091 | 0.1200 |
22 | 嘉實新能源新材料股票C | 75.42 | 2.3713 | 2.6313 | 金鷹量化 | 15.12 | 0.9127 | 0.0878 |
23 | 華夏節能環保股票 | 74.97 | 1.7490 | 2.4570 | 創金合信上證超大盤量化C | 15.30 | 1.1809 | 0.0570 |
24 | 國泰智能裝備股票 | 74.92 | 2.2420 | 11.2699 | 創金合信金融地產股票A | 15.61 | 1.3171 | 0.0812 |
25 | 泓德戰略轉型股票 | 73.06 | 2.3187 | 17.8656 | 創金合信上證超大盤量化A | 15.82 | 1.1864 | 0.1132 |
26 | 工銀研究精選股票 | 73.04 | 2.9400 | 0.6988 | 嘉實互通精選股票 | 16.22 | 1.3080 | 0.0958 |
27 | 工銀聚焦30股票 | 72.67 | 1.3820 | 2.3669 | 銀華中小市值量化優選股票發起式C | 16.87 | 1.1233 | 0.0062 |
28 | 上投摩根卓越製造股票 | 71.62 | 1.5990 | 26.2826 | 寶盈國家安全滬港深股票 | 17.09 | 1.0930 | 0.4545 |
29 | 圓信永豐優加生活 | 71.33 | 2.8660 | 14.8063 | 銀華中小市值量化優選股票發起式A | 17.23 | 1.0990 | 0.1165 |
30 | 招商中國機遇股票 | 71.11 | 1.9170 | 3.0069 | 工銀滬港深股票C | 18.10 | 1.3527 | 0.0070 |
31 | 紅土創新新科技股票 | 70.76 | 2.6872 | 0.8904 | 寶盈品牌消費股票C | 18.28 | 1.3288 | 0.1882 |
32 | 建信改革紅利股票 | 70.67 | 4.2550 | 1.5599 | 工銀滬港深股票A | 18.76 | 1.4236 | 12.5492 |
33 | 創金合信資源主題精選股票A | 70.22 | 1.8534 | 0.8519 | 鵬華改革紅利股票 | 19.06 | 1.2090 | 5.9322 |
34 | 銀華中國夢30股票 | 69.95 | 2.1880 | 9.8624 | 寶盈品牌消費股票A | 19.16 | 1.3448 | 0.2794 |
35 | 創金合信資源主題精選股票C | 69.45 | 1.8143 | 1.4321 | 諾安策略精選股票 | 19.89 | 2.4920 | 0.7953 |
36 | 建信中國製造2025股票 | 67.93 | 1.8864 | 0.6593 | 前海開源再融資股票 | 20.04 | 2.1570 | 20.4109 |
37 | 匯添富國企創新股票 | 67.92 | 1.8660 | 6.9346 | 中融智選紅利股票C | 20.20 | 1.3908 | 0.0310 |
38 | 博時軍工主題股票 | 67.88 | 1.7070 | 24.4159 | 嘉實互融精選股票 | 20.38 | 1.2776 | 0.2044 |
39 | 華商高端裝備製造股票 | 67.83 | 1.7267 | 2.7631 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | 20.76 | 1.4190 | 1.6940 |
40 | 廣發醫療保健股票A | 67.75 | 2.9536 | 120.4381 | 中融智選紅利股票A | 20.83 | 1.4077 | 0.2723 |
來源:同花順(規模截止日為2020-09-30)