智通港股52周新高、新低統計|4月21日
智通財經APP數據顯示,截止4月21日收盤,有45只股票創52周新高,其中匯彩控股(01180)、太和控股(00718)、盛龍錦秀國際(08481)創高率位於前3位,分別為34.78%、23.16%、20.00%。另外有17只股票創52周新低,其中佳兆業集團股權(02910)、高銀金融(00530)、通達宏泰(02363)創低率位於前三位,分別為-25.00%、-6.25%、-4.69%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
匯彩控股(01180) | 1.480 | 1.550 | 34.78% |
太和控股(00718) | 0.229 | 0.234 | 23.16% |
盛龍錦秀國際(08481) | 0.495 | 0.480 | 20.00% |
現代健康科技(00919) | 0.165 | 0.190 | 17.28% |
錦藝集團控股(00565) | 0.500 | 0.500 | 16.28% |
萬成金屬包裝(08291) | 1.100 | 1.100 | 14.58% |
裕興科技(08005) | 0.570 | 0.670 | 11.67% |
盈匯企業控股(02195) | 0.450 | 0.475 | 10.47% |
利寶閣集團(01869) | 0.390 | 0.395 | 9.72% |
森美控股(00756) | 0.210 | 0.238 | 9.68% |
現代牙科(03600) | 3.140 | 3.300 | 8.20% |
瑞麗醫美(02135) | 0.550 | 0.550 | 7.84% |
華昱高速(01823) | 0.960 | 0.960 | 6.67% |
香港醫思醫療集團(02138) | 9.380 | 9.570 | 6.57% |
禮建德集團(08455) | 0.234 | 0.260 | 6.12% |
愛德新能源(02623) | 0.204 | 0.215 | 5.91% |
必瘦站(01830) | 7.270 | 7.660 | 5.80% |
建發物業(02156) | 4.530 | 4.610 | 5.49% |
榮暉國際(00990) | 0.760 | 0.770 | 5.48% |
彩星玩具(00869) | 0.520 | 0.520 | 5.05% |
長安民生物流(01292) | 2.920 | 2.980 | 4.93% |
中怡國際(02341) | 1.880 | 1.920 | 4.92% |
萬順集團控股(01746) | 0.880 | 0.910 | 4.60% |
津上機牀中國(01651) | 10.940 | 11.040 | 4.35% |
建聯集團(00385) | 1.120 | 1.120 | 3.70% |
開拓藥業-B(09939) | 48.000 | 48.450 | 3.42% |
賢能集團(01730) | 1.190 | 1.250 | 3.14% |
火巖控股(01909) | 9.800 | 9.900 | 3.12% |
中國有色礦業(01258) | 3.640 | 3.660 | 2.81% |
四環醫藥(00460) | 3.080 | 3.200 | 2.56% |
富豪國際(00078) | 4.190 | 4.190 | 2.20% |
建發國際集團(01908) | 16.000 | 16.140 | 1.64% |
品質國際(00243) | 0.415 | 0.415 | 1.22% |
神冠控股(00829) | 0.440 | 0.440 | 1.15% |
XTR環球(03019) | 67.520 | 67.760 | 1.13% |
九龍倉集團(00004) | 23.400 | 23.450 | 1.08% |
TR台灣(03036) | 437.100 | 437.100 | 0.97% |
聯眾(06899) | 0.960 | 1.090 | 0.93% |
F山證鐵礦石(03047) | 18.430 | 18.500 | 0.76% |
新華文軒(00811) | 5.590 | 5.590 | 0.72% |
環球大通集團(08599) | 2.000 | 2.000 | 0.50% |
開元酒店(01158) | 18.020 | 18.100 | 0.33% |
香港建設(控股)(00190) | 7.820 | 7.830 | 0.26% |
九龍建業(00034) | 9.120 | 9.120 | 0.22% |
交通銀行(03328) | 5.040 | 5.100 | 0.20% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
佳兆業集團股權(02910) | 0.435 | 0.360 | -25.00% |
高銀金融(00530) | 0.226 | 0.225 | -6.25% |
通達宏泰(02363) | 0.325 | 0.305 | -4.69% |
信能低碳(00145) | 0.148 | 0.148 | -4.52% |
聯合醫務(00722) | 0.790 | 0.770 | -3.75% |
衍生集團(06893) | 0.370 | 0.360 | -2.70% |
仁德資源(08125) | 0.225 | 0.224 | -2.61% |
汽車之家—S(02518) | 174.500 | 173.900 | -2.41% |
常滿控股(08523) | 0.500 | 0.450 | -2.17% |
瑞強集團(08427) | 0.048 | 0.046 | -2.13% |
中國育兒網絡(01736) | 0.157 | 0.147 | -2.00% |
新海能源(00342) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
實力建業(00519) | 0.119 | 0.118 | -1.67% |
快手-W(01024) | 237.000 | 232.400 | -1.11% |
雅各臣科研製藥(02633) | 0.930 | 0.900 | -0.77% |
華立大學集團(01756) | 2.330 | 2.320 | -0.43% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 10.360 | 9.900 | -0.20% |