智通港股通佔比異動統計|7月1日
智通財經APP獲悉,根據2022年6月30日披露數據,京城機電股份(00187)、莊園牧場(01533)、國美零售(00493)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.17%、1.41%、1.25%;浙江世寶(01057)、心動公司(02400)、易居企業控股(02048)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.71%、-0.78%、-0.54%。
在最近有統計數據的5個交易日內,寶新金融(01282)、固生堂(02273)、京城機電股份(00187)港股通持股佔比增加值最大,分別增加8.34%、4.49%、4.28%;浙江世寶(01057)、山東新華製藥股份(00719)、復星醫藥(02196)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.22%、-1.65%、-1.59%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | +5.17% | 32.30% |
莊園牧場(01533) | +1.41% | 24.95% |
國美零售(00493) | +1.25% | 15.87% |
中遠海能(01138) | +0.90% | 36.71% |
天譽置業(00059) | +0.89% | 26.58% |
三葉草生物-B(02197) | +0.74% | 3.13% |
鄭煤機(00564) | +0.72% | 33.50% |
比亞迪電子(00285) | +0.48% | 7.93% |
時代天使(06699) | +0.41% | 6.80% |
時代電氣(03898) | +0.41% | 27.21% |
昭衍新藥(06127) | +0.36% | 19.52% |
金力永磁(06680) | +0.33% | 10.21% |
康龍化成(03759) | +0.33% | 22.70% |
榮昌生物-B(09995) | +0.32% | 16.82% |
固生堂(02273) | +0.32% | 9.08% |
浙江滬杭甬(00576) | +0.31% | 19.66% |
中國民航信息網絡(00696) | +0.31% | 9.25% |
泡泡瑪特(09992) | +0.31% | 18.06% |
啟明醫療-B(02500) | +0.30% | 10.62% |
貓眼娛樂(01896) | +0.30% | 8.48% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世寶(01057) | -1.71% | 28.72% |
心動公司(02400) | -0.78% | 20.80% |
易居企業控股(02048) | -0.54% | 16.22% |
東嶽集團(00189) | -0.45% | 17.78% |
復星醫藥(02196) | -0.43% | 30.59% |
天立國際控股(01773) | -0.42% | 23.26% |
新東方在線(01797) | -0.40% | 24.51% |
福耀玻璃(03606) | -0.35% | 24.77% |
希望教育(01765) | -0.35% | 25.53% |
長城汽車(02333) | -0.35% | 38.12% |
新天綠色能源(00956) | -0.34% | 21.64% |
光大證券(06178) | -0.32% | 16.00% |
廣汽集團(02238) | -0.29% | 26.10% |
晨鳴紙業(01812) | -0.26% | 38.48% |
中鋁國際(02068) | -0.22% | 9.69% |
中國外運(00598) | -0.21% | 8.53% |
洛陽玻璃股份(01108) | -0.19% | 45.11% |
華潤醫藥(03320) | -0.19% | 5.19% |
東方電氣(01072) | -0.18% | 25.56% |
長江生命科技(00775) | -0.17% | 1.32% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | +8.34% | 48.30% |
固生堂(02273) | +4.49% | 9.08% |
京城機電股份(00187) | +4.28% | 32.30% |
天譽置業(00059) | +4.25% | 26.58% |
洛陽鉬業(03993) | +3.27% | 16.36% |
中遠海能(01138) | +2.25% | 36.71% |
吉利汽車(00175) | +1.65% | 14.81% |
國美零售(00493) | +1.65% | 15.87% |
榮昌生物-B(09995) | +1.52% | 16.82% |
中國中藥(00570) | +1.47% | 15.73% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世寶(01057) | -3.22% | 28.72% |
山東新華製藥股份(00719) | -1.65% | 38.58% |
復星醫藥(02196) | -1.59% | 30.59% |
心動公司(02400) | -1.20% | 20.80% |
福耀玻璃(03606) | -1.04% | 24.77% |
紫金礦業(02899) | -0.99% | 15.75% |
易居企業控股(02048) | -0.90% | 16.22% |
保利物業(06049) | -0.84% | 63.42% |
長城汽車(02333) | -0.81% | 38.12% |
新東方在線(01797) | -0.79% | 24.51% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | +12.38% | 48.30% |
天譽置業(00059) | +11.62% | 26.58% |
佳源國際控股(02768) | +10.13% | 25.29% |
固生堂(02273) | +6.39% | 9.08% |
新東方在線(01797) | +6.25% | 24.51% |
京城機電股份(00187) | +5.18% | 32.30% |
中遠海能(01138) | +4.77% | 36.71% |
樂享集團(06988) | +4.49% | 12.86% |
天立國際控股(01773) | +4.31% | 23.26% |
洛陽鉬業(03993) | +4.23% | 16.36% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東新華製藥股份(00719) | -3.29% | 38.58% |
保利物業(06049) | -2.95% | 63.42% |
思考樂教育(01769) | -2.86% | 10.43% |
東方證券(03958) | -2.67% | 49.15% |
中糧家佳康(01610) | -2.34% | 25.80% |
寶新置地(00299) | -2.21% | 6.62% |
首控集團(01269) | -2.16% | 20.54% |
豐盛控股(00607) | -2.09% | 12.73% |
昭衍新藥(06127) | -1.80% | 19.52% |
華虹半導體(01347) | -1.71% | 10.61% |