智通港股沽空統計|11月1日
智通財經APP數據顯示,大發地產(06111)、中國科培(01890)、閲文集團(00772)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為51.61%、49.43%、48.87%。阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)、平安好醫生(01833)的沽空金額位居前三,分別為9.60 億元、7.49 億元、6.87 億元。中國科培(01890)、中國黃金國際(02099)、光正教育(06068)的偏離值位居前三,分別為39.38%、35.74%、31.66%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
大發地產(06111) | 8.06 萬元 | 51.61% | 24.89% |
中國科培(01890) | 317.88 萬元 | 49.43% | 39.38% |
閲文集團(00772) | 4358.19 萬元 | 48.87% | 25.93% |
平安好醫生(01833) | 6.87 億元 | 48.82% | 11.00% |
中國光大控股(00165) | 903.07 萬元 | 48.59% | 15.98% |
光正教育(06068) | 55.00 萬元 | 46.65% | 31.66% |
中國黃金國際(02099) | 480.89 萬元 | 46.50% | 35.74% |
信達生物(01801) | 1.90 億元 | 46.34% | 26.73% |
醫渡科技(02158) | 316.23 萬元 | 46.05% | 14.28% |
重慶農村商業銀行(03618) | 781.60 萬元 | 44.78% | 9.10% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 9.60 億元 | 23.91% | -0.57% |
比亞迪股份(01211) | 7.49 億元 | 22.21% | -5.43% |
平安好醫生(01833) | 6.87 億元 | 48.82% | 11.00% |
中國平安(02318) | 5.66 億元 | 17.96% | -2.15% |
蒙牛乳業(02319) | 3.77 億元 | 34.15% | 8.64% |
友邦保險(01299) | 3.41 億元 | 16.01% | -7.94% |
吉利汽車(00175) | 3.38 億元 | 30.21% | 9.70% |
青島啤酒股份(00168) | 3.21 億元 | 27.50% | 22.70% |
騰訊控股(00700) | 3.01 億元 | 3.79% | -8.44% |
中國人壽(02628) | 2.86 億元 | 37.83% | 18.00% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國科培(01890) | 317.88 萬元 | 49.43% | 39.38% |
中國黃金國際(02099) | 480.89 萬元 | 46.50% | 35.74% |
光正教育(06068) | 55.00 萬元 | 46.65% | 31.66% |
中國有色礦業(01258) | 654.54 萬元 | 41.72% | 31.47% |
汽車之家-S(02518) | 314.40 萬元 | 40.65% | 29.81% |
國泰君安國際(01788) | 371.93 萬元 | 43.53% | 29.50% |
濱江服務(03316) | 142.10 萬元 | 31.44% | 27.47% |
信達生物(01801) | 1.90 億元 | 46.34% | 26.73% |
閲文集團(00772) | 4358.19 萬元 | 48.87% | 25.93% |
大發地產(06111) | 8.06 萬元 | 51.61% | 24.89% |