智通港股回購統計|9月17日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、天安(00028)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、永安國際(00289)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、威華達控股(00622)、騰訊控股(00700)、亞洲聯合基建控股(00711)、合生創展集團(00754)、恆安國際(01044)、嘉利國際(01050)、美聯集團(01200)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、萬亞企業控股-新(08173)、復星國際(00656)、金山軟件(03888)、網龍(00777)、中國旺旺(00151)、康哲藥業(00867)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、完美醫療(01830)、永達汽車(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、金邦達寶嘉(03315)、彩客化學(01986)、日清食品(01475)、佳民集團(08519)、映客(03700)、新城悦服務(01755)、小米集團-W(01810)、微盟集團(02013)、旭輝永升服務(01995)、美亨實業(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、祖龍娛樂(09990)、世茂服務(00873)、融創服務(01516)、百融雲-W(06608)、聯易融科技-W(09959)於2021年9月16日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量23.00 萬,回購金額1.03 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)23.00 萬1.03 億355.18 萬0.037%
小米集團-W(01810)435.00 萬9809.08 萬8339.12 萬0.330%
合生創展集團(00754)111.28 萬2987.47 萬785.52 萬0.360%
融創服務(01516)200.00 萬2619.18 萬1281.70 萬0.410%
中國燃氣(00384)110.80 萬2439.78 萬1383.92 萬0.248%
金山軟件(03888)68.72 萬1999.53 萬314.94 萬0.229%
復星國際(00656)200.00 萬1952.60 萬2019.45 萬0.240%
恆安國際(01044)40.00 萬1668.19 萬981.65 萬0.834%
長和(00001)28.00 萬1500.50 萬1808.85 萬0.469%
微盟集團(02013)132.40 萬1498.84 萬1413.20 萬0.581%
中國旺旺(00151)268.70 萬1456.35 萬4241.40 萬0.354%
永達汽車(03669)100.00 萬1189.14 萬382.90 萬0.194%
康哲藥業(00867)72.70 萬1042.74 萬612.50 萬0.248%
網龍(00777)55.00 萬982.32 萬537.50 萬0.966%
聯易融科技-W(09959)77.15 萬696.27 萬1687.95 萬0.745%
世茂服務(00873)50.00 萬678.45 萬50.00 萬0.021%
四環醫藥(00460)330.00 萬652.05 萬630.00 萬0.067%
ESR(01821)27.38 萬645.05 萬792.12 萬0.259%
完美醫療(01830)100.00 萬573.00 萬211.00 萬0.173%
美瑞健康國際(02327)1082.40 萬489.32 萬1578.60 萬0.370%
新城悦服務(01755)30.00 萬440.94 萬85.00 萬0.097%
日清食品(01475)40.00 萬226.88 萬172.70 萬0.161%
旭輝永升服務(01995)14.80 萬194.91 萬14.80 萬0.009%
第一太平(00142)70.00 萬194.15 萬1866.00 萬0.431%
DYNAM JAPAN(06889)20.00 萬161.99 萬1840.48 萬2.445%
百融雲-W(06608)9.75 萬136.96 萬344.25 萬0.695%
新鴻基公司(00086)28.70 萬121.41 萬615.70 萬0.311%
利特米(01936)115.00 萬107.64 萬2000.00 萬4.000%
祖龍娛樂(09990)7.90 萬67.64 萬171.40 萬0.210%
世紀城市國際(00355)140.00 萬62.80 萬8354.00 萬2.608%
永安國際(00289)3.50 萬62.13 萬19.20 萬0.066%
金邦達寶嘉(03315)34.60 萬58.88 萬213.90 萬0.260%
亞洲聯合基建控股(00711)98.40 萬57.07 萬98.40 萬0.054%
美聯集團(01200)36.00 萬51.10 萬70.60 萬0.098%
天安(00028)11.20 萬50.40 萬2527.40 萬1.680%
嘉利國際(01050)27.80 萬42.21 萬27.80 萬0.138%
旭日企業(00393)38.80 萬31.91 萬494.40 萬0.320%
天福(06868)6.00 萬30.75 萬139.40 萬0.127%
威華達控股(00622)57.90 萬29.14 萬67.20 萬0.011%
萬亞企業控股-新(08173)57.60 萬21.31 萬218.40 萬0.982%
億勝生物科技(01061)3.50 萬20.71 萬30.00 萬0.052%
映客(03700)12.00 萬20.24 萬692.00 萬0.345%
彩客化學(01986)11.00 萬15.05 萬548.10 萬0.530%
美亨實業(01897)5.20 萬4.37 萬170.80 萬0.400%
佳民集團(08519)30.00 萬3.21 萬150.00 萬0.129%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2496 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|9月17日 - 楠木軒