股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 10.00% | 81334.47 | 300517.16 | 219182.69 | 61.23 | 14.86% |
易事特 | 300376 | 20.02% | 80417.28 | 163795.14 | 83377.86 | 302.69 | 30.79% |
寧德時代 | 300750 | 4.61% | 55700.35 | 159595.68 | 103895.33 | 22.50 | 20.63% |
龍騰光電 | 688055 | 20.02% | 53096.62 | 82352.40 | 29255.78 | 1806.73 | 44.31% |
中國平安 | 601318 | 1.04% | 49183.59 | 228062.60 | 178879.01 | 5.72 | 11.86% |
龍利得 | 300883 | 14.52% | 42208.32 | 73278.00 | 31069.68 | 1988.97 | 38.73% |
濰柴動力 | 000338 | 7.66% | 39268.35 | 102486.42 | 63218.07 | 57.22 | 23.17% |
滬硅產業 | 688126 | 8.79% | 34512.96 | 92901.59 | 58388.62 | 176.88 | 21.93% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.76% | 34149.69 | 93993.10 | 59843.41 | 118.67 | 21.67% |
廣信材料 | 300537 | 19.98% | 33582.80 | 44188.02 | 10605.22 | 1347.33 | 52.68% |
滬電股份 | 002463 | 10.03% | 32673.59 | 59852.13 | 27178.53 | 95.92 | 35.17% |
科隆股份 | 300405 | 20.04% | 32110.32 | 39689.14 | 7578.82 | 1622.78 | 67.52% |
三一重工 | 600031 | 3.74% | 30728.37 | 121283.87 | 90555.50 | 14.54 | 14.10% |
多氟多 | 002407 | 10.02% | 30490.03 | 64361.02 | 33870.99 | 396.21 | 30.09% |
華貿物流 | 603128 | 10.08% | 29161.82 | 45017.88 | 15856.06 | 318.60 | 46.80% |
火炬電子 | 603678 | 9.99% | 24189.92 | 43639.02 | 19449.10 | 126.75 | 36.62% |
平安銀行 | 000001 | 0.71% | 23743.36 | 75221.46 | 51478.10 | 7.87 | 18.23% |
福耀玻璃 | 600660 | 7.54% | 22920.74 | 69121.06 | 46200.32 | 31.96 | 19.61% |
晶盛機電 | 300316 | 11.16% | 22565.40 | 99586.41 | 77021.01 | 56.18 | 12.26% |
招商銀行 | 600036 | 0.18% | 21082.37 | 95348.69 | 74266.32 | 2.68 | 12.21% |
9月17日午後兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1739 字。
轉載請註明: 9月17日午後兩市淨流入前20股 - 楠木軒