智通財經APP獲悉,根據2022年6月29日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、中州證券(01375)位居港股通持股比例前3位,分別為64.42%、63.50%、49.86%。此外,香港交易所(00388)、吉利汽車(00175)、理想汽車-W(02015)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+21.88億元、+20.59億元、+14.83億元;中國移動(00941)、騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-17.66億元、-16.86億元、-7.01億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.42% |
保利物業(06049) | 0.97億股 | 63.50% |
中州證券(01375) | 5.96億股 | 49.86% |
綠色動力環保(01330) | 2.00億股 | 49.45% |
天津創業環保股份(01065) | 1.67億股 | 49.16% |
東方證券(03958) | 5.04億股 | 49.04% |
寶新金融(01282) | 151.50億股 | 48.25% |
洛陽玻璃股份(01108) | 1.13億股 | 45.30% |
華能國際電力股份(00902) | 21.25億股 | 45.21% |
華電國際電力股份(01071) | 7.09億股 | 41.29% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.04億股 | 40.93% |
晨鳴紙業(01812) | 2.05億股 | 38.74% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.75億股 | 38.64% |
長城汽車(02333) | 11.93億股 | 38.47% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.69億股 | 38.07% |
中國鐵建(01186) | 7.71億股 | 37.12% |
廣發証券(01776) | 6.19億股 | 36.36% |
國聯證券(01456) | 1.60億股 | 36.20% |
中遠海能(01138) | 4.64億股 | 35.81% |
東江環保(00895) | 0.72億股 | 35.81% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | +21.88億元 | +569.01萬股 |
吉利汽車(00175) | +20.59億元 | +11767.66萬股 |
理想汽車-W(02015) | +14.83億元 | +1027.75萬股 |
協鑫科技(03800) | +10.20億元 | +27046.16萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | +9.67億元 | +772.92萬股 |
快手-W(01024) | +8.13億元 | +929.19萬股 |
李寧(02331) | +6.15億元 | +871.75萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +5.66億元 | +439.10萬股 |
思摩爾國際(06969) | +3.74億元 | +1503.41萬股 |
信達生物(01801) | +3.59億元 | +1052.95萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中國移動(00941) | -17.66億元 | -3611.27萬股 |
騰訊控股(00700) | -16.86億元 | -461.86萬股 |
建設銀行(00939) | -7.01億元 | -13423.50萬股 |
紫金礦業(02899) | -3.04億元 | -3212.00萬股 |
美團-W(03690) | -2.80億元 | -138.26萬股 |
復星醫藥(02196) | -2.36億元 | -824.20萬股 |
工商銀行(01398) | -2.08億元 | -4444.94萬股 |
新東方在線(01797) | -1.99億元 | -1160.37萬股 |
友邦保險(01299) | -1.84億元 | -215.12萬股 |
福耀玻璃(03606) | -1.61億元 | -398.36萬股 |