智通港股空倉持單統計|1月3日
智通財經APP數據顯示,截止12月24日,未平倉空單比位列前三位為民銀資本(01141)、福萊特玻璃(06865)、微盟集團(02013),空倉比分別為29.38%、19.53%、12.28%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為民銀資本(01141)、泰格醫藥(03347)、保利協鑫能源(03800),分別增加5.16%、0.90%、0.83%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為兗州煤業股份(01171)、藥明康德(02359)、中煤能源(01898),分別減少-1.13%、-0.76%、-0.52%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
民銀資本(01141) | 2.85 億股 | 3.45 億股 | 29.38% |
福萊特玻璃(06865) | 8501.99 萬股 | 8787.83 萬股 | 19.53% |
微盟集團(02013) | 3.22 億股 | 3.17 億股 | 12.28% |
天能動力(00819) | 1.36 億股 | 1.37 億股 | 12.15% |
平安好醫生(01833) | 1.28 億股 | 1.28 億股 | 11.16% |
康希諾生物-B(06185) | 1464.69 萬股 | 1458.15 萬股 | 10.99% |
民生銀行(01988) | 9.05 億股 | 9.04 億股 | 10.87% |
創夢天地(01119) | 1.41 億股 | 1.39 億股 | 10.05% |
兗州煤業股份(01171) | 2.12 億股 | 1.91 億股 | 10.04% |
金風科技(02208) | 7910.42 萬股 | 7584.37 萬股 | 9.80% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
民銀資本(01141) | 24.23% | 29.38% | 5.16% |
泰格醫藥(03347) | 4.04% | 4.94% | 0.90% |
保利協鑫能源(03800) | 3.45% | 4.29% | 0.83% |
世茂集團(00813) | 6.48% | 7.18% | 0.70% |
保利物業(06049) | 5.11% | 5.75% | 0.64% |
福萊特玻璃(06865) | 18.89% | 19.53% | 0.64% |
雅生活服務(03319) | 4.18% | 4.71% | 0.53% |
富力地產(02777) | 6.05% | 6.45% | 0.39% |
九毛九(09922) | 7.87% | 8.26% | 0.39% |
新東方在線(01797) | 4.71% | 5.08% | 0.37% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
兗州煤業股份(01171) | 11.16% | 10.04% | -1.13% |
藥明康德(02359) | 5.56% | 4.80% | -0.76% |
中煤能源(01898) | 4.30% | 3.78% | -0.52% |
中聯重科(01157) | 6.76% | 6.30% | -0.46% |
大唐新能源(01798) | 6.20% | 5.75% | -0.45% |
金風科技(02208) | 10.23% | 9.80% | -0.42% |
中國電力(02380) | 2.78% | 2.37% | -0.41% |
科濟藥業-B(02171) | 0.43% | 0.04% | -0.39% |
北京汽車(01958) | 2.46% | 2.09% | -0.37% |
楓葉教育(01317) | 8.08% | 7.74% | -0.34% |