智通財經APP數據顯示,截止6月4日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、鞍鋼股份(00347)、福萊特玻璃(06865),空倉比分別為28.29%、19.16%、15.90%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為五礦資源(01208)、久泰邦達能源(02798)、特步國際(01368),分別增加1.09%、1.06%、0.84%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為中興通訊(00763)、中金公司(03908)、保利物業(06049),分別減少-1.38%、-1.21%、-0.70%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 2.18 億股 | 2.19 億股 | 28.29% |
鞍鋼股份(00347) | 2.77 億股 | 2.70 億股 | 19.16% |
福萊特玻璃(06865) | 7212.82 萬股 | 7154.85 萬股 | 15.90% |
微盟集團(02013) | 3.49 億股 | 3.37 億股 | 13.85% |
保利物業(06049) | 2081.92 萬股 | 1974.16 萬股 | 12.88% |
天能動力(00819) | 1.34 億股 | 1.32 億股 | 11.68% |
中遠海控(01919) | 2.60 億股 | 2.79 億股 | 10.79% |
民生銀行(01988) | 7.95 億股 | 8.04 億股 | 9.67% |
復星醫藥(02196) | 5340.81 萬股 | 5238.06 萬股 | 9.49% |
晨鳴紙業(01812) | 4994.60 萬股 | 4893.70 萬股 | 9.26% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
五礦資源(01208) | 0.95% | 2.03% | 1.09% |
久泰邦達能源(02798) | 1.07% | 2.13% | 1.06% |
特步國際(01368) | 3.96% | 4.80% | 0.84% |
北京汽車(01958) | 5.39% | 6.14% | 0.74% |
中遠海控(01919) | 10.06% | 10.79% | 0.73% |
微創醫療(00853) | 1.82% | 2.48% | 0.66% |
中國民航信息網絡(00696) | 4.12% | 4.59% | 0.46% |
東方電氣(01072) | 4.90% | 5.34% | 0.44% |
三生製藥(01530) | 5.40% | 5.83% | 0.43% |
啓明醫療-B(02500) | 3.71% | 4.13% | 0.43% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
中興通訊(00763) | 6.25% | 4.87% | -1.38% |
中金公司(03908) | 3.71% | 2.51% | -1.21% |
保利物業(06049) | 13.58% | 12.88% | -0.70% |
海爾智家(06690) | 2.87% | 2.23% | -0.65% |
新特能源(01799) | 4.93% | 4.29% | -0.64% |
北京首都機場股份(00694) | 9.00% | 8.39% | -0.61% |
第一拖拉機股份(00038) | 7.47% | 6.86% | -0.60% |
希望教育(01765) | 5.16% | 4.64% | -0.51% |
微盟集團(02013) | 14.33% | 13.85% | -0.49% |
中國平安(02318) | 7.68% | 7.20% | -0.48% |