智通港股通佔比異動統計|2月10日
智通財經APP獲悉,根據2021年2月9日披露數據,晨鳴紙業(01812)、國聯證券(01456)、康希諾生物-B(06185)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.69%、0.73%、0.73%;綠葉製藥(02186)、贛鋒鋰業(01772)、中芯國際(00981)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.35%、-1.01%、-0.91%。
在最近有統計數據的5個交易日內,亞盛醫藥-B(06855)、中海油田服務(02883)、晨鳴紙業(01812)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.37%、3.29%、2.93%;恆騰網絡(舊)(02982)、保利物業(06049)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-7.36%、-3.67%、-2.66%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | +1.69% | 32.62% |
國聯證券(01456) | +0.73% | 22.04% |
康希諾生物-B(06185) | +0.73% | 1.95% |
現代牧業(01117) | +0.61% | 13.74% |
安德利果汁(02218) | +0.59% | 1.56% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.48% | 33.40% |
中廣核新能源(01811) | +0.40% | 9.75% |
中國海洋石油(00883) | +0.35% | 12.83% |
銀河娛樂(00027) | +0.33% | 2.85% |
山東新華製藥股份(00719) | +0.31% | 38.06% |
郵儲銀行(01658) | +0.27% | 5.17% |
中國東方航空股份(00670) | +0.27% | 5.53% |
福耀玻璃(03606) | +0.26% | 26.94% |
海爾智家(06690) | +0.24% | 14.61% |
天工國際(00826) | +0.24% | 11.69% |
華興資本控股(01911) | +0.23% | 5.60% |
金山軟件(03888) | +0.22% | 28.44% |
盛業資本(06069) | +0.21% | 5.99% |
亞盛醫藥-B(06855) | +0.21% | 10.95% |
閲文集團(00772) | +0.21% | 8.60% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
綠葉製藥(02186) | -1.35% | 14.01% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.01% | 42.47% |
中芯國際(00981) | -0.91% | 19.98% |
洛陽鉬業(03993) | -0.57% | 9.64% |
昊海生物科技(06826) | -0.39% | 2.95% |
上海電氣(02727) | -0.35% | 30.74% |
浙江世寶(01057) | -0.35% | 27.50% |
華虹半導體(01347) | -0.32% | 11.83% |
吉利汽車(00175) | -0.32% | 9.01% |
華潤電力(00836) | -0.27% | 6.78% |
東方電氣(01072) | -0.23% | 22.95% |
山東黃金(01787) | -0.22% | 17.66% |
小米集團-W(01810) | -0.19% | 11.67% |
中國電信(00728) | -0.18% | 24.81% |
中海物業(02669) | -0.18% | 14.22% |
北京首都機場股份(00694) | -0.18% | 15.03% |
長城汽車(02333) | -0.18% | 37.92% |
中車時代電氣(03898) | -0.17% | 24.66% |
卡森國際(00496) | -0.17% | 9.59% |
比亞迪股份(01211) | -0.15% | 3.98% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
亞盛醫藥-B(06855) | +3.37% | 10.95% |
中海油田服務(02883) | +3.29% | 41.99% |
晨鳴紙業(01812) | +2.93% | 32.62% |
中國海洋石油(00883) | +2.22% | 12.83% |
山東新華製藥股份(00719) | +1.87% | 38.06% |
四環醫藥(00460) | +1.68% | 9.88% |
中信証券(06030) | +1.67% | 18.75% |
現代牧業(01117) | +1.54% | 13.74% |
心動公司(02400) | +1.44% | 16.62% |
福耀玻璃(03606) | +1.38% | 26.94% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆騰網絡(舊)(02982) | -7.36% | 0.14% |
保利物業(06049) | -3.67% | 47.88% |
贛鋒鋰業(01772) | -2.66% | 42.47% |
第一拖拉機股份(00038) | -1.79% | 26.32% |
中國中藥(00570) | -1.75% | 12.86% |
首控集團(01269) | -1.51% | 35.54% |
神州租車(00699) | -1.49% | 0.71% |
北京首都機場股份(00694) | -1.29% | 15.03% |
中芯國際(00981) | -1.14% | 19.98% |
吉利汽車(00175) | -1.11% | 9.01% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | +19.10% | 24.81% |
中海油田服務(02883) | +13.95% | 41.99% |
亞盛醫藥-B(06855) | +10.24% | 10.95% |
中國海洋石油(00883) | +9.66% | 12.83% |
中車時代電氣(03898) | +8.72% | 24.66% |
福耀玻璃(03606) | +8.49% | 26.94% |
現代牧業(01117) | +7.83% | 13.74% |
中國中車(01766) | +7.00% | 27.75% |
晨鳴紙業(01812) | +6.98% | 32.62% |
海吉亞醫療(06078) | +5.91% | 13.94% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | -9.74% | 42.47% |
廣汽集團(02238) | -8.10% | 16.85% |
山東黃金(01787) | -4.87% | 17.66% |
神州控股(00861) | -4.69% | 31.17% |
天能動力(00819) | -3.49% | 14.85% |
第一拖拉機股份(00038) | -3.40% | 26.32% |
長城汽車(02333) | -2.85% | 37.92% |
吉利汽車(00175) | -2.45% | 9.01% |
福萊特玻璃(06865) | -2.41% | 16.01% |
北京首都機場股份(00694) | -2.29% | 15.03% |