智通財經APP數據顯示,上海實業控股(00363)、禹洲集團(01628)、深圳高速公路股份(00548)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為68.83%、61.75%、61.67%。騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)的沽空金額位居前三,分別為13.55 億元、7.22 億元、5.33 億元。珠光控股(01176)、禹洲集團(01628)、佐丹奴國際(00709)的偏離值位居前三,分別為44.65%、38.14%、33.42%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
上海實業控股(00363) | 3888.65 萬元 | 68.83% | 27.64% |
禹洲集團(01628) | 2663.90 萬元 | 61.75% | 38.14% |
深圳高速公路股份(00548) | 5100.39 萬元 | 61.67% | 24.11% |
中國再保險(01508) | 2146.87 萬元 | 56.54% | 30.31% |
北京汽車(01958) | 2436.59 萬元 | 53.96% | 17.40% |
珠光控股(01176) | 12.80 萬元 | 52.62% | 44.65% |
網龍(00777) | 771.20 萬元 | 45.00% | 30.96% |
大新銀行集團(02356) | 127.96 萬元 | 43.97% | 32.36% |
上海電氣(02727) | 386.78 萬元 | 41.70% | 5.72% |
石四藥集團(02005) | 966.35 萬元 | 41.31% | 15.76% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.55 億元 | 19.07% | -0.44% |
建設銀行(00939) | 7.22 億元 | 23.97% | -2.96% |
工商銀行(01398) | 5.33 億元 | 27.06% | 2.75% |
美團點評-W(03690) | 5.07 億元 | 14.93% | 0.52% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.00 億元 | 9.29% | -11.77% |
中國平安(02318) | 3.92 億元 | 33.07% | -1.47% |
友邦保險(01299) | 2.73 億元 | 15.90% | -5.68% |
比亞迪股份(01211) | 2.48 億元 | 13.44% | -0.33% |
京東集團-SW(09618) | 2.31 億元 | 23.20% | 1.05% |
中國移動(00941) | 2.16 億元 | 17.01% | 3.95% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | 12.80 萬元 | 52.62% | 44.65% |
禹洲集團(01628) | 2663.90 萬元 | 61.75% | 38.14% |
佐丹奴國際(00709) | 59.47 萬元 | 40.86% | 33.42% |
大新銀行集團(02356) | 127.96 萬元 | 43.97% | 32.36% |
國泰君安國際(01788) | 310.80 萬元 | 36.57% | 31.00% |
網龍(00777) | 771.20 萬元 | 45.00% | 30.96% |
中國再保險(01508) | 2146.87 萬元 | 56.54% | 30.31% |
中國電力(02380) | 1974.64 萬元 | 41.09% | 30.22% |
君實生物(01877) | 1212.24 萬元 | 41.24% | 29.66% |
華能國際電力股份(00902) | 2902.98 萬元 | 40.94% | 27.95% |