股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國醫藥 | 600056 | 10.01% | 110421.12 | 212746.09 | 102324.97 | 403.83 | 34.78% |
浙江建投 | 002761 | 9.99% | 74639.00 | 158538.02 | 83899.02 | 407.20 | 29.15% |
精華製藥 | 002349 | 10.01% | 59015.38 | 123686.04 | 64670.66 | 432.74 | 30.15% |
藍焰控股 | 000968 | 9.99% | 40562.86 | 70873.54 | 30310.67 | 359.26 | 39.16% |
宏潤建設 | 002062 | 10.03% | 40310.66 | 67998.93 | 27688.27 | 583.39 | 41.22% |
歐聖電氣 | 301187 | 19.22% | 39138.79 | 57802.87 | 18664.07 | 2802.79 | 49.35% |
招商南油 | 601975 | 10.24% | 38994.74 | 58823.19 | 19828.44 | 355.56 | 47.46% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 38077.02 | 51648.01 | 13570.99 | 482.48 | 56.61% |
二三四五 | 002195 | 10.15% | 38013.73 | 45495.76 | 7482.03 | 310.90 | 69.62% |
華夏幸福 | 600340 | 10.00% | 37469.66 | 65841.14 | 28371.48 | 265.12 | 39.10% |
恆力石化 | 600346 | 6.39% | 34733.11 | 114492.95 | 79759.84 | 20.86 | 17.60% |
中國長城 | 000066 | 10.03% | 33178.37 | 44741.12 | 11562.76 | 114.34 | 56.56% |
望變電氣 | 603191 | 10.01% | 32168.87 | 39922.45 | 7753.58 | 1698.45 | 67.11% |
長安汽車 | 000625 | 3.56% | 30635.74 | 192094.86 | 161459.12 | 43.90 | 8.49% |
寧德時代 | 300750 | 1.06% | 29487.84 | 376479.67 | 346991.83 | 3.81 | 3.99% |
浙江永強 | 002489 | 9.92% | 28860.07 | 41536.16 | 12676.10 | 384.44 | 52.40% |
三房巷 | 600370 | 10.00% | 19051.92 | 24926.11 | 5874.19 | 479.53 | 59.53% |
中國軟件 | 600536 | 9.99% | 18202.06 | 24833.89 | 6631.83 | 101.28 | 55.11% |
誠邁科技 | 300598 | 19.99% | 17934.39 | 26294.16 | 8359.77 | 265.55 | 48.00% |
美利雲 | 000815 | 10.05% | 17792.44 | 30295.21 | 12502.77 | 226.87 | 38.75% |
本文源自金融界