智通財經APP數據顯示,12月3日,小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、華潤啤酒(00291)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入11.45 億、8.79 億、2.98 億
美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)、中國太平(00966)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.65 億、-2.59 億、-2.17 億
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、民銀資本(01141)、中廣核新能源(01811)以90.73%、66.26%、63.74%位列市場前三。
在淨流出比方面,海通國際(00665)、中國水務(00855)、廣汽集團(02238)以-59.38%、-53.45%、-51.81%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 11.45 億 | 16.94% | 25.300(+4.12%) |
騰訊控股(00700) | 8.79 億 | 9.66% | 589.000(+2.61%) |
華潤啤酒(00291) | 2.98 億 | 50.84% | 63.050(+2.44%) |
海底撈(06862) | 2.24 億 | 28.86% | 57.300(+8.94%) |
中國海洋石油(00883) | 2.04 億 | 9.91% | 7.700(0.00%) |
華虹半導體(01347) | 2.00 億 | 26.96% | 42.750(+3.14%) |
舜宇光學科技(02382) | 1.91 億 | 19.81% | 147.600(-0.61%) |
建設銀行(00939) | 1.83 億 | 7.42% | 6.060(-1.94%) |
工商銀行(01398) | 1.62 億 | 10.80% | 5.000(-1.77%) |
浙商銀行(02016) | 1.32 億 | 90.73% | 3.850(-1.53%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | -3.65 億 | -4.54% | 275.800(-0.72%) |
比亞迪股份(01211) | -2.59 億 | -13.38% | 172.900(+0.06%) |
中國太平(00966) | -2.17 億 | -50.63% | 14.140(-1.81%) |
廣汽集團(02238) | -2.00 億 | -51.81% | 8.100(-0.37%) |
信義光能(00968) | -1.55 億 | -30.27% | 13.340(-0.45%) |
匯豐控股(00005) | -1.39 億 | -7.40% | 43.400(+2.12%) |
中國平安(02318) | -1.29 億 | -3.06% | 95.350(+0.32%) |
融創中國(01918) | -1.29 億 | -20.64% | 29.550(+0.17%) |
中國財險(02328) | -1.22 億 | -23.60% | 6.300(-2.78%) |
吉利汽車(00175) | -1.17 億 | -8.50% | 20.600(-0.72%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 90.73% | 1.32 億 | 3.850(-1.53%) |
民銀資本(01141) | 66.26% | 498.87 萬 | 0.119(-0.83%) |
中廣核新能源(01811) | 63.74% | 387.66 萬 | 1.120(-1.75%) |
民生教育(01569) | 60.98% | 107.51 萬 | 1.120(0.00%) |
新華文軒(00811) | 53.52% | 548.50 萬 | 4.920(0.00%) |
海吉亞醫療(06078) | 51.14% | 5235.50 萬 | 53.800(+8.69%) |
華潤啤酒(00291) | 50.84% | 2.98 億 | 63.050(+2.44%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 49.68% | 366.38 萬 | 4.750(+0.21%) |
中國中冶(01618) | 48.33% | 480.56 萬 | 1.390(-0.71%) |
首鋼資源(00639) | 46.74% | 250.97 萬 | 1.960(-2.00%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
海通國際(00665) | -59.38% | -462.79 萬 | 1.990(-2.45%) |
中國水務(00855) | -53.45% | -1761.93 萬 | 6.720(+2.91%) |
廣汽集團(02238) | -51.81% | -2.00 億 | 8.100(-0.37%) |
中國太平(00966) | -50.63% | -2.17 億 | 14.140(-1.81%) |
神州租車(00699) | -50.06% | -3565.40 萬 | 3.780(-0.26%) |
中國光大控股(00165) | -46.02% | -853.84 萬 | 11.220(-0.88%) |
首程控股(00697) | -44.78% | -2286.37 萬 | 2.430(-1.62%) |
遠大醫藥(00512) | -44.64% | -596.70 萬 | 6.700(+1.67%) |
中國電力(02380) | -40.92% | -1174.61 萬 | 1.560(0.00%) |
閲文集團(00772) | -39.63% | -8338.21 萬 | 56.700(+2.16%) |