828億主力資金近三日撤出全A(非陸股通重倉前100)概念股

證券時報•數據寶統計,近三日上證指數下跌0.13%,A股成交金額較前三日下降7.32%,主力資金淨流出最多的概念為全A(非陸股通重倉前100),該概念所屬個股共有3659只,其中主力資金淨流出前列的個股是中興通訊、大 北 農、中泰證券,分別淨流出23.62億元、15.26億元、13.01億元;淨流入最多的個股為紫光國微、完美世界、上海家化,分別淨流入4.47億元、3.68億元、2.67億元。(數據寶)

全A(非陸股通重倉前100)概念股主力資金近三日淨流量排序

證券代碼證券簡稱漲跌幅(%)相對大盤

漲跌(%)
主力資金

(億元)
主力力度

(%)
000063中興通訊 -7.09 -6.96 -23.62 -17.52
002385大 北 農 -10.36 -10.24 -15.26 -19.15
600918中泰證券 -12.96 -12.84 -13.01 -15.69
603019中科曙光 -6.72 -6.60 -12.15 -21.68
300122智飛生物 0.50 0.63 -8.85 -15.49
000977浪潮信息 -5.50 -5.38 -7.89 -12.87
002129中環股份 -0.28 -0.16 -7.39 -9.02
600703三安光電 -4.78 -4.65 -7.10 -13.68
601162天風證券 -6.42 -6.29 -7.09 -15.68
002131利歐股份 -5.61 -5.48 -7.04 -25.26
002151北斗星通 -6.09 -5.96 -5.61 -17.97
002185華天科技 -4.11 -3.98 -5.57 -10.79
300236上海新陽 -6.28 -6.15 -5.35 -19.13
600118中國衞星 -5.79 -5.67 -5.27 -19.70
002001新 和 成 3.60 3.73 -5.26 -13.90

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 935 字。

轉載請註明: 828億主力資金近三日撤出全A(非陸股通重倉前100)概念股 - 楠木軒