智通財經APP數據顯示,大發地產(06111)、山水水泥(00691)、深圳控股(00604)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為64.68%、61.39%、57.23%。美團-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為19.46 億元、19.02 億元、17.12 億元。山水水泥(00691)、大發地產(06111)、香港潮商集團(02322)的偏離值位居前三,分別為53.21%、48.33%、43.24%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
大發地產(06111) | 5.58 萬元 | 64.68% | 48.33% |
山水水泥(00691) | 6.72 萬元 | 61.39% | 53.21% |
深圳控股(00604) | 768.13 萬元 | 57.23% | 21.18% |
祥生控股集團(02599) | 313.80 萬元 | 54.20% | 40.84% |
融創中國(01918) | 3.78 億元 | 52.53% | 32.62% |
人瑞人才(06919) | 13.64 萬元 | 50.74% | 41.73% |
碧桂園(02007) | 8235.82 萬元 | 50.71% | 8.30% |
京東集團-SW(09618) | 7.33 億元 | 48.22% | 14.60% |
中集車輛(01839) | 60.95 萬元 | 47.53% | 33.59% |
丘鈦科技(01478) | 1803.61 萬元 | 46.97% | 30.01% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 19.46 億元 | 29.06% | 10.05% |
阿里巴巴-SW(09988) | 19.02 億元 | 22.38% | 3.02% |
騰訊控股(00700) | 17.12 億元 | 11.91% | 3.30% |
藥明生物(02269) | 7.52 億元 | 22.50% | 2.13% |
京東集團-SW(09618) | 7.33 億元 | 48.22% | 14.60% |
中國平安(02318) | 6.58 億元 | 19.54% | 3.43% |
舜宇光學科技(02382) | 5.81 億元 | 25.95% | 2.16% |
小米集團-W(01810) | 5.65 億元 | 25.55% | 4.82% |
比亞迪股份(01211) | 4.89 億元 | 37.77% | 8.69% |
香港交易所(00388) | 4.87 億元 | 28.38% | 2.55% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
山水水泥(00691) | 6.72 萬元 | 61.39% | 53.21% |
大發地產(06111) | 5.58 萬元 | 64.68% | 48.33% |
香港潮商集團(02322) | 7.44 萬元 | 45.37% | 43.24% |
人瑞人才(06919) | 13.64 萬元 | 50.74% | 41.73% |
祥生控股集團(02599) | 313.80 萬元 | 54.20% | 40.84% |
中集車輛(01839) | 60.95 萬元 | 47.53% | 33.59% |
太陽城集團(01383) | 21.39 萬元 | 38.17% | 33.58% |
融創中國(01918) | 3.78 億元 | 52.53% | 32.62% |
華電國際電力股份(01071) | 7747.75 萬元 | 42.11% | 31.55% |
中石化冠德(00934) | 462.38 萬元 | 41.94% | 31.21% |