智通港股回購統計|7月19日

智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、億都(國際控股)(00259)、永安國際(00289)、世紀城市國際(00355)、恆安國際(01044)、A8新媒體(00800)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、博雅互動(00434)、時代中國控股(01233)、維信金科(02003)、映客(03700)、美亨實業(01897)、中國東方教育(00667)、利特米(01936)、百融雲-W(06608)於2021年7月16日進行了回購。其中,回購金額最大的為恆安國際(01044),回購數量150.00 萬,回購金額7395.41 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
恆安國際(01044)150.00 萬7395.41 萬241.65 萬0.205%
中國東方教育(00667)60.00 萬593.80 萬264.85 萬0.120%
時代中國控股(01233)42.80 萬372.54 萬348.00 萬0.179%
世紀城市國際(00355)600.00 萬270.13 萬2626.40 萬0.820%
DYNAM JAPAN(06889)35.00 萬257.50 萬357.66 萬0.475%
第一太平(00142)77.40 萬216.70 萬1466.00 萬0.338%
新鴻基公司(00086)27.30 萬112.47 萬219.00 萬0.111%
利特米(01936)107.00 萬99.93 萬517.00 萬1.030%
百融雲-W(06608)4.25 萬79.56 萬187.50 萬0.379%
維信金科(02003)9.58 萬59.93 萬96.34 萬0.195%
映客(03700)27.30 萬53.37 萬219.30 萬0.109%
億都(國際控股)(00259)15.00 萬47.74 萬295.00 萬0.295%
永安國際(00289)1.30 萬22.50 萬9.80 萬0.034%
博雅互動(00434)40.00 萬20.54 萬60.00 萬0.084%
A8新媒體(00800)80.80 萬16.13 萬145.80 萬0.054%
天福(06868)1.00 萬5.25 萬70.10 萬0.064%
美亨實業(01897)1.80 萬1.49 萬2295.00 萬5.260%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1009 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|7月19日 - 楠木軒