智通財經APP數據顯示,周黑鴨(01458)、亞洲水泥(中國)(00743)、維亞生物(01873)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為61.19%、60.01%、59.27%。京東集團-SW(09618)、中國平安(02318)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為7.35 億元、6.16 億元、6.08 億元。北京北辰實業股份(00588)、亞洲水泥(中國)(00743)、華興資本控股(01911)的偏離值位居前三,分別為52.35%、48.35%、42.36%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
周黑鴨(01458) | 952.79 萬元 | 61.19% | 40.17% |
亞洲水泥(中國)(00743) | 614.27 萬元 | 60.01% | 48.35% |
維亞生物(01873) | 386.99 萬元 | 59.27% | 38.59% |
北京北辰實業股份(00588) | 4.16 萬元 | 57.14% | 52.35% |
華興資本控股(01911) | 417.20 萬元 | 55.97% | 42.36% |
中國軟件國際(00354) | 3.40 億元 | 54.85% | 37.78% |
閲文集團(00772) | 7120.94 萬元 | 54.20% | 30.40% |
碧桂園(02007) | 1.19 億元 | 53.68% | 12.04% |
特步國際(01368) | 4873.44 萬元 | 53.30% | 38.23% |
中集車輛(01839) | 62.57 萬元 | 51.64% | 41.26% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
京東集團-SW(09618) | 7.35 億元 | 50.05% | 18.16% |
中國平安(02318) | 6.16 億元 | 23.53% | 7.13% |
美團-W(03690) | 6.08 億元 | 16.73% | -0.88% |
友邦保險(01299) | 5.58 億元 | 29.10% | 2.99% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.94 億元 | 12.10% | -8.34% |
招商銀行(03968) | 4.39 億元 | 38.41% | 6.28% |
比亞迪股份(01211) | 4.11 億元 | 29.54% | 1.42% |
小米集團-W(01810) | 3.86 億元 | 19.01% | -0.82% |
騰訊控股(00700) | 3.77 億元 | 7.05% | -1.05% |
中國石油股份(00857) | 3.45 億元 | 28.95% | 6.35% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
北京北辰實業股份(00588) | 4.16 萬元 | 57.14% | 52.35% |
亞洲水泥(中國)(00743) | 614.27 萬元 | 60.01% | 48.35% |
華興資本控股(01911) | 417.20 萬元 | 55.97% | 42.36% |
中集車輛(01839) | 62.57 萬元 | 51.64% | 41.26% |
周黑鴨(01458) | 952.79 萬元 | 61.19% | 40.17% |
慕尚集團控股(01817) | 133.12 萬元 | 49.27% | 39.67% |
維亞生物(01873) | 386.99 萬元 | 59.27% | 38.59% |
特步國際(01368) | 4873.44 萬元 | 53.30% | 38.23% |
中國軟件國際(00354) | 3.40 億元 | 54.85% | 37.78% |
民生教育(01569) | 9.77 萬元 | 43.48% | 37.63% |