智通財經APP獲悉,根據2021年8月10日披露數據,中芯國際(00981)、保利物業(06049)、東方證券(03958)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.63%、0.57%、0.50%;復星醫藥(02196)、中國電信(00728)、中國中冶(01618)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.44%、-0.43%、-0.40%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中興通訊(00763)、東方證券(03958)、吉利汽車(00175)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.84%、1.72%、1.53%;中國建材(03323)、復星醫藥(02196)、中國電信(00728)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.86%、-1.56%、-1.47%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中芯國際(00981) | +0.63% | 22.60% |
保利物業(06049) | +0.57% | 47.96% |
東方證券(03958) | +0.50% | 45.20% |
東方電氣(01072) | +0.49% | 23.63% |
中國飛鶴(06186) | +0.41% | 6.84% |
東嶽集團(00189) | +0.41% | 26.71% |
希瑪眼科(03309) | +0.37% | 11.78% |
中糧家佳康(01610) | +0.34% | 24.01% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.29% | 29.61% |
錦欣生殖(01951) | +0.25% | 19.45% |
中手遊(00302) | +0.23% | 6.34% |
海吉亞醫療(06078) | +0.21% | 21.13% |
思考樂教育(01769) | +0.18% | 6.18% |
亞盛醫藥-B(06855) | +0.18% | 19.32% |
洛陽鉬業(03993) | +0.17% | 12.44% |
中化化肥(00297) | +0.17% | 4.65% |
中航科工(02357) | +0.16% | 11.60% |
華虹半導體(01347) | +0.16% | 11.63% |
山東黃金(01787) | +0.13% | 17.08% |
中國交通建設(01800) | +0.13% | 28.50% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
復星醫藥(02196) | -0.44% | 33.25% |
中國電信(00728) | -0.43% | 29.57% |
中國中冶(01618) | -0.40% | 20.14% |
福耀玻璃(03606) | -0.35% | 27.02% |
山東墨龍(00568) | -0.34% | 65.79% |
京城機電股份(00187) | -0.32% | 21.38% |
康希諾生物-B(06185) | -0.26% | 8.06% |
宇華教育(06169) | -0.24% | 13.45% |
啟明醫療-B(02500) | -0.23% | 4.67% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.22% | 37.00% |
海昌海洋公園(02255) | -0.21% | 3.63% |
昊海生物科技(06826) | -0.21% | 23.49% |
李寧(02331) | -0.20% | 12.90% |
周黑鴨(01458) | -0.20% | 17.48% |
中海油田服務(02883) | -0.19% | 26.95% |
康方生物-B(09926) | -0.19% | 9.08% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.19% | 13.25% |
中鋁國際(02068) | -0.18% | 5.56% |
現代牧業(01117) | -0.18% | 10.81% |
兗州煤業股份(01171) | -0.16% | 21.41% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中興通訊(00763) | +3.84% | 30.80% |
東方證券(03958) | +1.72% | 45.20% |
吉利汽車(00175) | +1.53% | 15.65% |
洛陽玻璃股份(01108) | +1.26% | 29.61% |
昭衍新藥(06127) | +1.11% | 8.67% |
中芯國際(00981) | +1.06% | 22.60% |
洛陽鉬業(03993) | +0.98% | 12.44% |
創夢天地(01119) | +0.91% | 13.74% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.74% | 16.74% |
比亞迪股份(01211) | +0.74% | 7.09% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國建材(03323) | -3.86% | 19.42% |
復星醫藥(02196) | -1.56% | 33.25% |
中國電信(00728) | -1.47% | 29.57% |
中海油田服務(02883) | -1.37% | 26.95% |
中國中冶(01618) | -1.30% | 20.14% |
希望教育(01765) | -1.00% | 15.81% |
呷哺呷哺(00520) | -0.94% | 6.70% |
允升國際(01315) | -0.86% | 10.65% |
浙江世寶(01057) | -0.84% | 30.71% |
宇華教育(06169) | -0.79% | 13.45% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東嶽集團(00189) | +9.02% | 26.71% |
創夢天地(01119) | +5.56% | 13.74% |
金科服務(09666) | +5.33% | 18.80% |
中興通訊(00763) | +4.64% | 30.80% |
思考樂教育(01769) | +4.18% | 6.18% |
中芯國際(00981) | +3.81% | 22.60% |
東方證券(03958) | +3.45% | 45.20% |
保利物業(06049) | +3.24% | 47.96% |
昭衍新藥(06127) | +3.03% | 8.67% |
吉利汽車(00175) | +2.80% | 15.65% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集團(02013) | -8.34% | 10.82% |
中海油田服務(02883) | -4.97% | 26.95% |
中國建材(03323) | -4.76% | 19.42% |
金山軟件(03888) | -4.19% | 15.84% |
呷哺呷哺(00520) | -3.22% | 6.70% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -2.86% | 13.25% |
現代牧業(01117) | -2.82% | 10.81% |
錦欣生殖(01951) | -2.55% | 19.45% |
浙江世寶(01057) | -2.55% | 30.71% |
洛陽玻璃股份(01108) | -2.45% | 29.61% |