智通財經APP數據顯示,啓明醫療-B(02500)、統一企業中國(00220)、美高梅中國(02282)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為54.60%、51.83%、48.49%。小米集團-W(01810)、中國平安(02318)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為22.01 億元、18.13 億元、15.65 億元。恆隆集團(00010)、統一企業中國(00220)、心動公司(02400)的偏離值位居前三,分別為37.69%、37.46%、35.39%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
啓明醫療-B(02500) | 8841.27 萬元 | 54.60% | 27.03% |
統一企業中國(00220) | 4111.50 萬元 | 51.83% | 37.46% |
美高梅中國(02282) | 1.34 億元 | 48.49% | 32.79% |
心動公司(02400) | 5020.06 萬元 | 45.36% | 35.39% |
恆隆集團(00010) | 1623.09 萬元 | 43.49% | 37.69% |
現代牧業(01117) | 817.34 萬元 | 42.61% | 22.87% |
恆生銀行(00011) | 4.66 億元 | 41.31% | 11.96% |
復星國際(00656) | 1.40 億元 | 39.77% | 20.43% |
貓眼娛樂(01896) | 1779.16 萬元 | 39.08% | 27.58% |
恆基地產(00012) | 1.15 億元 | 37.79% | 14.11% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 22.01 億元 | 33.62% | 19.22% |
中國平安(02318) | 18.13 億元 | 27.37% | -11.78% |
騰訊控股(00700) | 15.65 億元 | 8.36% | -7.89% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.13 億元 | 23.89% | 11.47% |
工商銀行(01398) | 9.34 億元 | 18.73% | -5.55% |
建設銀行(00939) | 7.81 億元 | 9.69% | -21.76% |
ESR(01821) | 7.48 億元 | 21.40% | 15.17% |
香港交易所(00388) | 5.45 億元 | 23.13% | 10.17% |
美團-W(03690) | 4.80 億元 | 4.59% | -9.59% |
恆生銀行(00011) | 4.66 億元 | 41.31% | 11.96% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
恆隆集團(00010) | 1623.09 萬元 | 43.49% | 37.69% |
統一企業中國(00220) | 4111.50 萬元 | 51.83% | 37.46% |
心動公司(02400) | 5020.06 萬元 | 45.36% | 35.39% |
美高梅中國(02282) | 1.34 億元 | 48.49% | 32.79% |
貓眼娛樂(01896) | 1779.16 萬元 | 39.08% | 27.58% |
啓明醫療-B(02500) | 8841.27 萬元 | 54.60% | 27.03% |
創維集團(00751) | 378.99 萬元 | 35.08% | 26.59% |
現代牧業(01117) | 817.34 萬元 | 42.61% | 22.87% |
北控城市資源(03718) | 2757.32 萬元 | 23.43% | 21.65% |
遠大住工(02163) | 850.03 萬元 | 24.66% | 20.90% |