股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 10.00% | 209454.31 | 361611.30 | 152156.99 | 87.46 | 39.99% |
京東方A | 000725 | 5.86% | 186723.79 | 381509.57 | 194785.78 | 101.74 | 31.65% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 104989.81 | 178476.88 | 73487.06 | 380.00 | 40.49% |
貴州茅台 | 600519 | 1.33% | 91481.83 | 324284.66 | 232802.83 | 4.15 | 15.78% |
中國中免 | 601888 | 8.34% | 78426.82 | 192230.84 | 113804.01 | 18.18 | 25.14% |
通裕重工 | 300185 | 15.89% | 72828.77 | 150198.87 | 77370.10 | 652.04 | 30.33% |
平安銀行 | 000001 | 4.50% | 65157.88 | 176022.63 | 110864.75 | 22.22 | 22.25% |
復星醫藥 | 600196 | 6.72% | 62091.75 | 305523.28 | 243431.53 | 54.92 | 11.03% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 50278.83 | 134603.98 | 84325.15 | 12.79 | 22.01% |
格力電器 | 000651 | 3.51% | 49686.62 | 189307.50 | 139620.88 | 15.19 | 14.76% |
國聯證券 | 601456 | 9.24% | 48920.59 | 118701.80 | 69781.22 | 587.96 | 23.80% |
雙林股份 | 300100 | 19.97% | 45010.94 | 50361.24 | 5350.30 | 1293.49 | 80.58% |
招商銀行 | 600036 | 3.41% | 44909.16 | 170949.06 | 126039.91 | 5.71 | 14.69% |
杭州銀行 | 600926 | 9.97% | 43888.59 | 84445.11 | 40556.53 | 69.47 | 34.59% |
温氏股份 | 300498 | 6.55% | 42502.62 | 130539.50 | 88036.88 | 35.04 | 18.52% |
天海防務 | 300008 | 19.96% | 40861.77 | 53503.64 | 12641.87 | 963.11 | 59.99% |
萬 科A | 000002 | 2.49% | 36840.58 | 115158.45 | 78317.87 | 13.73 | 18.67% |
洋河股份 | 002304 | 7.59% | 36245.72 | 108340.51 | 72094.80 | 20.43 | 19.41% |
智飛生物 | 300122 | 4.89% | 34899.36 | 135007.35 | 100107.99 | 27.10 | 14.44% |
國金證券 | 600109 | 6.07% | 34669.64 | 82883.60 | 48213.95 | 76.27 | 25.51% |
8月28日午後兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1753 字。
轉載請註明: 8月28日午後兩市淨流入前20股 - 楠木軒