【太平洋汽車網 評測頻道】廣汽本田全新ZR-V 致在定位在繽智和皓影之間,作為一台主打年輕運動的緊湊型SUV,致在用什麼打動當下年輕消費者?它的加速能力強不強?開起來的操控感如何?這一期測試就給你解答一下。
致在和大家熟悉本田型格/思域共享平台架構,不過致在目前全系只提供一套1.5T發動機+CVT變速箱的動力組合,其中1.5T發動機的最大功率134kW(182馬力),最大扭矩240N·m,動力參數和思域/型格1.5T車型如出一轍,那實際測試成績到底如何?
加速測試採用左腳剎車右腳油門的憋轉速彈射起步方法,此時發動機轉速可以達到2200轉左右,鬆開剎車輪胎並沒有出現打滑的情況,CVT變速箱還是存在一定的打滑現象,不過這套變速箱會模擬出AT變速箱的換擋節奏,會出現升擋轉速下滑的現象,相比飛度GK5底盤油時聲嘶力竭的嘶吼,這樣的換擋節奏更帶感一些。
從整個加速過程裏來看,發動機在4500轉後的爆發力會強上一點點,這可能跟排氣側帶Vect有一定的關係,不過實際給到你推背感並不強,整個加速過程加速G值只有0.3G左右,最終實測致在0-100km/h的加速成績為9.29秒。
在全力制動時,致在的懸架系統能控制好車身姿態,緊急制動車身點頭現象並不明顯。其次,剎車腳感反饋也不錯,在ABS防抱死系統介入工作時會有輕微彈腳情況,方向盤同時也會伴有一點震動,告知駕駛員目前的車輛狀況。
新車在緊急制動時溝通感不錯,但實際制動表現只能説是中規中矩,實測100-0km/h制動距離為39.50米。
先簡單介紹一下測試條件,車上一名成年人,空調温度24°C自動風量,駕駛模式為ECO經濟模式。
出發前,將小計里程、平均油耗、平均時速全部清零。路況涵蓋了高速公路(限速100km/h)、城郊快速路以及城市道路,其中絕大多數為慢速以及擁堵路況,綜合來講路況比較擁堵。
最後,我們一共行駛了103.2km,平均時速為29km/h,表顯油耗為6.8L/100km。重新加滿汽油至自動跳槍,一共加了7.23L。結合實際行駛里程,折算出本田致在的百公里綜合油耗為7.02L,在較為擁堵的路況下跑出這個油耗表現已經不錯了。
怠速狀態下,車廂對於發動機的震動和噪音處理都比較到位,36.9dB的怠速靜音表現突出。但開起來之後,車廂的靜謐性表現並沒有怠速時那麼好,特別是急加速的時候,發動機的噪音還是比較明顯,整體NVH表現只能説中規中矩。
從測試成績來看,致在的表現並不算優秀,但本田向來不是一位應試考生,本田的車原廠加速不快,剎車成績也沒有很優秀,卻深得車迷喜愛,全新致在能不能繼承這一優點?
如果是在經濟駕駛模式下開,那致在的動力表現確實有點肉,油門在經濟模式下虛位更大一些,同時行車電腦會盡量壓低發動機轉速,以保證更好的燃油緊急性,但在經濟模式下,超車時也難免需要踩下更大幅度的油門以獲得更強的動力。
雖然致在的0-100km/h加速時間在9秒開外,但實際日常開起來卻有一種輕快的駕駛體驗。咦……這不是在自相矛盾嗎?和很多日系車一樣,在標準駕駛模式下致在的油門前段調教偏靈敏,起步輕點油門車子就有一種向前衝的勁,日常起步輕鬆就能獲得不錯的動力。
就算是正常在道路上深踩油門超車,致在這套動力系統也不會拖沓,能給你不錯的響應性,但如果你大腳踩油門或者油門一腳到底,這時候動力需要大概1秒左右才能湧現出來,而且CVT變速箱也難免出現輕微打滑的現象,給你的加速反應反而會更慢一些。日常開只要你不是風琴腳,循序漸進的加速,這套動力還是給到你良好的駕駛體驗。
如果你想要更強的動力體驗,那運動駕駛模式是你的不二之選,在運動模式下發動機轉速會保持在2000轉以上,讓渦輪增壓系統建立起正壓(這台發動機在1800轉就能釋放240N·m的最大扭矩),變速箱邏輯也會更乾脆利落一些,這時候踩下油門加速,動力幾乎能做到隨踩隨到。
這台CVT變速箱也很有意思,它在加速過程還會有類似AT變速箱那種升擋讓發動機轉速回落的動作,人如果在巡航狀態下大踩油門加速,發動機轉速會拉高到4800轉左右,提供更強的動力。而且在運動模式下,整套動力很能理解駕駛者的意圖,變速箱的反應足夠快,非常適合喜歡激烈駕駛的朋友。
此外,致在還配備金屬換擋撥片,閒來無事可以用指甲輕巧撥片,發出清脆的聲音,還挺有意思的。言歸正傳,撥動撥片降擋的速度比很多同級車型都要快,幾乎能和大眾的DSG變速箱一較高下,能將CVT變速箱玩成這樣,本田的調教功底確實強。
至於平順性方面,這可是CVT變速箱的先天優勢,它可以很好的梳理發動機的動力,雖然給到你的加速體感或者説瞬間推背感沒有AT變速箱或者雙離合變速箱那麼猛,但平滑線性的動力輸出能帶給你別樣的體驗。
從型格/思域,再到最新的全新一代CR-V,都能感受到本田的新車更重視乘坐舒適性,這台致在也不例外。懸架系統對於路面細碎震動過濾得比較徹底,傳遞到車內的震動並不多。
在面對高速的橋頭跳或者路面較大起伏的時候,懸架的動作並不拖沓,很快就能穩住車身。雖然過彎或者變道時能夠感受到一定側傾,但並沒有預想中那麼大,低重心加上懸架後段足夠的支撐,讓致在快速過彎也能控制好車身的姿態。
致在並沒有為了舒適性將懸架調軟,也沒有為了運動感而讓底盤變得硬朗起來,這種韌性十足的懸架讓底盤表現出很整的一面,底盤質感可以説是全新致在的一大亮點,保留舒適性的同時也沒有丟掉本田慣有的操控樂趣。
轉向手感適中不算輕,轉動方向盤的時候有種黏黏的感覺,那種轉動方向盤轉向阻力增大的溝通感,似乎在和你交流一樣,並沒有很濃的電子味。而且方向盤從左打到右圈數只有2.5圈,較少圈數的方向盤在過直角彎或者掉頭的時候能給到一種車頭靈活的感覺。此外,致在的轉向指向性也不錯,這台致在還真不是一台無聊的家用SUV,能給到一定的駕控樂趣。
最後想表揚一下致在的人機工程學,這張座椅軟硬適中,而且對背部,腿部的支撐到位,測試油耗的時候連續開了3個半小時,也不會覺得腰痠腿痛。此外,致在相比同級別SUV來説有着較低的坐姿,同時還能保持良好的視野,這點確實不錯。
致在的車身尺寸並沒有我們熟悉的皓影那麼大隻有4568mm,但軸距達到了2655mm,僅僅比大哥皓影少了6mm,緊湊的車身配上長軸距的設定,讓皓影的四個車輪更接近車身的四個角落,配合低矮的車身造型,讓這台致在看起來更像是一台跨界車。
不管是中控台還是駕駛員常接觸的擋把區域,致在都用上了軟質材料包裹,配合本田較為細膩的做工,內飾質感相比同級別車型來得更高級一些。
從這幾天的相處來看,本田致在是一款有駕駛樂趣的車,這種樂趣不想電動車那樣有爆炸的動力,更多的是那種溝通感,在如今的電氣化時代,眾多新車都披上了電子裝備,新車同質化愈發嚴重,這台致在反倒是保留了不過了人車溝通感,它不是一輛快車,但如果你喜歡駕駛,喜歡開車,開着它真能給你帶來一種説不清的愉悦感,它似乎在告訴你:本田的快,是快樂的快。對於想要一款精緻動感SUV的年輕消費者來説,致在的確展示出不錯的吸引力。(圖/文/攝:太平洋汽車網 何展鵬)
車型參數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | |
車型信息: | 致在 2022款 1.5T CVT尊享版 |
官方價: | 19.59萬 |
購置税: | 0.87萬 |
最終落地價(含保險款項): | 21.30萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - |
官方報價: | 19.59萬 |
本地最低報價: | - |
購置税: | 0.87萬 |
落地價預估: | 21.30萬 |
廠商: | 廣汽本田 |
級別: | 緊湊型SUV |
能源類型: | 汽油 |
上市時間: | 2022-08 |
發動機: | 1.5T/L4/182馬力 |
電動機: | - |
變速箱: | CVT無級變速 |
發動機最大功率(kW): | 134 |
發動機最大扭矩(N·m): | 240 |
最大馬力(PS): | 182 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
NEDC純電續航里程(km): | - |
WLTC純電續航里程(km): | - |
CLTC純電續航里程(km): | - |
EPA純電續航里程(km): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4568×1840×1621 |
軸距(mm): | 2655 |
最高車速(km/h): | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
官方0-50km加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測純電續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 7.08 |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - |
電能當量燃料消耗量(L/100km): | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - |
電池保修時間: | - |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4568 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1621 |
軸距(mm): | 2655 |
前輪距(mm): | 1591 |
後輪距(mm): | 1604 |
最小離地間隙(mm): | 136 |
最小轉彎半徑(m): | 5.5 |
車重(kg): | 1548 |
車門開啓方式: | - |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
氣罐容積(L): | - |
氫氣裝載量(kg): | - |
油箱容積(L): | 53 |
前備廂容積(L): | - |
後備廂容積(L): | - |
後備廂最大容積(L): | - |
後備廂內部尺寸(mm): | - |
風阻係數(Cd): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
最大滿載質量(kg): | - |
準拖掛車總質量(kg): | - |
發動機型號: | L15CD |
排量(mL): | 1498 |
排量簡稱(L): | 1.5 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
發動機佈局: | - |
最大馬力(PS): | 182 |
最大功率(kW): | 134 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1800-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 10.3 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | VTEC |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
後電動機最大功率(kW): | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
驅動電機數: | - |
電機佈局: | - |
系統綜合功率(Ps): | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
NEDC純電續航里程(km): | - |
WLTC純電續航里程(km): | - |
CLTC純電續航里程(km): | - |
EPA純電續航里程(km): | - |
工信部純電續航里程: | - |
NEDC綜合續航里程(km): | - |
CLTC綜合續航里程(km): | - |
WLTC綜合續航里程(km): | - |
EPA綜合續航里程(km): | - |
工信部綜合續航里程: | - |
電池類型: | - |
電芯品牌: | - |
電池冷卻方式: | - |
換電: | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充功率(kW): | - |
電池預加熱: | - |
對外放電: | - |
家用充電樁: | - |
簡稱: | CVT無級變速 |
擋位個數: | 無級變速 |
變速箱類型: | 無級變速 |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
後製動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/55 R18 |
後輪胎規格: | 225/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | 16 |
離去角(°): | 21 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●全車 |
併線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
車道保持輔助系統: | ● |
車道居中保持: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
道路交通標示識別: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
夜視系統: | - |
DOW開門預警: | - |
前方碰撞預警: | - |
後方碰撞預警: | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後● |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副● |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
前排中央氣囊: | - |
後排正向安全氣囊: | - |
後排座椅防下滑氣囊: | - |
行人碰撞防護系統: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
輔助駕駛系統: | Honda SENSING |
巡航系統: | ●全速自適應巡航 |
前/後雷達: | 前● / 後● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - |
倒車動態提醒系統: | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
地形模式切換: | ●雪地 |
自動泊車入位: | - |
遙控泊車/駛出: | - |
自動變道輔助: | - |
循跡倒車: | - |
發動機啓停技術: | ● |
制動能量回收系統: | - |
模擬聲浪: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛調節: | - |
電磁感應懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - |
蠕行模式: | - |
導航輔助駕駛: | - |
內置高精地圖: | - |
記憶泊車: | - |
遠程召喚: | - |
自動駕駛芯片: | - |
芯片算力: | - |
攝像頭個數: | - |
毫米波雷達: | - |
超聲波雷達: | - |
激光雷達: | - |
天窗類型: | ●可開啓式全景天窗 |
可變色天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動擾流板: | - |
電動吸合門: | - |
電動開合車門: | - |
無框設計車門: | - |
電動後備廂: | - |
後備廂感應開啓: | - |
電動後備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | - |
電動伸縮拖車鈎: | - |
隱藏電動門把手: | - |
主動進氣格柵: | - |
對外放電: | - |
低速行車警告: | - |
方向盤材質: | ●真皮 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - |
換擋形式: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤撥片: | ●換擋 |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.2英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - |
AR-HUD增強現實抬頭顯示: | - |
車載行車記錄儀: | - |
手機無線充電: | - |
ETC裝置: | - |
車內生物監測系統: | - |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● |
遠程啓動: | ● |
無鑰匙啓動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ●前排 |
哨兵模式/千里眼: | - |
座椅材質: | 仿皮+真皮 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調節: | - |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - |
後排座椅調節: | - |
後排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/後排座椅加熱: | 前- / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第二排獨立座椅: | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● |
後排杯架: | ● |
加熱/製冷杯架: | - |
空調調節方式: | ●自動 |
熱泵空調: | - |
温度分區控制: | ●雙區 |
後排獨立空調: | - |
後座出風口: | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣淨化器: | ● |
負離子發生器: | ● |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
觸摸式閲讀燈: | ● |
車內氛圍燈: | ○ |
燈語功能: | - |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
後視鏡電動調節: | ● |
外後視鏡加熱: | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | ● |
後視鏡記憶: | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
後風擋遮陽簾: | - |
後排側遮陽簾: | - |
後排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
後雨刷: | ● |
感應雨刷: | ○ |
車機系統名稱: | Honda Connect |
車機芯片: | - |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | 10.1英寸 |
副駕娛樂屏尺寸: | - |
屏幕操作方式: | ●觸控式 |
中控屏幕材質: | - |
屏幕分辯率: | - |
屏幕旋轉: | - |
衞星導航系統: | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
導航地圖品牌: | - |
AR實景導航: | - |
手機互聯/映射: | ●CarLife |
車聯網: | ● |
4G/5G網絡: | - |
V2X通訊: | - |
OTA遠程在線升級: | ●SOTA |
Wi-Fi熱點: | - |
道路救援呼叫: | ● |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
語音喚醒詞: | - |
手勢控制: | - |
人臉識別: | - |
指紋識別: | - |
多屏互動: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
後排液晶屏: | - |
後排中央控制系統: | - |
接口類型: | ●USB ●12V ●Type-C |
USB/Type-C接口數量: | 標配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - |
後備廂12V電源接口: | ● |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | BOSE |
揚聲器數量: | 標配:12 |
主動降噪系統: | - |
手機APP遠程控制: | - |
備註: | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |