【太平洋汽車網 評測頻道】長安UNI-V亮相之後以驚豔的運動化造型吸引了一大波圍觀,民間賦予其外號“國產A7”。電動尾翼無疑是它的身上最大的一個吸粉利器,這個百萬級性能車的配置,被15萬不到的長安UNI-V一下子就給平民化了!
作為一款以運動為賣點的車型,1.5T的動力只能説是同級平均水準。要想贏,就要卷!如今搭載2.0T+8AT的UNI-V也已經上市。全世界都在小排量化的時代,2.0T,對於15萬以內的A級轎車,妥妥的算得上是大排量了,同價位動力對標的競品只就有吉利星瑞一個了。
那麼這款13萬級別唯一擁有電動尾翼和大排量動力的國產運動轎車,性能到底如何?今天我受邀來到了南京萬馳國際賽車場,好好地體驗一下。
此次試駕體驗選在了擁有FIA安全認證的專業賽道——江蘇萬馳國際賽車場。這條賽道整體呈“F”形,單圈長度為2.014千米,大直道全長526米,共有8處左彎及4處右彎。整條賽道包含髮卡彎、海螺彎、連續漂移彎等,賽道緩衝區小且彎道視野差,整體難度不小。
2.0T+8AT這套動力系統是我們今天體驗的重點。這個全新一代的藍鯨2.0T發動機 最大功率 171kW(233PS),峯值扭矩 390N·m,相比1.5T車型提升了45匹馬力和90N·m扭矩。匹配的是來自愛信的8速手自一體變速箱,並提供包括SUPER RACE賽道模式在內的五種駕駛模式可選。雖然據官方消息,工程師對2.0T版本進行的內部性能測試,零百加速成績為6.5秒。
UNI-V提供了賽道模式,打開後中控屏上會顯示相關的快捷設置開關、加速度、實時扭矩、渦輪增壓值等信息。使用彈射起步的方式進行起跑,最高轉速只能憋到2500轉左右,而且2秒內需要鬆開剎車起跑,否則會觸發動力系統的保護機制。而2500轉雖然不高,但已經處於發動機1900-3300轉的峯值轉速區間,此時起跑即便沒有關閉ESP,前輪也會在強大的動力輸出作用下出現短暫的撓胎。
UNI-V已經上市有一段時間,設計方面已經不需要我在這裏多加讚賞了,下面我們再來簡單回顧一下這撩人的身材和性感的着裝。
以90後為主的年輕消費者已經逐漸成為汽車消費市場的主力,各大車企相應地也在迎合這部分羣體的口味,推出年輕化、運動化車型。尤其近段時間,多家自主品牌推出了定位運動化甚至性能化的緊湊級轎車。這些車型,與長安UNI-V存在什麼樣的競爭關係呢?
傳祺 影豹
網紅影豹藉助話題傳播和蹭亞洲飛人熱度等營銷手段在上市階段造了一波勢。但隨後拉垮的加速性能與官方成績相去甚遠讓其跌落神壇。最近影豹又新增了一款賽道版,雖然有了原廠大尾翼和SPORT+賽道模式,但依舊是1.5T動力,售價也不比長安UNI-V低多少,競爭力完全被碾壓。
吉利 星瑞
實際上在13萬級別的A級轎車中,提供了2.0T動力的,除了長安UNI-V之外,也就是隻有吉利星瑞了。星瑞同樣是一款競爭力極其強大的車型,不僅有2.0T+8AT,還有2800mm和超高的配置水平,內外設計也更符合大多數人的審美。不過星瑞是一款面面俱到的小康家庭車型,而UNI-V更傾向於取悦駕駛者,瞄準的是年輕個人用户。
除此之外,10W+價位的運動型轎車其實還有吉利的繽瑞COOL,名爵的MG5天蠍座,奇瑞也剛剛曝出了艾瑞澤5 GT,還有類似本田思域、別克威朗Pro GS等一些帶有一定運動化取向的合資車型,全部都沒有2.0T的動力規格,售價或高或低差了半檔。長安UNI-V 2.0T目前來説在市場上幾乎沒有對手。
經過一天的賽道體驗,長安UNI-V 2.0T確實讓我感受到了它作為一台運動化A級轎車的誠意。在驚豔設計和出色操控之上,2.0T動力系統的加入,讓它成為同價位最“卷”的運動轎車。接下來它可能會引發其他競品相繼增加2.0T動力來應戰,但光憑電動升降尾翼和頂配不到14萬這兩項,對手恐怕就已經很難卷贏它了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳燁)
車型參數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | | |
車型信息: | 長安UNI-V 2022款 2.0T 鋒速版 | 2022款 2.0T 領速版 |
官方價: | 12.99萬 | 13.99萬 |
購置税: | 0.57萬 | 0.62萬 |
最終落地價(含保險款項): | 14.26萬 | 15.33萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - |
廠商: | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2022-06 | 2022-06 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 233 | 233 |
最大扭矩(N·m): | 390 | 390 |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4705×1838×1430 | 4705×1838×1430 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 |
最高車速(km/h): | 215 | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - |
實測純電續航里程(km): | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
電池保修時間: | - | - |
NEDC純電續航里程(km): | - | - |
WLTP純電續航里程(km): | - | - |
CLTC純電續航里程(km): | - | - |
EPA純電續航里程(km): | - | - |
充電時間: | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - | - |
駕駛輔助級別: | L1 | L2 |
車身類型: | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4705 | 4705 |
寬度(mm): | 1838 | 1838 |
高度(mm): | 1430 | 1430 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 |
前輪距(mm): | 1576 | 1576 |
後輪距(mm): | 1586 | 1586 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1505 | 1505 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 51 | 51 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
排量(mL): | 1998 | 1998 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 233 | 233 |
最大功率(kW): | 171 | 171 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 390 | 390 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1900-3300 | 1900-3300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標準: | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - |
電機類型: | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
後電動機最大功率(kW): | - | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅動模式: | - | - |
驅動電機數: | - | - |
電機佈局: | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC純電續航里程(km): | - | - |
WLTP純電續航里程(km): | - | - |
CLTC純電續航里程(km): | - | - |
EPA純電續航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數: | 8 | 8 |
變速箱類型: | 手自一體 | 手自一體 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
後輪胎規格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | 13 | 13 |
離去角(°): | 18 | 18 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
併線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | ● | ● |
車道保持輔助系統: | - | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● | ● |
道路交通標示識別: | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | ● |
夜視系統: | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
副駕駛座墊式氣囊: | - | - |
前排中央氣囊: | - | - |
後排座椅防下滑氣囊: | - | - |
行人碰撞防護系統: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● |
遠程啓動: | ● | ● |
無鑰匙啓動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ●前排 | ●前排 |
巡航系統: | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 |
前/後雷達: | 前● / 後● | 前● / 後● |
泊車影像系統: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | - | - |
倒車動態提醒系統: | - | - |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 ●智能 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 ●賽道 ●智能 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啓停技術: | ● | ● |
自動駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
電磁感應懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●不可開啓全景天窗 | ●不可開啓全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運動外觀套件: | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動擾流板: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
無框設計車門: | - | - |
電動後備廂: | ● | ● |
後備廂感應開啓: | ● | ● |
電動後備廂位置記憶: | ● | ● |
車頂行李架: | - | - |
隱藏電動門把手: | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤撥片: | ●換擋 | ●換擋 |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 3英寸+10.3英寸+7英寸 | 3英寸+10.3英寸+7英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | ● | ● |
手機無線充電: | - | ●前排 |
座椅材質: | 皮/翻毛皮混搭 | 皮/翻毛皮混搭 |
運動風格座椅: | ● | ● |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - | - |
前排腰部支撐調節: | - | ○駕駛席 |
前排肩部支撐調節: | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - | - |
後排座椅調節: | - | - |
後排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | ○駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - |
前/後排座椅加熱: | 前- / 後- | 前● / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- | 前● / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
第二排獨立座椅: | - | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後- | 前● / 後● |
後排杯架: | - | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 |
温度分區控制: | - | - |
後排獨立空調: | - | - |
後座出風口: | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | - | ● |
車載空氣淨化器: | - | ● |
負離子發生器: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● |
觸摸式閲讀燈: | - | - |
車內氛圍燈: | - | ○ |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
後視鏡電動調節: | ● | ● |
外後視鏡加熱: | ● | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | - | - |
後視鏡記憶: | - | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- |
後風擋遮陽簾: | - | - |
後排側遮陽簾: | - | - |
後排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
後雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.3英寸 | 10.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
衞星導航系統: | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● |
手機互聯/映射: | ●原廠互聯/映射 | ●原廠互聯/映射 |
車聯網: | ● | ● |
OTA遠程在線升級: | ●FOTA | ●FOTA |
道路救援呼叫: | - | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
手勢控制: | - | ● |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
後排液晶屏: | - | - |
後排中央控制系統: | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V ●SD | ●USB ●12V ●SD |
USB/Type-C接口數量: | 標配:1,選裝:1 | 標配:1,選裝:1 |
220V/230V電源: | - | - |
後備廂12V電源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
揚聲器品牌: | (選裝SONY:1999元) | SONY |
揚聲器數量: | 標配:6,選裝:10 | 標配:10 |
主動降噪系統: | - | - |
系統名稱: | - | - |
自動駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個數: | 4 | 7 |
毫米波雷達: | 1 | 1 |
超聲波雷達: | 6 | 6 |
激光雷達: | - | - |
自動變道: | - | - |
彎道保持輔助: | - | - |
導航輔助駕駛: | - | - |
內置高精地圖: | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - |
遠程召喚: | - | - |
車機系統: | - | - |
人臉識別: | - | ● |
指紋識別: | - | - |
處理器: | - | - |
中控屏幕個數: | - | - |
屏幕分辯率: | - | - |
屏幕旋轉: | - | - |
多屏互動: | ● | ● |
語音識別: | - | - |
多輪語音對話: | - | - |
模糊語義識別: | - | - |
備註: | - | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 6023 字。
轉載請註明: 國產大排量電動尾翼轎跑 長安UNI-V 2.0T賽道體驗 - 楠木軒