【太平洋汽車網 評測頻道】當下,SUV車型仍是大熱之選,它的實用性和高通過性都是消費者關注的重點;而隨着國內眾多品牌的崛起,SUV市場中有越來越多優質、高性價比的車型,其中就包括了東風日產啓辰大V(詢底價|查參配),它的造型相當吸睛,科技配置也相當豐富,所以自推出市場以來就受到了不少消費者的青睞。
當然,這個級別還有不少老牌勁旅,東風本田XR-V(詢底價|查參配)就是其中一員,它的熱銷全賴本田品牌、地球夢繫列發動機以及不錯的駕控。面對眾多強勁的對手,東風日產啓辰大V能否闖出自己的一片天呢?今天,筆者將兩款車型擺在一起,通過詳細的對比、測試,來看看兩者的實力到底怎樣。
首先出場的是東風日產啓辰大V(以下簡稱:啓辰大V),進行對比的車型為260T 天王版;緊跟其後的是東風本田XR-V(以下簡稱:本田XR-V),它的版本是220TURBO CVT旗艦版。事不宜遲,馬上進入今天的對比。
造型方面,兩款車型各具特色,啓辰大V的設計比較凌厲,寬體造型給人一種低趴的感覺,筆者最為欣賞的是啓辰大V側面設計,從不同的角度看,都有不同的光陰效果,體現了設計師的功力。本田XR-V延續了本田家族式設計,造型飽滿,設計手法上與啓辰大V有異曲同工之妙,都是利用橫向的設計元素來讓車頭更顯寬。
從中控設計佈局看出,本田XR-V傳承了本田駕控的基因,其中控屏、空調控制面板等,都偏向與駕駛位置,雖然設計有點老舊,但整體得實用性還是不錯的。作為後來者得啓辰大V,內飾設計就明顯好看不少了,環抱式的中控台舒展大氣,另外24英寸的一體式屏幕是車廂的點睛之筆,更關鍵的是該屏幕不僅好看,還很實用、好用。
啓辰大V搭載了啓辰全新智能系統,提供了智能導航、車家互聯、娛樂服務以及語音交互等功能,豐富了用車生活。
本田XR-V提供了8英寸的中控屏,顯示效果並不如啓辰大V得那麼細膩,支持在線導航、藍牙音樂(電話)、手機互聯等功能。
啓辰大V採用了啓辰V-Power聯盟動力,全系均搭載1.5T發動機,最大功率140kW(190PS)/5500rpm,峯值扭矩260N·m/1500-4500rpm,與之匹配的7速雙離合變速箱;值得一提的是,啓辰大V採用日產脈衝式高性能懸架,由日產團隊專業調校。另一邊,本田XR-V搭載了本田地球夢繫列的1.5T發動機,最大功率130kW(177PS)/6000rpm,峯值扭矩220N·m/1700-5500rpm,與之匹配的是CVT無級變速箱,全系均採用扭力梁式非獨立懸架。
兩款車型都配備了完善的主/被動安全配置,其中它們駕駛輔助系統在同級車型中都屬於好用的一類,不過在某些路段下,本田XR-V並不能準確識別車道線。
性能測試,通過不同項目的評測,以實際的數據客觀反應車輛性能。本次的性能測試包括了3大項目:0-100km/h加速測試、100km/h-0制動測試、噪音測試,通過上述項目來綜合體現啓辰大V和本田XR-V的動力性、制動性以及隔音水準等方面的表現,事不宜遲馬上進行測試項目。
0-100km/h加速測試:
關閉ESP和空調之後,同時踩下啓辰大V的制動踏板和加速踏板,經過多次試驗之後,啓辰大V起步的允許最高轉速為2200rpm。從曲線可以看出,啓辰大V的換擋相當平順,起步瞬間加速度在0.4g左右。
本田XR-V的加速測試採用同樣的方法,CVT變速箱無需試驗,最高起步轉速比較固定,為2000rpm出頭。從曲線可以看到,本田XR-V的加速同樣絲滑、流暢,起步瞬間的加速度同樣在0.4g左右。
100km/h-0制動測試:
當速度到達100km/h時,瞬間全力踩下啓辰大V的制動踏板,制動過程姿態平穩,最終啓辰大V的百公里制動成績為39.08m。
同樣地,本田XR-V在全力制動時,姿態也不錯,而它的百公里制動距離為41.31m。
噪音測試:
對於SUV而言,10-15萬元的市場競爭最為激烈,選手們不僅要有過人之處,還得面面俱到,東風日產啓辰大V是該級別中為數不多能做到上述兩點的車型,因為它擁有令人印象深刻的設計、豐富且人性化的配置以及表現均衡的動力總成,再加上頂配也只是12.88萬元,性價比不言而喻。銷量表現一直不錯的東風本田XR-V當然也有它的過人之處了,成熟的“三大件”、不錯的駕控以及良好的口碑都是東風本田XR-V的核心競爭力。
如果您有10幾萬的預算要購買SUV車型,是會選擇更好看、科技感更強、駕乘體驗也不錯的東風日產啓辰大V?還是選擇尺寸小一點、設計耐看、動力水平不俗的東風本田XR-V呢?
(圖/文/攝:太平洋汽車網 黎嘉銘)
車型參數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | | |
車型信息: | 啓辰大V 2021款 260T 天王版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
官方價: | 12.88萬 | 17.59萬 |
購置税: | 1.14萬 | 1.56萬 |
最終落地價(含保險款項): | 14.69萬 | 19.94萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - |
廠商: | 東風日產 啓辰 | 東風本田 |
級別: | 緊湊型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2021-09 | 2020-12 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 260 | 220 |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4562×1917×1625 | 4328×1772×1610 |
軸距(mm): | 2700 | 2610 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.8 | - |
實測0-100km/h加速(s): | 9.1 | - |
實測100-0km/h制動(m): | 39.08 | - |
實測油耗(L/100km): | 9 | - |
實測純電續航里程(km): | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | 40.8 | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | 57.3 | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | 62.5 | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | 66.7 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.1 |
電池保修時間: | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - |
充電時間: | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - | - |
駕駛輔助級別: | - | - |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4562 | 4328 |
寬度(mm): | 1917 | 1772 |
高度(mm): | 1625 | 1610 |
軸距(mm): | 2700 | 2610 |
前輪距(mm): | 1640 | 1535 |
後輪距(mm): | 1640 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 180 | 130 |
車重(kg): | 1491 | 1398 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 50 |
行李廂容積(L): | 605 | - |
行李廂最大容積(L): | 1520 (座椅放倒) | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | A415TD | L15BS |
排量(mL): | 1480 | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 | 177 |
最大功率(kW): | 140 | 130 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 260 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4500 | 1700-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 10.6 |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - |
電機類型: | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
後電動機最大功率(kW): | - | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅動模式: | - | - |
驅動電機數: | - | - |
電機佈局: | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
擋位個數: | 7 | 無級變速 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 五連桿獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/55 R19 | 215/55 R17 |
後輪胎規格: | 235/55 R19 | 215/55 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T135/90 D16 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 | 130 |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
併線輔助: | ● | - |
車道偏離預警系統: | ● | ● |
道路交通標示識別: | - | ● |
疲勞駕駛提示: | ● | - |
夜視系統: | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | - |
遠程啓動: | ● | - |
無鑰匙啓動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● |
巡航系統: | ●全速自適應巡航 | ●自適應巡航 |
前/後雷達: | 前● / 後● | 前- / 後● |
泊車影像系統: | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - | - |
倒車動態提醒系統: | ● | - |
駕駛模式切換: | ●經濟 ●運動 | ●經濟 ●運動 |
發動機啓停技術: | - | ● |
自動駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●不可開啓全景天窗 | ●可開啓式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 820×685 |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動後備廂: | ● | - |
後備廂感應開啓: | ● | - |
電動後備廂位置記憶: | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - |
方向盤材質: | ●皮質 | ●真皮 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | - |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機無線充電: | ●前排 | - |
座椅材質: | 仿皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | ● | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - | - |
前排腰部支撐調節: | - | - |
前排肩部支撐調節: | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - | - |
後排座椅調節: | - | ●靠背調節 |
後排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - |
前/後排座椅加熱: | 前- / 後- | 前- / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排杯架: | - | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 |
温度分區控制: | - | - |
後排獨立空調: | - | - |
後座出風口: | ● | - |
車內PM2.5過濾裝置: | - | ● |
車載空氣淨化器: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● |
車內氛圍燈: | ○ | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
後視鏡電動調節: | ● | ● |
外後視鏡加熱: | - | - |
後視鏡電動摺疊: | ● | - |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● | - |
後視鏡倒車自動下翻: | - | - |
後視鏡記憶: | - | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- |
後風擋遮陽簾: | - | - |
後排側遮陽簾: | - | - |
後排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
後雨刷: | - | ● |
感應雨刷: | ○ | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● |
手機互聯/映射: | - | ●原廠互聯/映射 |
車聯網: | ● | - |
OTA遠程在線升級: | ● | - |
道路救援呼叫: | ● | - |
手勢控制: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
後排液晶屏: | - | - |
後排中央控制系統: | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V | ●USB |
USB/Type-C接口數量: | 標配:1,選裝:1 | 標配:2 |
220V/230V電源: | - | - |
後備廂12V電源接口: | - | ● |
CD/DVD: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 標配:8 | 標配:6 |
主動降噪系統: | - | - |
系統名稱: | - | - |
自動駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個數: | - | - |
毫米波雷達: | - | - |
超聲波雷達: | - | - |
激光雷達: | - | - |
自動變道: | - | - |
自適應巡航: | ● | ● |
彎道保持輔助: | - | - |
導航輔助駕駛: | - | - |
內置高精地圖: | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - |
遠程召喚: | - | - |
自動泊車入位: | ● | - |
車道保持輔助系統: | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● | ● |
車機系統: | - | - |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 8英寸 |
人臉識別: | - | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - | - |
處理器: | - | - |
中控屏幕個數: | - | - |
屏幕分辯率: | - | - |
屏幕旋轉: | - | - |
多屏互動: | - | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 |
語音識別: | - | - |
多輪語音對話: | - | - |
模糊語義識別: | - | - |
手勢識別: | - | - |
OTA空中升級: | - | - |
備註: | - | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 6043 字。
轉載請註明: 年輕實力派的硬碰硬 東風日產啓辰大V對比東風本田XR-V - 楠木軒