板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 高新產業 | 3.8% | 63912.48 | 華訊方舟 | 9.34% | 6:6 |
農機 | 3.28% | 13491.15 | 吉峯科技 | 10.11% | 10:10 |
智能IC卡 | 2.98% | 159157.65 | 恆寶股份 | 10.0% | 24:24 |
太赫茲 | 2.82% | 19582.94 | 華訊方舟 | 9.34% | 7:7 |
新股 | 2.64% | -29961.67 | 金現代 | 10.04% | 15:30 |
WIFI6 | 2.59% | 103163.31 | 華訊方舟 | 9.34% | 20:22 |
AMC | 2.53% | 4633.02 | *ST九有 | 5.29% | 7:7 |
2.46% | 4796.26 | 安潔科技 | 6.49% | 10:10 | |
混合現實 | 2.43% | 36164.07 | 華訊方舟 | 9.34% | 29:31 |
金融軟件 | 2.41% | 49560.46 | 金證股份 | 4.23% | 11:11 |
衞星通信 | 2.31% | 65193.71 | 中國衞星 | 5.33% | 10:11 |
數字貨幣 | 2.31% | 143756.27 | 廣電運通 | 7.5% | 21:23 |
王者榮耀 | 2.3% | 12769.31 | 雲圖控股 | 5.45% | 14:14 |
券商 | 2.25% | 235953.82 | 天風證券 | 9.96% | 37:39 |
網絡安全 | 2.25% | 233982.74 | 南威軟件 | 10.03% | 57:63 |
依法治國 | 2.24% | 1691.55 | 方直科技 | 5.22% | 6:6 |
航天 | 2.22% | 54679.86 | 中國衞星 | 5.33% | 11:12 |
今日頭條概念股 | 2.2% | 17951.01 | 彩訊股份 | 9.99% | 11:12 |
智慧政務 | 2.17% | 18348.61 | 南威軟件 | 10.03% | 18:20 |
增強現實 | 2.15% | 82145.5 | 蘇大維格 | 5.89% | 23:25 |
5月8日午後兩市板塊龍虎榜排名
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1178 字。
轉載請註明: 5月8日午後兩市板塊龍虎榜排名 - 楠木軒