智通財經APP數據顯示,聯合能源集團(00467)、信義光能(00968)、電視廣播(00511)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為66.26%、53.14%、50.62%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為30.43 億元、18.27 億元、12.89 億元。聯合能源集團(00467)、信義光能(00968)、電視廣播(00511)的偏離值位居前三,分別為56.90%、39.44%、32.94%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯合能源集團(00467) | 493.82 萬元 | 66.26% | 56.90% |
信義光能(00968) | 5.80 億元 | 53.14% | 39.44% |
電視廣播(00511) | 78.78 萬元 | 50.62% | 32.94% |
保利物業(06049) | 3088.06 萬元 | 40.74% | 31.45% |
港鐵公司(00066) | 5220.53 萬元 | 40.51% | 10.46% |
楓葉教育(01317) | 4847.14 萬元 | 39.36% | 28.79% |
香港中華煤氣(00003) | 6977.66 萬元 | 39.09% | 7.81% |
華潤置地(01109) | 2.68 億元 | 38.96% | 7.76% |
新世界發展(00017) | 4753.57 萬元 | 38.43% | 13.96% |
海通證券(06837) | 5241.11 萬元 | 38.31% | 18.38% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 30.43 億元 | 36.69% | 16.91% |
騰訊控股(00700) | 18.27 億元 | 19.83% | 2.08% |
小米集團-W(01810) | 12.89 億元 | 13.20% | 2.85% |
美團點評-W(03690) | 10.39 億元 | 14.36% | -1.91% |
中芯國際(00981) | 8.35 億元 | 29.09% | 21.04% |
京東集團-SW(09618) | 6.20 億元 | 31.78% | 14.93% |
中國平安(02318) | 6.10 億元 | 28.06% | -3.92% |
友邦保險(01299) | 5.81 億元 | 30.11% | 12.26% |
信義光能(00968) | 5.80 億元 | 53.14% | 39.44% |
工商銀行(01398) | 3.99 億元 | 29.48% | 8.18% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
聯合能源集團(00467) | 493.82 萬元 | 66.26% | 56.90% |
信義光能(00968) | 5.80 億元 | 53.14% | 39.44% |
電視廣播(00511) | 78.78 萬元 | 50.62% | 32.94% |
保利物業(06049) | 3088.06 萬元 | 40.74% | 31.45% |
銀建國際(00171) | 2.97 萬元 | 34.24% | 31.31% |
楓葉教育(01317) | 4847.14 萬元 | 39.36% | 28.79% |
中國重汽(03808) | 5229.93 萬元 | 33.77% | 28.72% |
青島港(06198) | 18.90 萬元 | 35.24% | 27.05% |
青島啤酒股份(00168) | 1.42 億元 | 37.68% | 25.76% |
錦欣生殖(01951) | 3703.75 萬元 | 37.81% | 25.45% |