智通財經APP獲悉,根據2020年11月17日披露數據,中國電信(00728)、中車時代電氣(03898)、保利物業(06049)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.36%、0.33%、0.29%;金風科技(02208)、福萊特玻璃(06865)、中金公司(03908)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.91%、-0.62%、-0.33%。
在最近有統計數據的5個交易日內,首控集團(01269)、保利協鑫能源(03800)、山東黃金(01787)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.19%、1.77%、1.52%;福萊特玻璃(06865)、第一拖拉機股份(00038)、北京首都機場股份(00694)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.64%、-2.39%、-2.19%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | +0.36% | 2.74% |
中車時代電氣(03898) | +0.33% | 8.92% |
保利物業(06049) | +0.29% | 41.41% |
保利協鑫能源(03800) | +0.27% | 16.19% |
神州租車(00699) | +0.27% | 10.35% |
中國鐵建(01186) | +0.27% | 6.16% |
中國再保險(01508) | +0.24% | 12.74% |
中國中車(01766) | +0.23% | 10.06% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.21% | 56.32% |
睿見教育(06068) | +0.20% | 8.73% |
頤海國際(01579) | +0.20% | 10.93% |
和諧汽車(03836) | +0.19% | 5.20% |
九毛九(09922) | +0.18% | 7.88% |
中廣核新能源(01811) | +0.18% | 3.64% |
國泰君安(02611) | +0.18% | 11.67% |
中航科工(02357) | +0.17% | 7.21% |
中國建材(03323) | +0.17% | 25.45% |
浙江世寶(01057) | +0.17% | 26.39% |
首控集團(01269) | +0.16% | 31.18% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.15% | 36.66% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金風科技(02208) | -0.91% | 6.57% |
福萊特玻璃(06865) | -0.62% | 25.24% |
中金公司(03908) | -0.33% | 17.61% |
廣汽集團(02238) | -0.33% | 34.20% |
中興通訊(00763) | -0.24% | 23.33% |
豐盛控股(00607) | -0.24% | 21.19% |
中遠海控(01919) | -0.21% | 17.73% |
比亞迪股份(01211) | -0.20% | 5.99% |
長城汽車(02333) | -0.20% | 37.78% |
中國太保(02601) | -0.20% | 29.16% |
復星醫藥(02196) | -0.18% | 37.63% |
中國外運(00598) | -0.18% | 13.70% |
安德利果汁(02218) | -0.17% | 0.71% |
中國動向(03818) | -0.16% | 7.47% |
中國生物製藥(01177) | -0.14% | 7.82% |
中糧家佳康(01610) | -0.12% | 17.63% |
聯邦制藥(03933) | -0.12% | 9.80% |
舜宇光學科技(02382) | -0.12% | 11.90% |
中國民航信息網絡(00696) | -0.12% | 3.18% |
中國太平(00966) | -0.12% | 13.24% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
首控集團(01269) | +2.19% | 31.18% |
保利協鑫能源(03800) | +1.77% | 16.19% |
山東黃金(01787) | +1.52% | 22.61% |
中遠海發(02866) | +1.47% | 18.19% |
中車時代電氣(03898) | +1.28% | 8.92% |
神州租車(00699) | +1.27% | 10.35% |
中國中車(01766) | +1.19% | 10.06% |
洛陽玻璃股份(01108) | +1.16% | 36.66% |
贛鋒鋰業(01772) | +1.07% | 56.32% |
九毛九(09922) | +1.02% | 7.88% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -4.64% | 25.24% |
第一拖拉機股份(00038) | -2.39% | 29.28% |
北京首都機場股份(00694) | -2.19% | 16.85% |
中石化冠德(00934) | -1.87% | 6.47% |
比亞迪股份(01211) | -1.62% | 5.99% |
廣汽集團(02238) | -1.60% | 34.20% |
金風科技(02208) | -1.37% | 6.57% |
同仁堂科技(01666) | -1.13% | 23.58% |
豐盛控股(00607) | -1.02% | 21.19% |
中糧家佳康(01610) | -0.99% | 17.63% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
國聯證券(01456) | +5.16% | 16.07% |
保利協鑫能源(03800) | +4.43% | 16.19% |
吉利汽車(00175) | +4.20% | 11.62% |
贛鋒鋰業(01772) | +3.42% | 56.32% |
國泰君安(02611) | +3.41% | 11.67% |
中海油田服務(02883) | +3.31% | 15.24% |
保利物業(06049) | +3.10% | 41.41% |
信達生物(01801) | +2.92% | 7.78% |
九毛九(09922) | +2.83% | 7.88% |
神州租車(00699) | +2.65% | 10.35% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -10.34% | 25.24% |
同仁堂科技(01666) | -5.07% | 23.58% |
首控集團(01269) | -4.11% | 31.18% |
信義光能(00968) | -3.98% | 8.12% |
金風科技(02208) | -3.87% | 6.57% |
東方電氣(01072) | -3.83% | 22.09% |
東江環保(00895) | -3.71% | 27.66% |
神州控股(00861) | -2.90% | 36.43% |
豐盛控股(00607) | -2.74% | 21.19% |
北京首都機場股份(00694) | -2.54% | 16.85% |