智通財經APP數據顯示,君實生物(01877)、深圳控股(00604)、創維集團(00751)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為53.03%、48.91%、47.92%。中國平安(02318)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為22.36 億元、14.64 億元、8.55 億元。創維集團(00751)、合生創展集團(00754)、深圳控股(00604)的偏離值位居前三,分別為38.60%、36.00%、31.71%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
君實生物(01877) | 1003.19 萬元 | 53.03% | 25.88% |
深圳控股(00604) | 417.88 萬元 | 48.91% | 31.71% |
創維集團(00751) | 311.80 萬元 | 47.92% | 38.60% |
中國平安(02318) | 22.36 億元 | 44.28% | 5.46% |
合生創展集團(00754) | 9796.24 萬元 | 44.02% | 36.00% |
美高梅中國(02282) | 1081.72 萬元 | 42.87% | 26.10% |
中國旺旺(00151) | 4759.90 萬元 | 41.27% | 16.88% |
匯豐控股(00005) | 7.62 億元 | 38.09% | 12.22% |
啓明醫療-B(02500) | 3288.56 萬元 | 37.64% | 8.58% |
中國交通建設(01800) | 3524.62 萬元 | 37.51% | 21.21% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 22.36 億元 | 44.28% | 5.46% |
騰訊控股(00700) | 14.64 億元 | 11.49% | -4.37% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.55 億元 | 16.96% | 4.33% |
匯豐控股(00005) | 7.62 億元 | 38.09% | 12.22% |
建設銀行(00939) | 7.06 億元 | 20.75% | -10.14% |
小米集團-W(01810) | 6.75 億元 | 20.11% | 5.17% |
友邦保險(01299) | 6.38 億元 | 27.10% | 7.39% |
美團-W(03690) | 6.10 億元 | 5.11% | -8.81% |
工商銀行(01398) | 5.39 億元 | 20.35% | -3.81% |
中國海洋石油(00883) | 3.96 億元 | 9.37% | -8.68% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
創維集團(00751) | 311.80 萬元 | 47.92% | 38.60% |
合生創展集團(00754) | 9796.24 萬元 | 44.02% | 36.00% |
深圳控股(00604) | 417.88 萬元 | 48.91% | 31.71% |
山東黃金(01787) | 4180.25 萬元 | 34.99% | 28.36% |
中廣核新能源(01811) | 133.91 萬元 | 30.96% | 28.06% |
美高梅中國(02282) | 1081.72 萬元 | 42.87% | 26.10% |
君實生物(01877) | 1003.19 萬元 | 53.03% | 25.88% |
中國鐵建(01186) | 3557.22 萬元 | 31.07% | 22.61% |
中國交通建設(01800) | 3524.62 萬元 | 37.51% | 21.21% |
統一企業中國(00220) | 836.00 萬元 | 33.84% | 18.02% |