智通財經APP數據顯示,聯合能源集團(00467)、中國通號(03969)、上海實業控股(00363)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為80.04%、65.53%、65.14%。小米集團-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為10.32 億元、10.28 億元、8.09 億元。聯合能源集團(00467)、創夢天地(01119)、中國通號(03969)的偏離值位居前三,分別為53.71%、42.90%、38.36%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯合能源集團(00467) | 153.12 萬元 | 80.04% | 53.71% |
中國通號(03969) | 1288.58 萬元 | 65.53% | 38.36% |
上海實業控股(00363) | 631.79 萬元 | 65.14% | 28.69% |
深圳高速公路股份(00548) | 1005.10 萬元 | 64.62% | 34.04% |
北京汽車(01958) | 1209.34 萬元 | 63.33% | 30.91% |
遠洋集團(03377) | 622.63 萬元 | 60.26% | 19.23% |
上海電氣(02727) | 825.94 萬元 | 60.21% | 34.67% |
SOHO中國(00410) | 1138.01 萬元 | 59.23% | 24.90% |
上海石油化工股份(00338) | 1316.00 萬元 | 54.42% | 21.27% |
嘉裏建設(00683) | 1392.50 萬元 | 49.05% | 17.65% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 10.32 億元 | 25.50% | 12.37% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.28 億元 | 20.77% | -2.75% |
騰訊控股(00700) | 8.09 億元 | 18.63% | -0.55% |
中國平安(02318) | 3.36 億元 | 29.34% | -2.72% |
京東集團-SW(09618) | 2.74 億元 | 27.07% | 4.84% |
美團點評-W(03690) | 2.36 億元 | 6.84% | -7.41% |
銀河娛樂(00027) | 2.30 億元 | 37.70% | 22.02% |
友邦保險(01299) | 1.91 億元 | 24.17% | 2.38% |
網易-S(09999) | 1.82 億元 | 22.95% | 0.01% |
舜宇光學科技(02382) | 1.80 億元 | 16.37% | -1.94% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
聯合能源集團(00467) | 153.12 萬元 | 80.04% | 53.71% |
創夢天地(01119) | 1608.34 萬元 | 46.00% | 42.90% |
中國通號(03969) | 1288.58 萬元 | 65.53% | 38.36% |
上海電氣(02727) | 825.94 萬元 | 60.21% | 34.67% |
深圳高速公路股份(00548) | 1005.10 萬元 | 64.62% | 34.04% |
中國飛鶴(06186) | 9747.49 萬元 | 44.27% | 33.21% |
北京汽車(01958) | 1209.34 萬元 | 63.33% | 30.91% |
河北建設(01727) | 1654.65 萬元 | 47.20% | 30.07% |
江西銅業股份(00358) | 1501.64 萬元 | 48.76% | 28.88% |
上海實業控股(00363) | 631.79 萬元 | 65.14% | 28.69% |