楠木軒

智通港股回購統計|12月21日

由 泉亮霞 發佈於 財經

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、新鴻基公司(00086)、數碼通電訊(00315)、旭日企業(00393)、資本策略地產(00497)、嘉裏建設(00683)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、復旦張江(01349)、聯邦制藥(03933)、復星國際(00656)、網龍(00777)、東嶽集團(00189)、摩比發展(00947)、敏華控股(01999)、易大宗(01733)、天倫燃氣(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、時計寶(02033)、康臣藥業(01681)、龍光集團(03380)、中國飛機租賃(01848)、永勝醫療(01612)、新高教集團(02001)、龍資源(01712)、中國飛鶴(06186)、佳民集團(08519)、平安好醫生(01833)、大發地產(06111)、小米集團-W(01810)、歌禮制藥-B(01672)、旭輝永升服務(01995)、中智全球(06819)、美亨實業(01897)、金茂源環保(06805)、啓明醫療-B(02500)、港龍中國地產(06968)、祖龍娛樂(09990)、卓越商企服務(06989)、世茂服務(00873)、德琪醫藥-B(06996)、康聖環球(09960)於2021年12月20日進行了回購。其中,回購金額最大的為平安好醫生(01833),回購數量183.00 萬,回購金額5295.91 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
平安好醫生(01833)183.00 萬5295.91 萬918.20 萬0.800%
小米集團-W(01810)275.00 萬4879.60 萬1.47 億0.590%
啓明醫療-B(02500)161.40 萬4550.13 萬311.40 萬0.710%
復星國際(00656)400.00 萬3194.97 萬6404.20 萬0.770%
敏華控股(01999)200.00 萬2371.88 萬1996.40 萬0.505%
東嶽集團(00189)100.00 萬1120.13 萬149.90 萬0.070%
易大宗(01733)1146.00 萬1059.80 萬1.48 億4.903%
天倫燃氣(01600)70.00 萬567.31 萬1110.20 萬1.106%
聯邦制藥(03933)122.40 萬561.49 萬479.60 萬0.261%
中國飛鶴(06186)50.00 萬523.04 萬2710.10 萬0.300%
世茂服務(00873)100.00 萬510.82 萬980.00 萬0.415%
旭輝永升服務(01995)40.80 萬497.76 萬55.80 萬0.033%
長和(00001)8.25 萬410.49 萬2140.60 萬0.555%
嘉裏建設(00683)20.00 萬396.95 萬162.45 萬0.112%
網龍(00777)20.00 萬396.48 萬1166.75 萬2.097%
德琪醫藥-B(06996)30.00 萬293.43 萬509.75 萬0.759%
DYNAM JAPAN(06889)37.56 萬253.52 萬1911.22 萬2.539%
新鴻基公司(00086)45.20 萬180.72 萬857.20 萬0.432%
龍光集團(03380)30.00 萬167.00 萬179.00 萬0.032%
大發地產(06111)40.00 萬164.40 萬53.50 萬0.065%
時計寶(02033)230.80 萬162.06 萬280.80 萬0.140%
新高教集團(02001)50.00 萬140.74 萬221.50 萬0.140%
數碼通電訊(00315)31.25 萬128.19 萬224.90 萬0.202%
康臣藥業(01681)29.50 萬110.47 萬871.80 萬1.064%
中國飛機租賃(01848)20.10 萬107.78 萬358.30 萬0.498%
祖龍娛樂(09990)12.80 萬100.81 萬251.60 萬0.310%
美瑞健康國際(02327)229.80 萬100.11 萬7007.40 萬1.640%
卓越商企服務(06989)22.50 萬99.05 萬191.90 萬0.157%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬82.00 萬1109.30 萬1.010%
民銀資本(01141)840.00 萬62.60 萬6.63 億1.393%
中智全球(06819)8.00 萬56.75 萬45.20 萬0.100%
復旦張江(01349)8.00 萬30.89 萬1070.50 萬3.149%
康聖環球(09960)5.65 萬28.70 萬348.45 萬0.380%
美亨實業(01897)14.60 萬11.27 萬293.40 萬0.690%
永勝醫療(01612)10.20 萬10.58 萬140.20 萬0.214%
龍資源(01712)6.10 萬10.25 萬50.70 萬0.319%
億勝生物科技(01061)1.80 萬8.89 萬128.30 萬0.223%
金茂源環保(06805)6.20 萬5.72 萬13.20 萬0.012%
港龍中國地產(06968)1.40 萬5.66 萬391.40 萬0.240%
天福(06868)1.00 萬5.55 萬309.40 萬0.281%
資本策略地產(00497)24.00 萬5.06 萬340.00 萬0.036%
旭日企業(00393)2.00 萬1.66 萬1525.20 萬0.988%
佳民集團(08519)10.00 萬1.03 萬606.00 萬0.522%
摩比發展(00947)1000.00370.00197.70 萬0.241%