智通港股回購統計|10月29日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、希慎興業(00014)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、民銀資本(01141)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、復星國際(00656)、中國旺旺(00151)、摩比發展(00947)、易大宗(01733)、天福(06868)、巨星醫療控股(02393)、澳能建設(01183)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、中國東方教育(00667)、清科創業(01945)、雲頂新耀-B(01952)、德琪醫藥-B(06996)、百融雲-W(06608)、聯易融科技-W(09959)於2021年10月28日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國旺旺(00151),回購數量429.00 萬,回購金額2543.88 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國旺旺(00151)429.00 萬2543.88 萬7924.40 萬0.661%
復星國際(00656)150.00 萬1363.19 萬4269.45 萬0.510%
石四藥集團(02005)250.20 萬918.30 萬1148.20 萬0.379%
雲頂新耀-B(01952)18.20 萬816.69 萬105.15 萬0.350%
微盟集團(02013)59.90 萬746.16 萬2853.90 萬1.174%
中國燃氣(00384)30.00 萬571.80 萬3778.62 萬0.677%
長和(00001)8.70 萬454.72 萬1973.00 萬0.512%
易大宗(01733)502.80 萬419.40 萬8907.60 萬2.943%
聯易融科技-W(09959)38.90 萬374.51 萬2188.20 萬0.966%
民銀資本(01141)3900.00 萬348.47 萬4.36 億0.917%
希慎興業(00014)10.00 萬264.88 萬475.00 萬0.457%
德琪醫藥-B(06996)19.00 萬194.76 萬125.60 萬0.187%
第一太平(00142)49.80 萬153.96 萬2739.00 萬0.632%
中國東方教育(00667)16.45 萬123.38 萬1421.60 萬0.646%
世紀城市國際(00355)180.00 萬79.16 萬1.05 億3.269%
百融雲-W(06608)4.50 萬57.10 萬637.85 萬1.288%
澳能建設(01183)13.00 萬46.54 萬430.20 萬0.361%
巨星醫療控股(02393)37.75 萬39.40 萬1169.75 萬0.497%
歌禮制藥-B(01672)7.00 萬18.83 萬134.00 萬0.122%
清科創業(01945)4.48 萬17.84 萬4.48 萬0.015%
旭日企業(00393)14.80 萬12.28 萬1076.80 萬0.698%
摩比發展(00947)31.30 萬11.93 萬124.30 萬0.152%
億勝生物科技(01061)2.00 萬10.46 萬79.10 萬0.137%
天福(06868)1.00 萬5.55 萬241.60 萬0.219%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1384 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|10月29日 - 楠木軒