智通財經APP數據顯示,截止9月23日收盤,洛陽玻璃股份(01108)、浙江世寶(01057)、山東墨龍(00568)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為513.95%、500.00%、484.06%;藥明康德(02359)、泰格醫藥(03347)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為2.94%、3.53%、9.95%。其中拉夏貝爾(06116)、安德利果汁(02218)、中石化油服(01033)的偏離值位居前三,分別為51.28%、39.32%、31.01%;另外,福萊特玻璃(06865)、浙江世寶(01057)、天津創業環保股份(01065)的偏離值位居後三,分別為-40.52%、-25.32%、-24.67%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
洛陽玻璃股份(01108) | 2.580 | 13.89 | 513.95% | -13.89% |
浙江世寶(01057) | 0.890 | 4.68 | 500.00% | -25.32% |
山東墨龍(00568) | 0.690 | 3.53 | 484.06% | -7.78% |
中信建投證券(06066) | 10.480 | 50.56 | 450.29% | 22.20% |
拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 2.41 | 450.00% | 51.28% |
新天綠色能源(00956) | 2.000 | 9.34 | 432.50% | 16.38% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.650 | 11.08 | 376.98% | 15.08% |
中州證券(01375) | 1.450 | 5.55 | 336.55% | 25.47% |
中石化油服(01033) | 0.500 | 1.85 | 322.00% | 31.01% |
中船防務(00317) | 7.890 | 27.91 | 303.55% | -7.05% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 108.600 | 98.00 | 2.94% | -2.51% |
泰格醫藥(03347) | 109.500 | 99.39 | 3.53% | -0.20% |
中國平安(02318) | 81.500 | 78.56 | 9.95% | 3.65% |
招商銀行(03968) | 38.050 | 37.50 | 12.43% | 1.92% |
濰柴動力(02338) | 15.640 | 15.48 | 12.92% | 4.57% |
比亞迪股份(01211) | 107.400 | 110.40 | 17.25% | -5.50% |
海螺水泥(00914) | 54.950 | 58.20 | 20.82% | 3.97% |
中集集團(02039) | 8.370 | 8.89 | 21.15% | -4.53% |
康龍化成(03759) | 93.050 | 99.33 | 21.77% | -0.56% |
浙商銀行(02016) | 3.710 | 4.20 | 29.11% | 2.07% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 2.41 | 450.00% | 51.28% |
安德利果汁(02218) | 6.900 | 14.55 | 140.58% | 39.32% |
中石化油服(01033) | 0.500 | 1.85 | 322.00% | 31.01% |
郵儲銀行(01658) | 3.080 | 4.56 | 68.83% | 30.05% |
中國銀河(06881) | 4.150 | 12.78 | 251.33% | 28.12% |
上海石油化工股份(00338) | 1.410 | 3.35 | 170.92% | 26.91% |
長飛光纖光纜(06869) | 12.400 | 30.74 | 182.82% | 26.53% |
中國人壽(02628) | 17.760 | 45.14 | 189.92% | 26.05% |
中州證券(01375) | 1.450 | 5.55 | 336.55% | 25.47% |
新華保險(01336) | 29.950 | 63.10 | 140.33% | 23.84% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | 16.800 | 25.15 | 70.77% | -40.52% |
浙江世寶(01057) | 0.890 | 4.68 | 500.00% | -25.32% |
天津創業環保股份(01065) | 2.770 | 6.79 | 179.78% | -24.67% |
鄭煤機(00564) | 7.730 | 9.30 | 37.26% | -22.87% |
東方電氣(01072) | 5.690 | 10.98 | 120.04% | -22.81% |
綠色動力環保(01330) | 3.830 | 10.11 | 201.04% | -21.70% |
東江環保(00895) | 5.010 | 9.70 | 120.76% | -21.43% |
莊園牧場(01533) | 6.020 | 10.85 | 105.65% | -18.68% |
東方證券(03958) | 5.150 | 10.96 | 142.72% | -17.27% |
洛陽玻璃股份(01108) | 2.580 | 13.89 | 513.95% | -13.89% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。