智通港股通持股解析|1月22日
智通財經APP獲悉,根據2021年1月21日披露數據,保利物業(06049)、贛鋒鋰業(01772)、華能國際電力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分別為48.66%、45.92%、43.38%。此外,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、香港交易所(00388)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+222.36億元、+75.05億元、+74.27億元;吉利汽車(00175)、中國人壽(02628)、贛鋒鋰業(01772)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-13.06億元、-8.51億元、-7.46億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | 0.75億股 | 48.66% |
贛鋒鋰業(01772) | 1.10億股 | 45.92% |
華能國際電力股份(00902) | 20.39億股 | 43.38% |
華電國際電力股份(01071) | 7.20億股 | 41.94% |
天津創業環保股份(01065) | 1.38億股 | 40.45% |
復星醫藥(02196) | 2.22億股 | 40.19% |
東方證券(03958) | 4.07億股 | 39.60% |
綠色動力環保(01330) | 1.56億股 | 38.68% |
長城汽車(02333) | 11.64億股 | 37.54% |
中海油田服務(02883) | 6.56億股 | 36.20% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.52% |
神州控股(00861) | 5.94億股 | 35.51% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.85億股 | 34.09% |
首控集團(01269) | 17.03億股 | 33.88% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.32億股 | 32.85% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
白雲山(00874) | 0.69億股 | 31.27% |
廣發証券(01776) | 5.20億股 | 30.58% |
新華保險(01336) | 3.14億股 | 30.34% |
拉夏貝爾(06116) | 0.65億股 | 30.09% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +222.36億元 | +3250.93萬股 |
小米集團-W(01810) | +75.05億元 | +24249.34萬股 |
香港交易所(00388) | +74.27億元 | +1439.32萬股 |
中國移動(00941) | +60.72億元 | +12404.55萬股 |
美團-W(03690) | +54.89億元 | +1463.82萬股 |
中國海洋石油(00883) | +40.54億元 | +49016.23萬股 |
中芯國際(00981) | +32.16億元 | +11443.82萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +16.75億元 | +766.35萬股 |
保利協鑫能源(03800) | +15.70億元 | +77715.30萬股 |
敏華控股(01999) | +13.83億元 | +7419.10萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
吉利汽車(00175) | -13.06億元 | -3911.49萬股 |
中國人壽(02628) | -8.51億元 | -4688.00萬股 |
贛鋒鋰業(01772) | -7.46億元 | -617.20萬股 |
長城汽車(02333) | -7.03億元 | -2641.14萬股 |
比亞迪股份(01211) | -6.32億元 | -256.56萬股 |
中國銀行(03988) | -6.09億元 | -21997.83萬股 |
中國平安(02318) | -5.49億元 | -547.54萬股 |
廣汽集團(02238) | -5.25億元 | -6459.20萬股 |
頤海國際(01579) | -4.72億元 | -401.07萬股 |
建設銀行(00939) | -3.67億元 | -5907.17萬股 |