兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天科技 | 300358 | 20.03% | 58119.10 | 77423.13 | 19304.03 | 713.78 | 57.97% |
復星醫藥 | 600196 | 8.57% | 51580.13 | 221888.43 | 170308.30 | 42.70 | 12.70% |
智飛生物 | 300122 | 5.37% | 46680.17 | 134656.18 | 87976.01 | 31.58 | 20.18% |
長方集團 | 300301 | 19.84% | 43138.76 | 82435.21 | 39296.46 | 1133.58 | 33.11% |
中能電氣 | 300062 | 19.98% | 31107.66 | 42548.82 | 11441.16 | 1508.77 | 56.56% |
君正集團 | 601216 | 6.31% | 30989.30 | 102384.35 | 71395.05 | 44.46 | 17.55% |
華蘭生物 | 002007 | 4.66% | 30696.38 | 100369.35 | 69672.97 | 30.21 | 17.61% |
洋河股份 | 002304 | 7.39% | 26034.37 | 87372.55 | 61338.18 | 13.99 | 17.04% |
福田汽車 | 600166 | 10.18% | 24335.82 | 32261.72 | 7925.90 | 122.15 | 58.45% |
正川股份 | 603976 | 10.00% | 24322.41 | 55338.92 | 31016.51 | 210.47 | 27.33% |
拓日新能 | 002218 | 7.85% | 23461.68 | 45170.01 | 21708.33 | 360.05 | 32.59% |
康泰醫學 | 300869 | 11.72% | 22318.77 | 97976.02 | 75657.25 | 376.04 | 12.28% |
紫光國微 | 002049 | 3.42% | 21247.94 | 94909.68 | 73661.74 | 27.22 | 12.11% |
順豐控股 | 002352 | 3.67% | 20058.07 | 61132.12 | 41074.05 | 4.94 | 18.78% |
國金證券 | 600109 | 5.17% | 20027.10 | 162271.56 | 142244.46 | 41.18 | 6.31% |
東方日升 | 300118 | 5.57% | 19786.40 | 72626.37 | 52839.98 | 158.76 | 15.33% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.25% | 19749.67 | 107241.29 | 87491.62 | 61.15 | 9.85% |
鋼研納克 | 300797 | 20.01% | 19682.07 | 25537.64 | 5855.57 | 1395.50 | 57.28% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.64% | 18801.56 | 52358.15 | 33556.59 | 14.56 | 21.56% |
達安基因 | 002030 | 2.40% | 17525.87 | 96693.01 | 79167.14 | 49.99 | 9.73% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國城礦業 | 000688 | -7.22% | -37688.03 | 52041.94 | 89729.97 | -263.00 | 26.47% |
聖邦股份 | 300661 | -13.68% | -34829.77 | 45086.19 | 79915.96 | -81.96 | 27.30% |
聞泰科技 | 600745 | -5.45% | -30478.81 | 103242.03 | 133720.84 | -39.87 | 12.53% |
國聯證券 | 601456 | -5.35% | -29627.48 | 101445.42 | 131072.90 | -335.02 | 12.42% |
中國中免 | 601888 | -0.94% | -29028.40 | 88936.56 | 117964.96 | -7.08 | 13.64% |
中芯國際 | 688981 | -0.63% | -27574.94 | 61039.08 | 88614.03 | -7.11 | 18.20% |
中信證券 | 600030 | -1.07% | -21719.68 | 82430.42 | 104150.09 | -7.05 | 11.34% |
光大證券 | 601788 | -1.49% | -20488.56 | 30492.30 | 50980.86 | -23.26 | 24.75% |
浙商證券 | 601878 | -6.40% | -20284.74 | 81582.23 | 101866.97 | -33.39 | 10.84% |
第一創業 | 002797 | -3.66% | -19883.46 | 88721.84 | 108605.30 | -49.07 | 9.95% |
崑崙萬維 | 300418 | -4.65% | -19083.27 | 37257.62 | 56340.89 | -72.46 | 19.39% |
藍思科技 | 300433 | -0.16% | -19008.79 | 135729.29 | 154738.08 | -11.95 | 6.37% |
匯金股份 | 300368 | -3.50% | -18108.31 | 44438.82 | 62547.13 | -159.10 | 16.78% |
三七互娛 | 002555 | -6.07% | -17878.43 | 108213.61 | 126092.04 | -34.23 | 7.58% |
萬 科A | 000002 | -1.41% | -17872.31 | 41503.96 | 59376.27 | -6.59 | 17.32% |
農業銀行 | 601288 | -0.94% | -17844.37 | 12756.37 | 30600.74 | -1.92 | 38.26% |
國海證券 | 000750 | -1.18% | -17491.59 | 59823.05 | 77314.64 | -54.64 | 12.50% |
新華保險 | 601336 | -3.19% | -17467.45 | 34736.17 | 52203.62 | -12.90 | 19.65% |
青島中程 | 300208 | -6.00% | -17341.93 | 49997.14 | 67339.07 | -149.19 | 14.48% |
隆基股份 | 601012 | -0.70% | -17096.86 | 101278.76 | 118375.62 | -5.52 | 7.69% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科學研究和技術服務業 | 0.72% | 14779.36 | 235773.40 | 220994.05 | 3.12 | 1.03% | 鋼研納克 |
衞生和社會工作 | 0.61% | 10263.44 | 115353.26 | 105089.82 | 2.08 | 2.06% | 金域醫學 |
居民服務、修理和其他服務業 | 4.66% | 660.74 | 5044.45 | 4383.71 | 61.54 | 6.84% | 百邦科技 |
教育 | 0.34% | 110.63 | 15153.94 | 15043.31 | 0.18 | 8.48% | 紫光學大 |
綜合 | -0.45% | -5309.67 | 24006.51 | 29316.19 | -5.80 | 10.27% | 綜藝股份 |
住宿和餐飲業 | -2.55% | -9163.31 | 19378.56 | 28541.87 | -13.31 | 24.07% | 嶺南控股 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.32% | -20673.66 | 146936.63 | 167610.30 | -6.35 | 4.56% | 西域旅遊 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.36% | -24681.44 | 235946.05 | 260627.49 | -1.51 | 1.60% | 華電能源 |
農、林、牧、漁業 | 0.12% | -32547.92 | 234769.07 | 267317.00 | -5.96 | 9.27% | 天山生物 |
批發和零售業 | -0.01% | -45007.33 | 500532.13 | 545539.47 | -3.36 | 8.99% | 王府井 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | -0.61% | -406722.23 | 2099425.75 | 2506147.99 | -3.49 | 11.82% | 浙商證券 |
製造業 | 0.21% | -295026.13 | 16072121.99 | 16367148.13 | -0.94 | 2.07% | 楚天科技 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -0.24% | -204112.74 | 1929630.68 | 2133743.42 | -6.82 | 5.55% | 鼎捷軟件 |
採礦業 | -0.75% | -116306.69 | 339641.01 | 455947.70 | -4.80 | 13.17% | 國城礦業 |
房地產業 | -0.95% | -93649.29 | 315267.25 | 408916.54 | -4.92 | 14.28% | 世聯行 |
建築業 | -0.85% | -68802.33 | 198293.71 | 267096.04 | -6.14 | 15.34% | 美麗生態 |
文化、體育和娛樂業 | -1.30% | -48261.54 | 143853.56 | 192115.10 | -9.24 | 14.91% | 光線傳媒 |
租賃和商務服務業 | -0.05% | -46524.56 | 330501.55 | 377026.11 | -5.28 | 4.77% | 凱撒旅業 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.40% | -45748.98 | 367095.64 | 412844.62 | -2.44 | 15.40% | 密爾克衞 |
批發和零售業 | -0.01% | -45007.33 | 500532.13 | 545539.47 | -3.36 | 8.99% | 王府井 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 9182 | 2713 | 6469.0 | 0.9838% | -0.123% | -0.398% | 1.6078% |
*ST永泰 | 600157 | 1.36 | 4.62% | 9939 | 4965 | 4974.0 | 0.4003% | 0.206% | 0.022% | 0.8363% |
君正集團 | 601216 | 8.25 | 6.18% | 11543 | 7547 | 3996.0 | 0.4736% | 0.157% | -0.166% | 0.7186% |
ST康美 | 600518 | 3.4 | 4.94% | 4398 | 425 | 3973.0 | 0.9012% | 0.0% | 0.0% | 0.9012% |
光大銀行 | 601818 | 3.97 | 2.85% | 12107 | 9985 | 2122.0 | 0.0533% | -0.067% | -0.053% | -0.1127% |
國金證券 | 600109 | 16.1 | 5.3% | 9181 | 8000 | 1181.0 | 0.3905% | -0.071% | -0.4% | 0.2375% |
巨化股份 | 600160 | 7.2 | 5.42% | 2275 | 1246 | 1029.0 | 0.3811% | -0.024% | -0.048% | 0.1781% |
明泰鋁業 | 601677 | 12.08 | 7.38% | 1338 | 354 | 984.0 | 1.6525% | 0.0% | -0.244% | 0.9735% |
節能風電 | 601016 | 3.01 | 1.01% | 2464 | 1518 | 946.0 | 0.2276% | 0.104% | -0.117% | 0.1136% |
航天機電 | 600151 | 7.99 | 4.99% | 1823 | 926 | 897.0 | 0.6254% | 0.023% | -0.435% | 1.8334% |
特變電工 | 600089 | 9.46 | 0.85% | 2495 | 1607 | 888.0 | 0.2391% | -0.062% | -0.082% | -0.0449% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.61 | 0.88% | 2309 | 1501 | 808.0 | 0.2083% | 0.013% | -0.257% | -0.9727% |
建設銀行 | 601939 | 6.19 | -0.64% | 2153 | 1449 | 704.0 | 0.0734% | -0.109% | -0.208% | -0.3516% |
卓郎智能 | 600545 | 5.52 | 5.14% | 1053 | 371 | 682.0 | 0.3598% | -0.36% | -0.074% | -0.1822% |
海瀾之家 | 600398 | 7.25 | 7.57% | 828 | 158 | 670.0 | 0.1551% | -0.083% | 0.0% | 0.1041% |
復星醫藥 | 600196 | 60.07 | 8.57% | 1932 | 1313 | 619.0 | 0.3078% | -0.035% | 0.0% | -0.2952% |
興業銀行 | 601166 | 16.83 | 0.54% | 2443 | 1850 | 593.0 | 0.0311% | -0.0050% | -0.011% | 0.1491% |
陝西煤業 | 601225 | 9.09 | 1.11% | 1006 | 540 | 466.0 | 0.0466% | 0.023% | -0.027% | 0.0246% |
百隆東方 | 601339 | 4.03 | 5.22% | 801 | 354 | 447.0 | 0.298% | -0.095% | -0.082% | -0.111% |
大名城 | 600094 | 5.82 | -0.34% | 776 | 345 | 431.0 | 0.1893% | 0.368% | 0.408% | 1.2583% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
長方集團 | 300301 | 6.11 | 20.04% | 13218 | 6247 | 6971.0 | 11.174% | 16.972% | 4.626% | 32.951% |
拓日新能 | 002218 | 5.36 | 7.85% | 7175 | 3284 | 3891.0 | 3.2006% | -0.044% | 0.112% | 2.9656% |
保力新 | 300116 | 3.88 | 8.68% | 13363 | 10323 | 3040.0 | 0.8245% | -2.309% | 2.008% | 3.8645% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.52 | 4.83% | 2745 | 261 | 2484.0 | 1.9937% | 3.709% | 0.54% | 6.3257% |
楚天科技 | 300358 | 17.8 | 20.03% | 3327 | 895 | 2432.0 | 5.3165% | -0.017% | 0.046% | 5.0895% |
中能電氣 | 300062 | 10.63 | 19.98% | 3400 | 1125 | 2275.0 | 11.7292% | -1.021% | 0.33% | 11.5492% |
分眾傳媒 | 002027 | 8.78 | 4.4% | 4690 | 2452 | 2238.0 | 0.1525% | -0.078% | 0.04% | 0.0445% |
ST網力 | 300367 | 3.79 | 13.47% | 2814 | 1726 | 1088.0 | 1.1471% | 1.327% | 5.121% | 6.5591% |
厚普股份 | 300471 | 15.3 | 18.24% | 1729 | 716 | 1013.0 | 4.1981% | 0.398% | 0.381% | 5.1301% |
東方日升 | 300118 | 19.75 | 5.73% | 2414 | 1524 | 890.0 | 1.4082% | -0.698% | 0.734% | 0.9952% |
天際股份 | 002759 | 14.1 | 9.64% | 1385 | 556 | 829.0 | 2.0614% | 0.96% | 1.678% | 4.4384% |
東寶生物 | 300239 | 7.47 | 11.33% | 1966 | 1152 | 814.0 | 1.6119% | -0.85% | 0.277% | 1.7329% |
世紀鼎利 | 300050 | 8.02 | 20.06% | 1117 | 311 | 806.0 | 1.6214% | -0.207% | 0.384% | 1.0944% |
雲意電氣 | 300304 | 6.6 | 9.63% | 2798 | 2021 | 777.0 | 0.9208% | -1.116% | -0.652% | 0.3198% |
正邦科技 | 002157 | 19.18 | 3.34% | 2321 | 1595 | 726.0 | 0.3252% | -0.387% | -0.116% | 0.2422% |
恆星科技 | 002132 | 5.18 | 9.98% | 702 | 0 | 702.0 | 0.5601% | 0.218% | 0.444% | 0.7261% |
雅化集團 | 002497 | 10.92 | 3.7% | 1685 | 1018 | 667.0 | 0.7876% | -0.16% | -0.097% | 0.9696% |
雲內動力 | 000903 | 6.9 | 2.68% | 902 | 319 | 583.0 | 0.3299% | -0.519% | -0.592% | 1.4889% |
富瑞特裝 | 300228 | 7.88 | 8.69% | 1229 | 661 | 568.0 | 1.3521% | -1.135% | 0.024% | -0.2719% |
英可瑞 | 300713 | 26.23 | 19.99% | 789 | 236 | 553.0 | 8.6003% | 0.233% | 0.218% | 8.7563% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.17 | -0.63% | 3434 | 9921 | 6487.0 | 0.0221% | 0.018% | 0.026% | 0.0941% |
中國銀行 | 601988 | 3.2 | -0.93% | 1814 | 4819 | 3005.0 | 0.0143% | 0.01% | 0.021% | 0.0853% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2899 | 4953 | 2054.0 | 0.0648% | -0.135% | 0.173% | 0.4358% |
國聯證券 | 601456 | 18.6 | -5.3% | 3906 | 5660 | 1754.0 | 3.687% | 1.114% | -3.969% | 4.252% |
中國建築 | 601668 | 5.1 | -0.97% | 2649 | 4340 | 1691.0 | 0.041% | -0.039% | 0.047% | 0.027% |
億晶光電 | 600537 | 5.03 | -4.55% | 2636 | 4297 | 1661.0 | 1.412% | 0.295% | -0.684% | 1.371% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -1.35% | 2018 | 3573 | 1555.0 | 0.1761% | -0.434% | -0.365% | -0.7709% |
雙良節能 | 600481 | 4.54 | -3.4% | 2133 | 3678 | 1545.0 | 0.9494% | 0.019% | 0.183% | 1.2214% |
華安證券 | 600909 | 8.84 | -3.49% | 2199 | 3640 | 1441.0 | 0.398% | 0.575% | 0.506% | -2.206% |
海航控股 | 600221 | 1.79 | 0.0% | 2485 | 3741 | 1256.0 | 0.0764% | 0.055% | 0.196% | 0.4504% |
太平洋 | 601099 | 4.3 | -2.05% | 7642 | 8860 | 1218.0 | 0.1787% | 0.344% | 0.131% | 1.2917% |
海航基礎 | 600515 | 8.43 | -2.32% | 1431 | 2609 | 1178.0 | 0.7104% | 0.329% | 0.338% | 1.7544% |
天風證券 | 601162 | 6.66 | -2.35% | 1918 | 3093 | 1175.0 | 0.3061% | 0.032% | -0.122% | 0.4151% |
浙商證券 | 601878 | 16.82 | -6.35% | 3475 | 4563 | 1088.0 | 0.301% | -0.0070% | -0.044% | 0.452% |
工商銀行 | 601398 | 4.93 | -0.6% | 2018 | 3049 | 1031.0 | 0.0038% | 0.0080% | 0.024% | 0.0458% |
東吳證券 | 601555 | 10.75 | -3.15% | 541 | 1568 | 1027.0 | 0.2647% | -0.01% | 0.072% | 0.1367% |
東方航空 | 600115 | 5.03 | -1.18% | 1069 | 2059 | 990.0 | 0.1009% | 0.013% | 0.08% | 0.1559% |
西部礦業 | 601168 | 8.5 | -4.92% | 1171 | 2148 | 977.0 | 0.41% | 0.14% | 0.0010% | 0.208% |
財通證券 | 601108 | 14.56 | -2.35% | 1058 | 1956 | 898.0 | 0.3731% | 0.101% | -0.043% | 0.8221% |
西水股份 | 600291 | 6.36 | -3.34% | 431 | 1312 | 881.0 | 0.806% | 1.99% | 6.381% | 9.445% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
國城礦業 | 000688 | 12.61 | -7.14% | 2774 | 5926 | 3152.0 | 2.7715% | -0.021% | -0.025% | 2.5565% |
國海證券 | 000750 | 5.88 | -1.18% | 9178 | 12189 | 3011.0 | 0.553% | -0.016% | -0.171% | 0.442% |
第一創業 | 002797 | 11.58 | -3.58% | 6071 | 8043 | 1972.0 | 0.563% | 0.077% | 0.02% | 0.982% |
供銷大集 | 000564 | 3.48 | -2.25% | 1837 | 3564 | 1727.0 | 0.861% | 0.787% | -0.118% | 1.999% |
國元證券 | 000728 | 10.48 | -4.47% | 2499 | 3989 | 1490.0 | 0.5057% | 0.067% | 0.148% | 0.4397% |
協鑫集成 | 002506 | 4.16 | -1.89% | 5738 | 7168 | 1430.0 | 0.2818% | 0.734% | 0.349% | 1.2818% |
愛康科技 | 002610 | 2.6 | -1.14% | 3716 | 5024 | 1308.0 | 0.2982% | -1.126% | 0.161% | -1.7628% |
中元股份 | 300018 | 9.46 | 2.16% | 3748 | 4937 | 1189.0 | 3.0367% | -0.107% | -1.701% | 1.3557% |
銅陵有色 | 000630 | 2.28 | -1.3% | 851 | 2002 | 1151.0 | 0.1093% | 0.099% | 0.214% | 0.3293% |
易事特 | 300376 | 11.7 | 2.99% | 7704 | 8825 | 1121.0 | 0.4856% | 0.427% | -0.085% | 0.7346% |
乾照光電 | 300102 | 9.89 | -1.98% | 1566 | 2623 | 1057.0 | 1.495% | -5.44% | -0.636% | -4.911% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.19 | -3.53% | 926 | 1925 | 999.0 | 1.4002% | 0.245% | -0.308% | 1.5492% |
青島中程 | 300208 | 17.08 | -5.06% | 1701 | 2614 | 913.0 | 1.3282% | 0.065% | 0.148% | 1.5132% |
珈偉新能 | 300317 | 9.66 | 5.46% | 4345 | 5211 | 866.0 | 1.126% | 0.746% | 1.039% | 1.855% |
鴻達興業 | 002002 | 4.0 | -0.5% | 982 | 1815 | 833.0 | 0.3222% | 0.525% | 0.288% | 1.5572% |
潮宏基 | 002345 | 4.28 | -3.17% | 787 | 1611 | 824.0 | 0.9251% | 0.043% | 0.079% | 1.2541% |
二三四五 | 002195 | 2.92 | -1.35% | 941 | 1730 | 789.0 | 0.1398% | 0.291% | 0.292% | 0.9708% |
焦作萬方 | 000612 | 6.79 | 2.11% | 485 | 1266 | 781.0 | 0.6557% | 0.021% | 0.306% | 1.0677% |
京東方A | 000725 | 5.17 | -1.52% | 15447 | 16224 | 777.0 | 0.0229% | 0.122% | -0.537% | -0.9951% |
光線傳媒 | 300251 | 13.54 | -5.31% | 759 | 1502 | 743.0 | 0.2669% | -0.054% | -0.1% | 0.1109% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
正川股份 | 603976 | 76.43 | 10.0% | 13.2434% | 4.4145% | 2.6487% | 7.87% |
長城汽車 | 601633 | 22.84 | 4.39% | 13.0216% | 4.3405% | 2.6043% | 0.54% |
太平鳥 | 603877 | 33.07 | 10.01% | 12.22% | 4.0733% | 2.444% | 0.51% |
科前生物 | 688526 | 37.1 | 8.19% | 12.0746% | 4.0249% | 2.4149% | 10.74% |
福田汽車 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 12.0301% | 4.01% | 2.406% | 2.12% |
易德龍 | 603380 | 25.29 | 7.75% | 11.5% | 3.8333% | 2.3% | 3.03% |
復星醫藥 | 600196 | 60.07 | 8.57% | 11.4587% | 3.8196% | 2.2917% | 3.49% |
福萊特 | 601865 | 37.73 | 4.23% | 11.3036% | 3.7679% | 2.2607% | 8.04% |
春風動力 | 603129 | 143.01 | 6.72% | 10.7812% | 3.5937% | 2.1562% | 1.02% |
長鴻高科 | 605008 | 19.17 | -2.79% | 10.7641% | 3.588% | 2.1528% | 14.9% |
奧鋭特 | 605116 | 18.8 | 8.23% | 10.6955% | 3.5652% | 2.1391% | 20.75% |
*ST力帆 | 601777 | 6.12 | -0.33% | 10.4274% | 3.4758% | 2.0855% | 2.07% |
共創草坪 | 605099 | 29.59 | 10.0% | 10.2658% | 3.4219% | 2.0532% | 35.44% |
航天機電 | 600151 | 7.99 | 4.99% | 10.1389% | 3.3796% | 2.0278% | 3.25% |
寧水集團 | 603700 | 30.32 | -7.56% | 10.1103% | 3.3701% | 2.0221% | 6.11% |
海瀾之家 | 600398 | 7.25 | 7.57% | 10.1056% | 3.3685% | 2.0211% | 0.48% |
小康股份 | 601127 | 9.65 | 6.51% | 9.8952% | 3.2984% | 1.979% | 1.13% |
金辰股份 | 603396 | 47.62 | 5.56% | 9.7267% | 3.2422% | 1.9453% | 5.09% |
信捷電氣 | 603416 | 93.69 | 7.69% | 9.7185% | 3.2395% | 1.9437% | 1.49% |
三友醫療 | 688085 | 58.68 | 8.43% | 9.5715% | 3.1905% | 1.9143% | 6.05% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
厚普股份 | 300471 | 15.3 | 18.24% | 24.1351% | 8.045% | 4.827% | 20.09% |
長方集團 | 300301 | 6.11 | 20.04% | 23.6% | 7.8667% | 4.72% | 34.8% |
鋼研納克 | 300797 | 22.73 | 20.01% | 23.1339% | 7.7113% | 4.6268% | 24.95% |
越博動力 | 300742 | 36.01 | 19.99% | 22.8219% | 7.6073% | 4.5644% | 15.69% |
ST網力 | 300367 | 3.79 | 13.47% | 21.7791% | 7.2597% | 4.3558% | 6.52% |
天山生物 | 300313 | 24.12 | 14.91% | 21.5736% | 7.1912% | 4.3147% | 22.43% |
楚天科技 | 300358 | 17.8 | 20.03% | 21.2389% | 7.0796% | 4.2478% | 12.51% |
博暉創新 | 300318 | 22.12 | 14.49% | 20.8333% | 6.9444% | 4.1667% | 12.32% |
賽意信息 | 300687 | 27.55 | 12.86% | 20.4998% | 6.8333% | 4.1% | 8.64% |
東寶生物 | 300239 | 7.47 | 11.33% | 19.84% | 6.6133% | 3.968% | 9.47% |
新晨科技 | 300542 | 22.61 | -0.31% | 19.5238% | 6.5079% | 3.9048% | 22.76% |
迦南科技 | 300412 | 17.0 | 6.78% | 19.5105% | 6.5035% | 3.9021% | 15.0% |
雲意電氣 | 300304 | 6.6 | 9.63% | 19.3078% | 6.4359% | 3.8616% | 9.18% |
蘇奧傳感 | 300507 | 15.71 | 9.25% | 18.3234% | 6.1078% | 3.6647% | 11.35% |
海順新材 | 300501 | 28.48 | 20.02% | 18.0475% | 6.0158% | 3.6095% | 16.01% |
珈偉新能 | 300317 | 9.66 | 5.46% | 17.9554% | 5.9851% | 3.5911% | 16.13% |
中飛股份 | 300489 | 50.0 | 14.1% | 17.7123% | 5.9041% | 3.5425% | 6.13% |
航新科技 | 300424 | 27.51 | 10.26% | 17.7008% | 5.9003% | 3.5402% | 22.26% |
康泰醫學 | 300869 | 153.8 | 11.58% | 17.5845% | 5.8615% | 3.5169% | 31.55% |
卡倍億 | 300863 | 152.49 | 4.28% | 17.397% | 5.799% | 3.4794% | 40.89% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 5.34% | 136662.6 | 楚天科技 | 20.03% | 11:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.95% | 66248.66 | 楚天科技 | 20.03% | 6:10 |
商湯科技概念股 | 2.58% | 5879.27 | ST網力 | 13.47% | 5:7 |
動物保健 | 2.16% | 5360.97 | 瑞普生物 | 14.14% | 9:16 |
富勒烯 | 2.15% | -2981.48 | 豫金剛石 | 6.88% | 5:6 |
華為汽車 | 1.91% | 24065.06 | 賽意信息 | 12.7% | 6:15 |
創業板殼股 | 1.91% | 1445.09 | 海順新材 | 20.02% | 135:180 |
超級細菌 | 1.88% | 55684.75 | 復星醫藥 | 8.57% | 14:14 |
異質結電池HIT | 1.86% | 27554.72 | 邁為股份 | 11.11% | 11:15 |
自動剎車 | 1.84% | 8212.57 | 越博動力 | 19.99% | 8:12 |
抗病毒 | 1.78% | 57417.53 | 華昌達 | 5.67% | 14:18 |
氫能源 | 1.69% | 21918.63 | 厚普股份 | 18.01% | 13:26 |
新冠檢測 | 1.68% | 70906.43 | 博暉創新 | 14.49% | 27:37 |
生物安全 | 1.67% | 47978.51 | 楚天科技 | 20.03% | 7:13 |
醫療器械 | 1.65% | 28705.52 | 博暉創新 | 14.49% | 57:83 |
新股 | 1.55% | -39587.51 | 愛美客 | 12.96% | 40:79 |
新能源車零部件 | 1.55% | 342.0 | 越博動力 | 19.99% | 23:39 |
青蒿素 | 1.43% | 40515.67 | 復星醫藥 | 8.57% | 7:10 |
生物育種 | 1.42% | -2368.6 | 天山生物 | 15.15% | 6:12 |
帶量採購 | 1.41% | 89597.46 | 智飛生物 | 5.31% | 11:15 |