智通財經APP獲悉,根據2020年12月3日披露數據,贛鋒鋰業(01772)、華能國際電力股份(00902)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為54.86%、43.75%、42.45%。此外,騰訊控股(00700)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+30.15億元、+28.90億元、+26.51億元;藥明生物(02963)、吉利汽車(00175)、信義光能(00968)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-209.41億元、-8.46億元、-5.94億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.32億股 | 54.86% |
華能國際電力股份(00902) | 20.57億股 | 43.75% |
保利物業(06049) | 0.65億股 | 42.45% |
華電國際電力股份(01071) | 7.29億股 | 42.42% |
東方證券(03958) | 4.12億股 | 40.09% |
復星醫藥(02196) | 2.13億股 | 38.63% |
綠色動力環保(01330) | 1.56億股 | 38.62% |
長城汽車(02333) | 11.91億股 | 38.42% |
天津創業環保股份(01065) | 1.25億股 | 36.62% |
神州控股(00861) | 6.07億股 | 36.25% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.90億股 | 36.09% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.36% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.35億股 | 33.29% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
首控集團(01269) | 16.43億股 | 32.68% |
新華保險(01336) | 3.37億股 | 32.60% |
拉夏貝爾(06116) | 0.67億股 | 31.41% |
白雲山(00874) | 0.69億股 | 31.24% |
廣汽集團(02238) | 9.62億股 | 31.05% |
廣發証券(01776) | 5.22億股 | 30.69% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +30.15億元 | +511.83萬股 |
工商銀行(01398) | +28.90億元 | +57793.40萬股 |
建設銀行(00939) | +26.51億元 | +43749.50萬股 |
匯豐控股(00005) | +19.82億元 | +4566.08萬股 |
中國平安(02318) | +13.32億元 | +1397.30萬股 |
中國移動(00941) | +7.74億元 | +1633.95萬股 |
華潤啤酒(00291) | +7.17億元 | +1136.61萬股 |
華虹半導體(01347) | +6.11億元 | +1428.90萬股 |
郵儲銀行(01658) | +4.72億元 | +10516.00萬股 |
中國海洋石油(00883) | +4.44億元 | +5764.10萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
藥明生物(02963) | -209.41億元 | -26881.41萬股 |
吉利汽車(00175) | -8.46億元 | -4107.57萬股 |
信義光能(00968) | -5.94億元 | -4452.60萬股 |
中芯國際(00981) | -5.71億元 | -2571.76萬股 |
比亞迪股份(01211) | -5.57億元 | -322.34萬股 |
中國生物製藥(01177) | -4.17億元 | -6207.50萬股 |
金山軟件(03888) | -2.31億元 | -568.10萬股 |
平安好醫生(01833) | -2.22億元 | -236.70萬股 |
中國飛鶴(06186) | -2.13億元 | -1141.50萬股 |
廣汽集團(02238) | -1.97億元 | -2427.10萬股 |