智通財經APP數據顯示,截止11月5日收盤,浙江世寶(01057)、山東墨龍(00568)、新天綠色能源(00956)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為502.02%、486.96%、432.45%;藥明康德(02359)、招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為2.52%、7.40%、9.40%。其中福萊特玻璃(06865)、安德利果汁(02218)、中金公司(03908)的偏離值位居前三,分別為45.72%、43.84%、39.09%;另外,洛陽玻璃股份(01108)、國聯證券(01456)、拉夏貝爾(06116)的偏離值位居後三,分別為-129.91%、-55.60%、-50.17%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 0.990 | 5.11 | 502.02% | -7.08% |
山東墨龍(00568) | 0.690 | 3.47 | 486.96% | 14.74% |
新天綠色能源(00956) | 1.880 | 8.58 | 432.45% | 11.26% |
國聯證券(01456) | 3.430 | 14.99 | 410.20% | -55.60% |
中信建投證券(06066) | 10.100 | 43.57 | 403.47% | -27.24% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.910 | 11.82 | 374.23% | 13.05% |
東北電氣(00042) | 0.480 | 1.85 | 350.00% | 19.27% |
洛陽玻璃股份(01108) | 4.490 | 17.05 | 343.21% | -129.91% |
中州證券(01375) | 1.440 | 5.28 | 327.78% | -6.88% |
拉夏貝爾(06116) | 0.480 | 1.75 | 325.00% | -50.17% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 133.100 | 116.90 | 2.52% | -1.81% |
招商銀行(03968) | 46.500 | 42.79 | 7.40% | -4.39% |
比亞迪股份(01211) | 197.200 | 184.83 | 9.40% | -4.62% |
康龍化成(03759) | 122.600 | 115.00 | 9.49% | -11.66% |
泰格醫藥(03347) | 130.900 | 123.40 | 10.03% | 3.42% |
中國平安(02318) | 81.300 | 80.94 | 16.20% | 4.69% |
中聯重科(01157) | 7.250 | 7.42 | 19.45% | -4.73% |
金風科技(02208) | 11.560 | 11.98 | 20.93% | -28.87% |
青島銀行(03866) | 4.650 | 4.89 | 22.80% | -7.34% |
海螺水泥(00914) | 51.750 | 54.61 | 23.17% | 2.24% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | 21.400 | 41.07 | 124.02% | 45.72% |
安德利果汁(02218) | 7.890 | 27.08 | 300.63% | 43.84% |
中金公司(03908) | 18.520 | 47.20 | 197.46% | 39.09% |
綠色動力環保(01330) | 3.480 | 9.86 | 230.75% | 32.24% |
山東新華製藥股份(00719) | 3.820 | 10.58 | 223.30% | 28.81% |
長城汽車(02333) | 14.040 | 28.70 | 138.60% | 25.37% |
晨鳴紙業(01812) | 3.100 | 5.49 | 106.77% | 22.41% |
東北電氣(00042) | 0.480 | 1.85 | 350.00% | 19.27% |
伊泰煤炭(03948) | 5.340 | 1.33 | 93.07% | 19.01% |
廣汽集團(02238) | 8.590 | 14.03 | 90.69% | 16.59% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
洛陽玻璃股份(01108) | 4.490 | 17.05 | 343.21% | -129.91% |
國聯證券(01456) | 3.430 | 14.99 | 410.20% | -55.60% |
拉夏貝爾(06116) | 0.480 | 1.75 | 325.00% | -50.17% |
新華保險(01336) | 32.000 | 58.92 | 114.91% | -29.79% |
金風科技(02208) | 11.560 | 11.98 | 20.93% | -28.87% |
中信建投證券(06066) | 10.100 | 43.57 | 403.47% | -27.24% |
重慶農村商業銀行(03618) | 3.230 | 4.46 | 61.30% | -26.91% |
中國銀河(06881) | 4.620 | 12.35 | 211.90% | -21.43% |
光大證券(06178) | 6.920 | 18.88 | 218.50% | -20.34% |
大連港(02880) | 0.710 | 1.92 | 215.49% | -18.76% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。