智通財經APP數據顯示,截止4月1日收盤,新天綠色能源(00956)、國聯證券(01456)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為451.69%、379.32%、336.50%;中國平安(02318)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-0.04%、0.03%、5.11%。其中新天綠色能源(00956)、安德利果汁(02218)、浙江世寶(01057)的偏離值位居前三,分別為122.23%、46.39%、32.03%;另外,中金公司(03908)、中信建投證券(06066)、山東墨龍(00568)的偏離值位居後三,分別為-58.89%、-41.23%、-35.54%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
新天綠色能源(00956) | 2.960 | 13.81 | 451.69% | 122.23% |
國聯證券(01456) | 3.820 | 15.48 | 379.32% | 18.48% |
浙江世寶(01057) | 1.370 | 5.06 | 336.50% | 32.03% |
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.06 | 335.71% | 27.37% |
安德利果汁(02218) | 6.680 | 24.42 | 332.34% | 46.39% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.430 | 11.37 | 292.13% | 9.36% |
中船防務(00317) | 8.230 | 25.26 | 262.94% | 6.74% |
中信建投證券(06066) | 10.580 | 32.15 | 259.36% | -41.23% |
中州證券(01375) | 1.520 | 4.54 | 253.29% | -0.30% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.03 | 242.86% | 20.12% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
中國平安(02318) | 93.700 | 79.20 | -0.04% | -3.46% |
招商銀行(03968) | 60.350 | 51.05 | 0.03% | -1.34% |
藥明康德(02359) | 162.600 | 144.52 | 5.11% | -0.43% |
金風科技(02208) | 14.980 | 14.20 | 12.08% | 1.87% |
比亞迪股份(01211) | 177.500 | 169.07 | 12.64% | -3.53% |
贛鋒鋰業(01772) | 97.900 | 95.20 | 14.99% | -4.05% |
海爾智家(06690) | 33.100 | 32.36 | 15.62% | 1.22% |
工商銀行(01398) | 5.560 | 5.50 | 16.91% | -3.72% |
鞍鋼股份(00347) | 3.990 | 3.95 | 17.04% | 7.41% |
紫金礦業(02899) | 9.840 | 9.74 | 17.07% | -4.48% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
新天綠色能源(00956) | 2.960 | 13.81 | 451.69% | 122.23% |
安德利果汁(02218) | 6.680 | 24.42 | 332.34% | 46.39% |
浙江世寶(01057) | 1.370 | 5.06 | 336.50% | 32.03% |
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.06 | 335.71% | 27.37% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.950 | 6.71 | 101.01% | 24.26% |
中鋁國際(02068) | 1.320 | 3.58 | 220.45% | 23.36% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.03 | 242.86% | 20.12% |
國聯證券(01456) | 3.820 | 15.48 | 379.32% | 18.48% |
深圳高速公路股份(00548) | 8.160 | 10.78 | 56.25% | 16.50% |
綠色動力環保(01330) | 3.700 | 10.01 | 220.00% | 16.50% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
中金公司(03908) | 19.740 | 49.45 | 196.25% | -58.89% |
中信建投證券(06066) | 10.580 | 32.15 | 259.36% | -41.23% |
山東墨龍(00568) | 2.370 | 3.67 | 83.12% | -35.54% |
重慶銀行(01963) | 5.350 | 11.57 | 155.70% | -31.53% |
中信證券(06030) | 18.700 | 24.16 | 52.78% | -28.45% |
光大證券(06178) | 7.010 | 15.99 | 169.76% | -20.33% |
東方證券(03958) | 5.110 | 8.80 | 103.72% | -20.32% |
廣發證券(01776) | 12.360 | 15.85 | 51.62% | -18.04% |
招商證券(06099) | 10.980 | 19.75 | 112.75% | -15.97% |
海通證券(06837) | 7.200 | 11.11 | 82.50% | -15.36% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。